開催日:2024年11月23日(土)
開催場所:モビリティリゾートもてぎ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:34台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 2'11.235 | DUNLOP |
2 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | 2'11.358 | DUNLOP |
3 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 2'11.477 | DUNLOP |
4 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 2'11.746 | DUNLOP |
5 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 2'11.757 | DUNLOP |
6 | 7 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 2'11.787 | BS |
7 | 85 | 奥本 隼士 | AT K-one DL GR86 | 2'11.822 | DUNLOP |
8 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 2'11.852 | DUNLOP |
9 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 2'11.933 | BS |
10 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 2'11.934 | DUNLOP |
11 | 160 | 吉田 広樹 | GRGarage浦和美園 BS GR86 | 2'12.035 | BS |
12 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 2'12.105 | BS |
13 | 1 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 2'12.117 | BS |
14 | 199 | 小林 利徠斗 | COROLLA MIE GR86 | 2'12.127 | DUNLOP |
15 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'12.302 | BS |
16 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 2'12.376 | BS |
17 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 2'12.531 | DUNLOP |
18 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL BRZ | 2'12.538 | DUNLOP |
19 | 62 | 加藤 潤平 | ATRACT/K BRZ | 2'12.702 | DUNLOP |
20 | 38 | 野中 誠太 | NSI Racing DL GR86 | 2'12.714 | DUNLOP |
21 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 2'12.725 | DUNLOP |
22 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 2'12.751 | BS |
23 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 2'12.808 | DUNLOP |
24 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2FBSGR86 | 2'12.861 | BS |
25 | 225 | 平良 響 | KTMS GR86 | 2'12.963 | BS |
26 | 293 | 岡本 大地 | BRMネッツトヨタ南国BS GR86 | 2'12.988 | BS |
27 | 700 | 地頭所 光 | DTS WRF/カバナ GR86 | 2'13.115 | BS |
28 | 72 | 坂口 夏月 | NEXEN 4MINUTES GR86 | 2'13.136 | NX |
29 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ REVOBS GR86 | 2'13.146 | BS |
30 | 114 | 翁長 実希 | CBP DL RSS GR86 | 2'13.353 | DUNLOP |
31 | 8 | 渡辺 圭一 | JCS GR 浦和美園 GR86 | 2'13.390 | BS |
32 | 3 | 一條 拳吾 | RECARO KIMI GR86 | 2'13.671 | BS |
33 | 17 | 谷口 信輝 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 2'13.792 | BS |
34 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 2'14.586 | BS |
以上予選通過 (2'24.492 - 110%) |