2024年 SUPER GT GT500 第4戦 予選リザルト
開催日:2024年8月3日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'28.026 | BS |
2 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'28.133 | DUNLOP |
3 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 松下 信治 | 1'28.224 | BS |
4 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'28.316 | BS |
5 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 | 1'28.356 | BS |
6 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田 格之進 | 1'28.387 | BS |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'28.470 | BS |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'28.517 | YH |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 | 1'28.567 | BS |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'28.664 | YH |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | ロニー•クインタレッリ | 1'28.694 | BS |
12 | 36 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'28.848 | BS |
13 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 1'28.881 | BS |
14 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'28.909 | BS |
15 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'28.936 | BS |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | |
---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 | 1'28.135 | BS |
2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'28.529 | BS |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'28.566 | BS |
4 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'28.572 | DUNLOP |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'28.612 | YH |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'28.651 | BS |
7 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'28.703 | BS |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | ベルトラン•バゲット | 1'28.782 | BS |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'28.831 | BS |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'28.842 | YH |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'28.943 | BS |
12 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'28.998 | BS |
13 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 佐藤 蓮 | 1'29.208 | BS |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'29.214 | BS |
15 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'29.307 | BS |
| | 基準Time(1'34.598 - 107%) | | | |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 2'56.359 | BS |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 2'56.677 | BS |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 2'56.705 | DUNLOP |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 2'56.999 | BS |
5 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 2'57.090 | BS |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 2'57.098 | BS |
7 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 2'57.129 | YH |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 2'57.501 | BS |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 2'57.506 | YH |
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 2'57.564 | BS |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 2'57.637 | BS |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 2'57.712 | BS |
13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 2'57.781 | BS |
14 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 2'57.846 | BS |
15 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 2'58.243 | BS |