2024年 SUPER GT GT500 第3戦 予選リザルト
開催日:2024年6月1日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'45.434 | BS |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 松下 信治 | 1'45.700 | BS |
3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田 格之進 | 1'45.753 | BS |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 佐藤 蓮 | 1'45.759 | BS |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'46.141 | BS |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'46.229 | BS |
7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'46.324 | DUNLOP |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'46.332 | YH |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'46.387 | BS |
10 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 1'46.512 | BS |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | ベルトラン•バゲット | 1'46.542 | BS |
12 | 23 | MOTUL AUTECH Z | ロニー•クインタレッリ | 1'46.733 | BS |
13 | 36 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'46.747 | BS |
14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'48.018 | YH |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 | 2'01.201 | BS |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | |
---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'45.836 | BS |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'46.309 | BS |
3 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'46.439 | BS |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹 | 1'46.450 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'46.468 | BS |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'46.532 | BS |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'46.798 | BS |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀 | 1'46.923 | BS |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'47.079 | YH |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'47.155 | YH |
11 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'47.189 | BS |
12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'47.606 | BS |
13 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'47.700 | BS |
14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'51.503 | DUNLOP |
| | 基準Time(1'53.244 - 107%) | | | |
| 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'54.819 | BS |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 3'31.873 | BS |
2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 3'32.209 | BS |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 3'32.223 | BS |
4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 3'32.623 | BS |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 3'32.939 | BS |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 3'32.980 | BS |
7 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 3'33.042 | BS |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 3'33.074 | BS |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 3'33.411 | YH |
10 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 3'33.418 | BS |
11 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 3'34.447 | BS |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 3'35.173 | YH |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 3'37.827 | DUNLOP |
14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 3'48.807 | BS |
15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 3'40.572 | BS |