開催日:2023年8月6日(日) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 100 | 3h45'06.900 | MI |
2 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 100 | 1'04.435 | DUNLOP |
3 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 100 | 1'25.244 | BS |
4 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 100 | 1'38.946 | BS |
5 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 100 | 1'41.152 | BS |
6 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 100 | 1'44.280 | BS |
7 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 99 | 1Lap | BS |
8 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ•アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 99 | 1Lap | BS |
9 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 99 | 1Lap | BS |
10 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 99 | 1Lap | YH |
11 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 99 | 1Lap | BS |
12 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 99 | 1Lap | YH |
13 | 23 | 松田 次生/ロニー•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 99 | 1Lap | MI |
14 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹/木村偉織 | ARTA MUGEN NSX-GT | 99 | 1Lap | BS |
15 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン•バゲット | MARELLI IMPUL Z | 99 | 1Lap | BS |
CarNo.17 (14:02)ドライブスルーペナルティ SpR.32「スタート手順違反 5分前以降の禁止作業」 CarNo.23 (8/5 8:05)ペナルティストップ5秒 SpR.22-3 3)「シャシー交換」 CarNo.16, 100 (19:25)競技結果に対して40秒加算 SpR.27-1.3)「給油中のタイヤ交換」 |