2023年 SUPER GT GT300 第4戦 予選リザルト
開催日:2023年8月5日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1 A組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍/塩津 佑介 | GAINER TANAX GT-R | 1'36.903 | DUNLOP |
2 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'37.193 | YH |
3 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河/小山美姫 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'37.596 | YH |
4 | 20 | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'37.682 | DUNLOP |
5 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン/神晴也 | DOBOT Audi R8 LMS | 1'37.767 | YH |
6 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'37.861 | YH |
7 | 56 | ジョアオ•パオロデ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'37.869 | YH |
8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'37.888 | BS |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
9 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'37.926 | YH |
10 | 30 | 永井宏明/織戸学/小河諒 | apr GR86 GT | 1'37.984 | YH |
11 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'38.273 | BS |
12 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン/川端伸太朗 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'38.390 | YH |
13 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'38.754 | YH |
14 | 22 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'39.888 | YH |
| | | | | |
| CarNo.65 Naoya Gamou(15:45)当該ラップタイム(1'37.925)削除(SpR.29-7「走路外走行」) CarNo.22 Masaki Kano(15:50)当該ラップタイム(1'39.886)(1'40.131)削除(SpR.29-7「走路外走行」) |
Q1 B組
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'36.896 | YH |
2 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'37.185 | DUNLOP |
3 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'37.300 | DUNLOP |
4 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 1'37.551 | BS |
5 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'37.710 | DUNLOP |
6 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'37.786 | DUNLOP |
7 | 360 | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'37.988 | YH |
8 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1'38.024 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
9 | 7 | 荒聖治/柳田真孝 | Studie BMW M4 | 1'38.035 | MI |
10 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'38.058 | YH |
11 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'38.067 | YH |
12 | 2 | 堤優威/平良響/加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 1'38.198 | BS |
13 | 48 | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'38.366 | YH |
Q2
| No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 1'36.395 | YH |
2 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1'36.705 | DUNLOP |
3 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍/塩津 佑介 | GAINER TANAX GT-R | 1'36.854 | DUNLOP |
4 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 1'36.882 | YH |
5 | 6 | 片山義章/ロベルト•メリ•ムンタン/神晴也 | DOBOT Audi R8 LMS | 1'36.982 | YH |
6 | 20 | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | シェイドレーシング GR86 GT | 1'36.983 | DUNLOP |
7 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 1'37.037 | DUNLOP |
8 | 50 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷悠河/小山美姫 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1'37.070 | YH |
9 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 1'37.078 | YH |
10 | 56 | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/名取 鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 1'37.342 | YH |
11 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1'37.475 | YH |
12 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 1'37.525 | DUNLOP |
13 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 1'37.577 | BS |
14 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1'37.655 | DUNLOP |
15 | 360 | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1'37.907 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
16 | 7 | 荒聖治/柳田真孝 | Studie BMW M4 | 1'38.035 | MI |
17 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 1'37.926 | YH |
18 | 5 | 冨林勇佑/松井孝允 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 1'38.058 | YH |
19 | 30 | 永井宏明/織戸学/小河諒 | apr GR86 GT | 1'37.984 | YH |
20 | 18 | 小林崇志/小出峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 1'38.067 | YH |
21 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 1'38.273 | BS |
22 | 2 | 堤優威/平良響/加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 1'38.198 | BS |
23 | 9 | 阪口良平/リアン•ジャトン/川端伸太朗 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 1'38.390 | YH |
24 | 48 | 井田太陽/田中優暉/眞田拓海 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 1'38.366 | YH |
25 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 1'38.754 | YH |
26 | 22 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 1'39.888 | YH |
27 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 1'37.551 | BS |
| | | | | |
| CarNo.31 (19:15)予選タイム削除(大会特別規則 第2条 21.1. 指定燃料以外の使用) |