開催日:2022年6月4日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Diff.(km/h) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 58 | 1h59'51.274 | YH |
2 | 36 | 坪井翔/宮田莉朋 | au TOM'S GR Supra | 58 | 2.094 | BS |
3 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 58 | 25.303 | BS |
4 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 58 | 28.218 | MI |
5 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 58 | 29.555 | BS |
6 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 58 | 41.713 | BS |
7 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 58 | 49.071 | BS |
8 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 58 | 1'20.858 | YH |
9 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 58 | 1'28.614 | BS |
10 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 58 | 1'33.012 | BS |
11 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 58 | 1'35.161 | BS |
12 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 58 | 1'42.345 | BS |
13 | 23 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 57 | 1Lap | MI |
14 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 57 | 1Lap | DUNLOP |
15 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 57 | 1Lap | BS |
CarNo.38 (12:16) 訓戒(Sp.R.27-14.「ピットエリア導守事項違反(ファストレーン走行中の車両走行妨害))(ウォームアップ走行時) | ||||||
CarNo.23-Tsugio Matsuda (16:45) ドライブスルー(Sp.R.13-1.a「危険なドライブ行為」)未消化につき競技結果に40秒加算 | ||||||
CarNo.3 (20:30) 競技結果に60秒加算(2023 GTAブルテン No.028-S 4.「決勝レース中に2回の給油を行わなかった』) | ||||||
決勝レースが赤旗中断・中止により2回の給油義務が行えなかった為、ピットイン+給油相当時間を60秒とした。 |