2023年 SUPER GT GT500 第3戦 予選リザルト
開催日:2023年6月3日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'44.366 | YH |
2 | 24 | 佐々木 大樹/平手 晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'44.443 | YH |
3 | 17 | 塚越 広大/松下 信治 | Astemo NSX-GT | 1'44.663 | BS |
4 | 16 | 福住 仁嶺/大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'44.876 | BS |
5 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'44.881 | BS |
6 | 36 | 坪井 翔/宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'44.966 | BS |
7 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'45.000 | BS |
8 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'45.231 | BS |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
9 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'45.347 | MI |
10 | 64 | 伊沢 拓也/太田 格之進 | Modulo NSX-GT | 1'45.441 | DUNLOP |
11 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'45.666 | BS |
12 | 8 | 野尻 智紀/大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'45.785 | BS |
13 | 3 | 千代 勝正/高星 明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'46.069 | MI |
14 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'46.106 | BS |
15 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'50.030 | BS |
| | | | | |
| CarNo.38 YujiTachikawa (16:45)当該ラップタイム(1'45.656)削除(SpR.29-7「走路外走行』) |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 36 | 坪井 翔/宮田 莉朋 | au TOM'S GR Supra | 1'44.585 | BS |
2 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'44.679 | YH |
3 | 100 | 山本 尚貴/牧野 任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'44.763 | BS |
4 | 1 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z | 1'44.920 | BS |
5 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'44.924 | BS |
6 | 16 | 福住 仁嶺/大津 弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'44.945 | BS |
7 | 17 | 塚越 広大/松下 信治 | Astemo NSX-GT | 1'45.275 | BS |
8 | 23 | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | | MI |
| | 以上Q2により決定 | | | |
9 | 64 | 伊沢 拓也/太田 格之進 | Modulo NSX-GT | 1'45.441 | DUNLOP |
10 | 14 | 大嶋 和也/山下 健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'45.666 | BS |
11 | 8 | 野尻 智紀/大湯 都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 1'45.785 | BS |
12 | 3 | 千代 勝正/高星 明誠 | Niterra MOTUL Z | 1'46.069 | MI |
13 | 37 | 笹原 右京/ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra | 1'46.106 | BS |
14 | 38 | 立川 祐路/石浦 宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'50.030 | BS |
| 24 | 佐々木 大樹/平手 晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | | YH |
| | | | | |
| CarNo.24 (18:40)予選タイム削除(GT500TechnicalRepulaton.1.6.1「ガスパック容量違反」) |