2023年 全日本ラリー選手権 第1戦 リザルト
大会名:Rally of Tsumagoi 2023
開催日:2023年2月3日(金)-2月5日(日) 開催場所:群馬県
参加台数:20台
JN-1
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | 46'24.0 | DUNLOP |
2 | 4 | 福永 修 | 齊田 美早子 | SKODA Fabia R5 | 46'47.0 | DUNLOP |
3 | 6 | 新井 敏弘 | 小藤 桂一 | スバル WRX | 47'04.9 | DUNLOP |
4 | 3 | 牧野 タイソン | 北川 紗衣 | SKODA FABIA | 51'00.5 | DUNLOP |
JN-2
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 9 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | 49'03.6 | DUNLOP |
2 | 7 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 50'17.8 | YH |
3 | 11 | 野苅家 宏一 | 新井 正和 | トヨタ GRヤリス | 57'10.3 | DUNLOP |
4 | 10 | 中山 透 | 多比羅 二三男 | トヨタ ヤリス | 1h05'04.8 | DUNLOP |
| 8 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | トヨタ ヤリス | リタイヤ | DUNLOP |
JN-3
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 12 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | トヨタ 86 | 58'51.9 | DUNLOP |
| 13 | 佐藤 秀昭 | 濱元 望美 | スバル BRZ | DNS | |
| 14 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スバル BRZ | DNS | |
JN-4
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト | 52'04.9 | DUNLOP |
2 | 15 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフト | 53'40.9 | DUNLOP |
| 17 | 佐藤 喜一 | 増田 徹 | スズキ スイフト | リタイヤ | DUNLOP |
JN-5
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | トヨタ ヤリス | 1h12'09.5 | DUNLOP |
| 19 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | DNS | |
| 20 | 須藤 浩志 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | DNS | |
JN-6
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 21 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ アクア | 52'58.3 | DUNLOP |
2 | 22 | 海老原 孝敬 | 遠藤 彰 | ホンダ フィット | 54'34.8 | DUNLOP |
| 23 | 福島 賢太郎 | 井上 草汰 | トヨタ アクア | DNS | |
OPEN
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 永島 竜太 | 宇野 哲也 | スバル インプレッサWRX STI | 53'49.2 | DUNLOP |
2 | 27 | 齋藤 糧三 | 船津 和行 | スバル インプレッサWRX | 54'17.2 | DUNLOP |
3 | 25 | 丸山 高康 | 丸山 未知可 | ダイハツ ミラ | 56'20.1 | DUNLOP |
4 | 26 | 氣谷 忍 | 鈴木 陪之 | ローバー Mini | 1h06'06 | BS |