開催日:2022年11月20日(日)
開催場所:岡山国際サーキット
天候:曇り 路面:ドライ
出走台数:33台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム(Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 堤 優威 | T by Two カバナ BS GR86 | 12 | 21'42.805 | BS |
2 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG TN滋賀 GR86 | 12 | 2.201 | DUNLOP |
3 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 12 | 2.717 | DUNLOP |
4 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomicaネッツ兵庫GR86 | 12 | 2.935 | BS |
5 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB BS GR86 | 12 | 5.157 | BS |
6 | 60 | 宮田 莉朋 | OTG DL GR86 | 12 | 5.680 | DUNLOP |
7 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBSGR86 | 12 | 6.267 | BS |
8 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 12 | 7.095 | BS |
9 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 12 | 8.221 | BS |
10 | 82 | 谷口 信輝 | KTMS GR86 | 12 | 8.620 | BS |
11 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山Racing GR86 | 12 | 9.286 | DUNLOP |
12 | 11 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 12 | 9.505 | BS |
13 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 12 | 10.933 | DUNLOP |
14 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 12 | 11.106 | BS |
15 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sports R GR86 | 12 | 12.727 | NX |
16 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 12 | 13.609 | DUNLOP |
17 | 199 | 平良 響 | COROLLA MIE GR86 | 12 | 13.749 | BS |
18 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 12 | 14.791 | BS |
19 | 291 | 近藤 翼 | Nfera Sports R GR86 | 12 | 16.526 | NX |
20 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 12 | 16.742 | BS |
21 | 56 | 鶴賀 義幸 | 栃木トヨタT2F BSGR86 | 12 | 19.633 | BS |
22 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 12 | 20.184 | BS |
23 | 703 | 花里 祐弥 | 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 | 12 | 22.218 | BS |
24 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 12 | 23.317 | BS |
25 | 76 | 森川 基雄 | ウィニング制動屋NUTEC GR86 | 12 | 24.538 | BS |
26 | 50 | 高島 登 | 南船場炭火焼肉一閃GR86 | 12 | 26.792 | BS |
27 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER’SIDIGR86 | 12 | 28.320 | BS |
28 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 12 | 28.607 | BS |
29 | 910 | 坂 裕之 | 佐藤重量 DL GR86 | 12 | 31.739 | DUNLOP |
30 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 12 | 37.011 | NX |
31 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 12 | 37.197 | BS |
32 | 17 | 岡田 整 | COVERS K-one GR86 | 12 | 38.742 | BS |
以上完走 | ||||||
770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 6 | 6 Laps | BS | |
No, 160、121、910は、複数回にわたる走路外走行により黒白旗を提示した。 |