開催日:2022年11月12日(土)-13日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット南コース(三重県)
天候:曇り 路面:ドライ 出走台数:34台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18'21.000 | BS |
2 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18'21.790 | BS |
3 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18'22.361 | BS |
4 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 24 | 18'22.436 | BS |
5 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 24 | 18'22.494 | BS |
6 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 24 | 18'22.772 | BS |
7 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 24 | 18'23.947 | BS |
8 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 24 | 18'25.312 | BS |
9 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 24 | 18'26.922 | BS |
10 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 24 | 18'26.997 | BS |
11 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 24 | 18'27.363 | BS |
12 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 24 | 18'27.446 | BS |
13 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 18'29.298 | DUNLOP |
14 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 18'29.593 | YH |
15 | 51 | 堂園 鷲 | Energy Japan | Energy Corse | 24 | 18'30.547 | BS |
16 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 24 | 18'31.118 | BS |
17 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 18'31.139 | DUNLOP |
18 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18'31.576 | BS |
19 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 24 | 18'31.878 | DUNLOP |
20 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 18'32.971 | DUNLOP |
21 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 24 | 18'35.426 | BS |
22 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ RACING TEAM | GLEATEQ | 24 | 18'35.641 | BS |
23 | 15 | 熊谷 憲太 | kp buzz with HIROTEX | KR | 24 | 18'35.647 | BS |
24 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.SuperRacingJunkie! | birelART | 24 | 18'36.163 | DUNLOP |
25 | 43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 24 | 18'40.450 | DUNLOP |
26 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago Corse | Drago Corse | 24 | 18'41.461 | YH |
27 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 24 | 18'42.916 | BS |
28 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 24 | 18'44.184 | DUNLOP |
29 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 24 | 18'49.815 | BS |
30 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18'52.880 | YH |
以下フィニッシュライン不通過 | |||||||
31 | 19 | 中村 仁 | Moty's RACING TEAM | REDSPEED | 21 | 17'21.977 | BS |
32 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 19 | 14'50.149 | DUNLOP |
33 | 7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 17 | 13'19.746 | BS |
34 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 14 | 11'23.472 | BS |
No.77 全日本カート選手権 統一規則 第38条(25)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)により5秒加算した。 No.51 JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条(妨害の禁止(プッシング・ブロッキング))違反により、10秒加算とした。 No.43 全日本カート選手権 統一規則 第38条(25)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)により5秒加算した。 No.19 JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条(妨害の禁止(無理な侵入))違反により、10秒加算とした。 |
天候:雨 路面:ウエット 出走台数:34台
順位 | No. | ドライバー | チーム | シャシー | ラップ | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 20'33.777 | DUNLOP |
2 | 43 | 皆木 駿輔 | CROC Promotion | CROC promotion | 24 | 20'35.002 | DUNLOP |
3 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | birelART | 24 | 20'36.272 | DUNLOP |
4 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 20'37.328 | DUNLOP |
5 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.SuperRacingJunkie! | birelART | 24 | 20'40.060 | DUNLOP |
6 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEAM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 24 | 20'50.699 | DUNLOP |
7 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 21'10.187 | DUNLOP |
8 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 21'16.680 | YH |
9 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 20'47.763 | YH |
10 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago Corse | Drago Corse | 24 | 21'16.961 | YH |
11 | 51 | 堂園 鷲 | Energy Japan | Energy Corse | 24 | 21'25.422 | BS |
以下フィニッシュライン不通過 | |||||||
12 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 21 | 18'49.770 | BS |
13 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 19 | 17'07.288 | BS |
14 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ RACING TEAM | GLEATEQ | 17 | 15'22.338 | BS |
15 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 15 | 13'40.072 | BS |
16 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 15 | 13'40.291 | BS |
17 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 14 | 12'52.582 | BS |
18 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 14 | 12'53.465 | BS |
19 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 13 | 12'00.380 | BS |
20 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 12 | 11'06.560 | BS |
21 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 12 | 11'07.015 | BS |
以上 規定周回数完走 | |||||||
22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONY KART | 11 | 10'17.470 | BS | |
19 | 中村 仁 | Moty's RACING TEAM | REDSPEED | 10 | 9'24.274 | BS | |
77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 10 | 9'24.679 | BS | |
44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 11 | 10'15.484 | BS | |
18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | birelART | 10 | 9'25.385 | BS | |
14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | birelART | 8 | 7'45.291 | BS | |
55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 8 | 7'45.754 | BS | |
13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | birelART | 8 | 8'00.511 | BS | |
12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | birelART | 7 | 7'01.071 | BS | |
11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | birelART | 6 | 5'57.682 | BS | |
7 | 高橋 悠之 | BirelART Access Racing | birelART | 失格 | BS | ||
No.23 全日本カート選手権 統一規則 第38条(25)(フロントフェアリングが正しい装着状態でない)により5秒加算した。 No.23 JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条(妨害の禁止(プッシング・ブロッキング))違反により、10秒加算とした。 No.89 特別規則 第23条1.(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から3位下の順位とする。 No.44 特別規則 第23条1.(1)スタート違反(コリドー違反)により、着順から3位下の順位とする。 No.7 特別規則 第25条3.(1)スタート違反による失格 |