2022年 全日本ジムカーナ選手権 第8戦 リザルト
開催日:2022年10月8日-9日 開催場所:イオックスアローザスポーツランド(富山県)
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 134 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1'11.459 | 1'10.381 | 1'10.381 | DUNLOP |
2 | 131 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1'10.981 | 1'13.891 | 1'10.981 | TY |
3 | 136 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'11.044 | 1'16.288 | 1'11.044 | DUNLOP |
4 | 133 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1'11.227 | 1'11.701 | 1'11.227 | BS |
5 | 132 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'11.475 | 1'17.006 | 1'11.475 | BS |
6 | 130 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'12.008 | 1'13.493 | 1'12.008 | BS |
7 | 125 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーⅩ | 1'12.131 | 1'14.307 | 1'12.131 | BS |
8 | 127 | 佐藤 英樹 | SKIPYH笑ファームランサー | 1'12.640 | 1'15.500 | 1'12.640 | YH |
9 | 129 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス | 1'12.953 | 1'13.019 | 1'12.953 | DUNLOP |
10 | 123 | 今津 誠 | DL今津オフィスURGランサー | 1'13.109 | 1'13.889 | 1'13.109 | DUNLOP |
11 | 124 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1'13.244 | ミスコース | 1'13.244 | BS |
12 | 128 | 牧野タイソン | DLPRS速心クスコGRヤリス | 1'13.978 | 1'14.245 | 1'13.978 | DUNLOP |
13 | 122 | 古瀬 光男 | モステン第一岩瀬丸YHヤリス | 1'14.956 | 1'14.958 | 1'14.956 | YH |
14 | 126 | 石元 啓介 | BSガルフレイズジアロランサー | 1'15.372 | 1'17.554 | 1'15.372 | BS |
15 | 135 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | ミスコース | 1'18.191 | 1'18.191 | BS |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 119 | 広瀬 献 | マロヤトレーラーS二千亜舎YH | 1'12.203 | 1'12.340 | 1'12.203 | YH |
2 | 109 | 野原 博司 | YH丸久Moty's渦CR-X | 1'13.182 | 1'15.052 | 1'13.182 | YH |
3 | 116 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1'13.267 | 1'13.768 | 1'13.267 | BS |
4 | 115 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1'13.304 | 1'21.037 | 1'13.304 | BS |
5 | 112 | 藤原 広紫 | GMR☆TOYOシンシアRX7 | 1'13.470 | 1'15.201 | 1'13.470 | TY |
6 | 108 | 岩崎 玲生 | DXLアティックRYP☆MR2 | 1'13.621 | 1'17.458 | 1'13.621 | YH |
7 | 117 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'13.722 | 1'16.558 | 1'13.722 | TY |
8 | 118 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'16.609 | 1'13.826 | 1'13.826 | YH |
9 | 113 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロ RX-7 | 1'14.330 | 1'19.528 | 1'14.330 | BS |
10 | 114 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'14.445 | 1'17.809 | 1'14.445 | YH |
11 | 110 | 永川 悠太 | ADVAN久與MR2 | 1'14.545 | 1'15.407 | 1'14.545 | YH |
12 | 111 | 金子 進 | YHレイズWM天竜EXIGE | 1'16.562 | ミスコース | 1'16.562 | YH |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 107 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1'12.125 | 1'12.970 | 1'12.125 | DUNLOP |
2 | 95 | 最上 佳樹 | YH元WUACインテグラ | 1'12.560 | 1'13.183 | 1'12.560 | YH |
3 | 103 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'13.518 | 1'12.692 | 1'12.692 | YH |
4 | 97 | 榎本 利弘 | セナルトAZURインテグラYH | 1'12.720 | 1'13.038 | 1'12.720 | YH |
5 | 105 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | 1'12.738 | 1'18.739 | 1'12.738 | YH |
6 | 104 | 澤平 直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | 1'13.001 | 1'14.191 | 1'13.001 | YH |
7 | 102 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'13.178 | 1'13.124 | 1'13.124 | DUNLOP |
8 | 101 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'19.024 | 1'14.166 | 1'14.166 | DUNLOP |
9 | 106 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1'14.322 | 1'14.538 | 1'14.322 | YH |
10 | 96 | 半谷 信治 | 小山SP☆P+渦インテグラ | 1'14.555 | 1'14.329 | 1'14.329 | YH |
11 | 94 | 速田 憲一 | YHトラップDXLインテグラ | 1'15.352 | 1'14.600 | 1'14.600 | YH |
12 | 99 | 前田 忍 | BSPMNewsT2インテグラ | ミスコース | 1'14.754 | 1'14.754 | BS |
13 | 98 | 玉山 成玟 | TBOX函ジムYHインテグラ | 1'16.392 | 1'15.810 | 1'15.810 | YH |
14 | 100 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1'16.995 | 1'15.948 | 1'15.948 | DUNLOP |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 84 | 近藤 瑛貴 | ADVAN/DXL/CRX | 1'12.835 | 1'12.521 | 1'12.521 | YH |
2 | 91 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1'14.002 | 1'13.593 | 1'13.593 | YH |
3 | 92 | 合田 尚司 | YH@シビックATS速歩BPF | 1'14.418 | 1'13.650 | 1'13.650 | YH |
4 | 88 | 表 和之 | YHパンツァー☆Sシビック | 1'13.867 | 1'13.867 | 1'13.867 | YH |
5 | 87 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1'13.950 | 1'14.351 | 1'13.950 | DUNLOP |
6 | 89 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'20.309 | 1'14.013 | 1'14.013 | BS |
7 | 85 | 坂中 真一郎 | Motysコサ犬YH渦CR-X | 1'14.962 | 1'14.046 | 1'14.046 | YH |
8 | 93 | 小平 勝也 | 坂本CRX☆Feat.轟μYH | 1'14.489 | 1'14.190 | 1'14.190 | YH |
9 | 90 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | ミスコース | 1'14.191 | 1'14.191 | YH |
10 | 83 | 中山 務 | DLファインアートしそCRXμ | 1'14.583 | 1'14.754 | 1'14.583 | DUNLOP |
11 | 86 | 坂本 賢一郎 | YH坂本自レイルシビックRSK | 1'15.312 | 1'15.326 | 1'15.312 | YH |
12 | 82 | 秋山 義忠 | 坂本CRX☆YH | 1'19.534 | 1'20.487 | 1'19.534 | YH |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 78 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1'12.433 | 1'11.740 | 1'11.740 | DUNLOP |
2 | 77 | いながわひろゆき | BSittzGdニパ子ヤリス | 1'13.403 | 1'12.045 | 1'12.045 | BS |
3 | 76 | 片山 誠司 | GR水戸インターYHWmヤリス | 1'16.701 | 1'12.454 | 1'12.454 | YH |
4 | 80 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1'12.653 | 1'12.520 | 1'12.520 | DUNLOP |
5 | 79 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズヤリスYH | 1'12.678 | 1'12.930 | 1'12.678 | YH |
6 | 74 | 佃 真治 | 自動車トーマス☆白ヤリス | 1'12.812 | 1'18.784 | 1'12.812 | YH |
7 | 75 | 奥井 毅 | Fクラフト桜歯コサ犬DLヤリス | 1'13.520 | 1'13.683 | 1'13.520 | DUNLOP |
8 | 81 | 朝山 崇 | DLBPF速心RSKヤリスLF | 1'13.720 | 1'17.900 | 1'13.720 | DUNLOP |
9 | 70 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1'24.199 | 1'14.645 | 1'14.645 | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 73 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1'11.621 | 1'12.402 | 1'11.621 | BS |
2 | 72 | 大多和 健人 | 熊王TMW古泉YHロードスター | 1'12.374 | 1'11.989 | 1'11.989 | YH |
3 | 68 | 佐藤 宏明 | DLItzzエリアロードスター | 1'14.498 | 1'14.881 | 1'14.498 | DUNLOP |
4 | 66 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1'14.616 | 1'19.708 | 1'14.616 | BS |
5 | 61 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1'15.305 | 1'15.178 | 1'15.178 | DUNLOP |
6 | 65 | 磯村 良二 | itzzBRIDE超オリBRZ | 1'15.237 | 1'15.424 | 1'15.237 | YH |
7 | 58 | 安仲 慶祐 | DL速心PTG-BRZ | 1'16.401 | 1'15.252 | 1'15.252 | DUNLOP |
8 | 63 | 徳武 銀河 | 水芭蕉BSテックロードスター犬 | 1'19.060 | 1'15.283 | 1'15.283 | BS |
9 | 67 | 片山 賢一郎 | YH LT T4 86 | 1'15.953 | 1'16.458 | 1'15.953 | YH |
10 | 71 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1'16.067 | 1'16.086 | 1'16.067 | DUNLOP |
11 | 64 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'16.349 | 1'17.222 | 1'16.349 | DUNLOP |
12 | 60 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'17.711 | 1'16.633 | 1'16.633 | DUNLOP |
13 | 59 | 黒田 有一 | DLαCS1小玉ファミリBRZ | 1'20.047 | 1'16.997 | 1'16.997 | DUNLOP |
14 | 69 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLロードスター | 1'20.966 | 1'17.023 | 1'17.023 | DUNLOP |
15 | 62 | 浅井 崇 | EXM μ コムドライブBRZ | 1'18.463 | 1'17.137 | 1'17.137 | BS |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 53 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'13.382 | 1'13.019 | 1'13.019 | YH |
2 | 56 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'13.582 | 1'18.259 | 1'13.582 | BS |
3 | 48 | 仲川 雅樹 | YHワコーズK-oneWm86 | 1'14.352 | 1'13.661 | 1'13.661 | YH |
4 | 39 | 勝野 佑紀 | YHエリアSキズム124RAC | 1'13.854 | 1'13.757 | 1'13.757 | YH |
5 | 46 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1'14.900 | 1'13.917 | 1'13.917 | BS |
6 | 51 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'14.629 | 1'14.144 | 1'14.144 | DUNLOP |
7 | 54 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1'14.872 | 1'14.210 | 1'14.210 | BS |
8 | 50 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1'19.462 | 1'14.360 | 1'14.360 | DUNLOP |
9 | 55 | 奥井 優介 | DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 | 1'15.070 | 1'14.467 | 1'14.467 | DUNLOP |
10 | 57 | 若林 隼人 | YH若林自動車コサリ速心124 | DNF | 1'14.502 | 1'14.502 | YH |
11 | 41 | 山田 真二 | 2&4YHスイフト | 1'14.720 | 1'14.571 | 1'14.571 | YH |
12 | 52 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DL☆86 | 1'20.263 | 1'14.769 | 1'14.769 | DUNLOP |
13 | 47 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'16.129 | 1'19.245 | 1'16.129 | YH |
14 | 43 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'22.062 | 1'16.130 | 1'16.130 | DUNLOP |
15 | 42 | 野口 弘毅 | SO速心cobraYHシビック | 1'16.292 | 1'16.835 | 1'16.292 | YH |
16 | 49 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1'21.058 | 1'16.346 | 1'16.346 | DUNLOP |
17 | 44 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'17.351 | 1'16.575 | 1'16.575 | DUNLOP |
18 | 40 | 宇野 剛 | DLコサリックワンMPBRZ | 1'17.384 | 1'16.605 | 1'16.605 | DUNLOP |
19 | 38 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄スイフトITO | 1'16.918 | 1'16.677 | 1'16.677 | DUNLOP |
20 | 45 | 井上 賢二 | アクティブエナペタルアクア86 | 1'20.880 | 1'24.638 | 1'20.880 | YH |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 37 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1'12.750 | 1'12.442 | 1'12.442 | BS |
2 | 35 | 箕輪 雄介 | YHペトロナスE ロードスター | 1'12.816 | 1'13.130 | 1'12.816 | YH |
3 | 33 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1'18.287 | 1'12.833 | 1'12.833 | YH |
4 | 36 | 小林キュウテン | YH共栄K-oneロードスター | 1'13.099 | ミスコース | 1'13.099 | YH |
5 | 24 | 柏 昇吾 | BPFよしだやYHロードスター | 1'13.748 | 1'13.442 | 1'13.442 | YH |
6 | 26 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1'14.657 | 1'13.541 | 1'13.541 | BS |
7 | 32 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1'15.273 | 1'13.686 | 1'13.686 | DUNLOP |
8 | 22 | 鰐部 光二 | DLレイズワコーズロードスター | 1'15.136 | 1'13.780 | 1'13.780 | DUNLOP |
9 | 30 | 一色 健太郎 | ATS☆DLロードスターRSK | 1'19.277 | 1'13.795 | 1'13.795 | DUNLOP |
10 | 34 | 川北 忠 | HALエナペDL ロードスター | 1'15.661 | 1'13.963 | 1'13.963 | DUNLOP |
11 | 28 | 古田 公保 | DL505ロードスター | 1'19.470 | 1'14.022 | 1'14.022 | DUNLOP |
12 | 31 | 福田 大輔 | DLレイズT2Wmロードスター | 1'14.763 | 1'14.196 | 1'14.196 | DUNLOP |
13 | 25 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1'14.216 | 1'14.602 | 1'14.216 | BS |
14 | 20 | 森嶋 昭時 | YHレイズK1ロードスターWm | 1'14.294 | 1'19.709 | 1'14.294 | YH |
15 | 23 | 志賀野 浩 | エナペタルBRIGロードスター | 1'14.342 | 1'14.606 | 1'14.342 | BS |
16 | 27 | 深川 敬暢 | DLエナペ☆MRSロードスター | 1'20.660 | 1'14.494 | 1'14.494 | DUNLOP |
17 | 17 | 菅沼 隆一 | 菅沼自工ロードスターYHμ | 1'19.905 | 1'14.733 | 1'14.733 | YH |
18 | 15 | 渡邉 將 | AZURマキタYHロードスター | 1'14.905 | 1'16.375 | 1'14.905 | YH |
19 | 19 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1'14.982 | ミスコース | 1'14.982 | YH |
20 | 18 | 島倉 正利 | DL菅沼自工VTμロードスター | 1'15.419 | 1'18.979 | 1'15.419 | DUNLOP |
21 | 21 | 亀山 伸一 | ADVANレイズロードスター | 1'21.063 | 1'15.807 | 1'15.807 | YH |
22 | 16 | 楠瀬 浩之 | BS55SPECDロードスター | 1'17.590 | 1'22.338 | 1'17.590 | BS |
23 | 29 | SHUN | BSitzzNTLロードスター | 1'18.654 | 1'18.537 | 1'18.537 | BS |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 14 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1'11.497 | 1'11.361 | 1'11.361 | BS |
2 | 13 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'11.982 | 1'12.052 | 1'11.982 | BS |
3 | 11 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT. 12D | 1'13.256 | 1'12.883 | 1'12.883 | BS |
4 | 12 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1'13.280 | 1'18.454 | 1'13.280 | DUNLOP |
5 | 6 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートePW | 1'15.643 | 1'14.870 | 1'14.870 | YH |
6 | 9 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 1'15.279 | 1'15.088 | 1'15.088 | YH |
7 | 2 | 大橋 政人 | アルピーヌ柏OHK A110S | 1'17.009 | 1'15.303 | 1'15.303 | DUNLOP |
8 | 10 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPルーテシア | 1'16.041 | 1'15.395 | 1'15.395 | YH |
9 | 7 | 段上 泰之 | YHケイマン | ミスコース | 1'16.193 | 1'16.193 | YH |
10 | 5 | 大川 裕 | ALPINE A110 S | 1'17.965 | 1'17.432 | 1'17.432 | DUNLOP |
11 | 3 | 印南 靖志 | YHMスポOTG痛勤用IS | 1'24.269 | 1'17.688 | 1'17.688 | YH |
12 | 8 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | 1'22.999 | 1'17.908 | 1'17.908 | YH |
13 | 1 | 妖怪J 清本 | DL妖怪フィット | 1'20.016 | 1'19.678 | 1'19.678 | DUNLOP |
14 | 4 | 殿村 裕一 | DスポーツHWコペンGRBS | ミスコース | 1'20.340 | 1'20.340 | BS |