開催日:2022年9月25日(日)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:27台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | トータルタイム(Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 伊東 黎明 | OTG DL GR86 | 14 | 22'10.995 | DUNLOP |
2 | 988 | 井口 卓人 | RECARO BS BRZ | 14 | 0.922 | BS |
3 | 60 | 宮田 莉朋 | OTG DL GR86 | 14 | 1.524 | DUNLOP |
4 | 504 | 冨林 勇佑 | エアバスターDL・GR86 | 14 | 5.435 | DUNLOP |
5 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 14 | 6.242 | DUNLOP |
6 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 14 | 10.490 | DUNLOP |
7 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチREVOBS GR86 | 14 | 10.888 | BS |
8 | 98 | 元嶋 佑弥 | 神奈川トヨタ☆DTECGR86 | 14 | 11.116 | BS |
9 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 14 | 12.257 | DUNLOP |
10 | 987 | 久保 凜太郎 | RECARO BS BRZ | 14 | 12.726 | BS |
11 | 291※3 | 近藤 翼 | Nfera Sport GR86 | 14 | 12.955 | NX |
12 | 909 | 小暮 卓史 | RECARO DL BRZ | 14 | 13.706 | DUNLOP |
13 | 522 | 地頭所 光 | GB CAMP BS GR86 | 14 | 17.321 | BS |
14 | 556 | 呉 良亮 | 86RACER′SIDIGR86 | 14 | 18.086 | DUNLOP |
15 | 18 | 中山 雄一 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 14 | 18.704 | BS |
16 | 112 | 石森 聖生 | Owltech GR86 | 14 | 21.939 | BS |
17 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 14 | 22.986 | DUNLOP |
18 | 11※3 | 脇阪 寿一 | Owltech BS GR86 | 14 | 23.138 | BS |
19 | 770 | 石坂 瑞基 | FORCE LABO カバナ GR86 | 14 | 23.672 | DUNLOP |
20 | 160 | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGBBSGR86 | 14 | 27.249 | BS |
21 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 14 | 31.963 | DUNLOP |
22 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 14 | 36.153 | BS |
23 | 3 | 翁長 実希 | KIMI N GR86 | 14 | 37.539 | NX |
24 | 55※ ※2 | 鎌倉 裕貴 | Ys PRODUCE GR86 | 14 | 1'01.250 | DUNLOP |
25 | 293 | 岡本 大地 | Nfera Sport GR86 | 14 | 1'07.058 | NX |
以上完走 | ||||||
26 | 700 | 阪口 良平 | MOTUL TWS GR86 | 0 | 14Laps | DUNLOP |
27 | 906※1 | 佐々木 孝太 | RECARO DL BRZ | 失格 | DUNLOP | |
※No.55は、黄旗提示区間のコースアウトにより、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.55は、ライビングスルーペナルティの際のピットロード速度違反の為、訓戒とした。 ※1 No.906は、車両違反(最低地上高違反)により、失格とする。 ※2 No.55は、決勝レース終了後、白黒斜分割旗相当を警告(No.11に対する走行マナー) ※2 No.55は、決勝レース終了後、白黒斜分割旗相当を警告(No.160に対する走行マナー) ※3 No.291・11は、決勝レース終了後、白黒斜分割旗相当を警告(走路外走行) |