2022年 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 リザルト
開催日:2022年9月17日-18日 開催場所:スピードパーク恋の浦(福岡県)
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 102 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1'11.563 | 1'11.248 | 1'11.248 | BS |
2 | 101 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1'11.793 | 1'11.534 | 1'11.534 | DUNLOP |
3 | 103 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'11.578 | 1'17.509 | 1'11.578 | DUNLOP |
4 | 98 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1'13.405 | 1'13.005 | 1'13.005 | DUNLOP |
5 | 100 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1'13.145 | 1'13.407 | 1'13.145 | BS |
6 | 99 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1'14.306 | 1'13.589 | 1'13.589 | BS |
7 | 94 | 牧野 タイソン | DLPRS速心クスコGRヤリス | 1'20.205 | 1'13.941 | 1'13.941 | DUNLOP |
8 | 96 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'14.497 | 1'15.297 | 1'14.497 | BS |
9 | 95 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス | 1'24.499 | 1'15.030 | 1'15.030 | DUNLOP |
10 | 93 | 石元 啓介 | BSガルフレイズジアロランサー | 1'16.398 | 1'15.390 | 1'15.390 | BS |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 90 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRXー7 | 1'12.933 | 1'12.468 | 1'12.468 | TY |
2 | 88 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤRX7 | DNF(ミスコース) | 1'13.969 | 1'13.969 | BS |
3 | 86 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロRX-7 | 1'17.277 | 1'15.571 | 1'15.571 | BS |
4 | 87 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'16.248 | 1'18.492 | 1'16.248 | YH |
5 | 84 | 坂本 高城 | スプライン☆RX7☆YH | 1'16.810 | 1'16.917 | 1'16.810 | YH |
6 | 83 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねRX-7 | 1'17.262 | 1'22.025 | 1'17.262 | DUNLOP |
| 89 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | BS |
| 91 | 若林 拳人 | YH若自速心コ犬ZRエキシージ | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | YH |
| 92 | 広瀬 献 | マロヤトレーラーS二千亜舎YH | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | YH |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 73 | 坂田 佳哉 | YH高岸NTLインテグラ | 1'15.740 | 1'15.284 | 1'15.284 | YH |
2 | 74 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1'25.246 | 1'15.323 | 1'15.323 | DUNLOP |
3 | 78 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'20.881 | 1'15.654 | 1'15.654 | YH |
4 | 76 | 野田 太一 | DL・FA・SKRインテグラ | 1'16.055 | 1'15.950 | 1'15.950 | DUNLOP |
5 | 77 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1'42.200 | 1'16.171 | 1'16.171 | DUNLOP |
| 79 | 澤平 直樹 | YHボレロBBRクスコスイフト | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | YH |
| 80 | 佐野 光之 | YHリジットワコーズインテグラ | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | YH |
| 81 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | YH |
| 82 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | DUNLOP |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 71 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1'14.428 | 1'15.242 | 1'14,428 | YH |
2 | 67 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1'14.556 | 1'19.836 | 1'14.556 | DUNLOP |
3 | 72 | 合田 尚司 | YH@CR-XATS速歩BPF | 1'14.650 | 1'15.101 | 1'14.650 | YH |
4 | 70 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | 1'19.681 | 1'15.474 | 1'15.474 | YH |
5 | 69 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'15.858 | 1'15.652 | 1'15.652 | BS |
6 | 68 | 表 和之 | YHパンツァー☆Sシビック | 1'26.343 | 1'15.690 | 1'15.690 | YH |
7 | 65 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG シビック | 1'17.070 | 1'17.119 | 1'17.070 | DUNLOP |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 59 | 古賀 雄一 | DL☆RAYS☆GRヤリス | 1'17.522 | 1'17.089 | 1'17.089 | DUNLOP |
2 | 58 | 井上 直喜 | カローラ福岡☆カロロGRヤリス | 1'25.502 | リタイヤ(DNS) | 1'25.502 | DUNLOP |
| 62 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | DUNLOP |
| 64 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 57 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1'14.412 | 1'14.302 | 1'14.302 | BS |
2 | 56 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延YHロードスター | 1'15.920 | 1'14.814 | 1'14.814 | YH |
3 | 53 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1'16.731 | 1'16.567 | 1'16.567 | BS |
4 | 52 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1'17.354 | 1'17.180 | 1'17.180 | DUNLOP |
5 | 54 | 片山 賢一郎 | YH LT T4 86 | 1'27.308 | 1'18.219 | 1'18.219 | YH |
6 | 51 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'19.985 | 1'19.550 | 1'19.550 | DUNLOP |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 44 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1'21.032 | 1'15.752 | 1'15.752 | DUNLOP |
2 | 50 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'15.757 | 1'15.855 | 1'15.757 | BS |
3 | 47 | 天満 清 | YHMOTIVECUSCO86 | 1'16.588 | 1'16.135 | 1'16.135 | YH |
4 | 41 | 工藤 典史 | YHwmxITOspmスイフト | 1'27.409 | 1'16.576 | 1'16.576 | YH |
5 | 43 | 仲川 雅樹 | YHワコーズK-oneWm86 | 1'21.043 | 1'16.875 | 1'16.875 | YH |
6 | 45 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1'16.932 | 1'17.230 | 1'16.932 | DUNLOP |
7 | 40 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1'17.206 | 1'22.612 | 1'17.206 | BS |
8 | 33 | 米田 泰章 | Kプラ☆BPF☆GR86☆YH | 1'17.386 | 1'17.861 | 1'17.386 | YH |
9 | 32 | 今村 宏臣 | SWKレイルカヤバDLスイフト | 1'18.008 | 1'18.349 | 1'18.008 | DUNLOP |
10 | 29 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟スイフトITO | 1'24.820 | 1'18.131 | 1'18.131 | DUNLOP |
11 | 34 | 黒水 泰峻 | Kプラ☆WAKO'S☆GR86 | 1'18.224 | DNF(ミスコース) | 1'18.224 | |
12 | 42 | 池澤 亮太 | DLTJT鴎ワークス☆スイフト | 1'18.240 | リタイヤ(DNS) | 1'18.240 | DUNLOP |
13 | 31 | 福尾 成泰 | DLモンスタースポーツスイフト | 1'24.052 | 1'18.490 | 1'18.490 | DUNLOP |
14 | 37 | 井上 賢二 | アクティブエナペタルアクア86 | 1'18.941 | リタイヤ(DNS) | 1'18.941 | |
15 | 38 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'23.023 | リタイヤ(DNS) | 1'23.023 | DUNLOP |
| 30 | 飯野 弘之 | JORSいいの眼科フジミ86 | リタイヤ(DNS) | リタイヤ(DNS) | | |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 20 | 奥山 和宏 | BPFクスコ吉田屋ロードスター | 1'16.766 | 1'15.620 | 1'15.620 | |
2 | 13 | 柏 昇吾 | BPFよしだやYHロードスター | 1'15.664 | 1'15.741 | 1'15.664 | |
3 | 18 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすWmNロードスター | 1'16.093 | 1'15.738 | 1'15.738 | BS |
4 | 14 | 奥薗 圭介 | KプラBPFロードスターBRS | 1'15.906 | 1'16.131 | 1'15.906 | |
5 | 12 | 衛藤 雄介 | KプラントBPFロードスター | 1'17.141 | 1'16.449 | 1'16.449 | |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1'12.636 | 1'17.151 | 1'12.636 | BS |
2 | 10 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1'15.316 | 1'26.000 | 1'15.316 | BS |
3 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | DNF(ミスコース) | 1'16.311 | 1'16.311 | BS |
4 | 3 | 段上 泰之 | YHケイマン | 1'17.013 | 1'17.608 | 1'17.013 | YH |
5 | 6 | 角岡 隆志 | ADVANTOLAPルーテシア | 1'17.878 | 1'22.126 | 1'17.878 | YH |
6 | 1 | 殿村 裕一 | DスポーツHWコペンGRBS | 1'21.308 | 1'26.368 | 1'21.308 | BS |
7 | 4 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | DNF(ミスコース) | 1'21.479 | 1'21.479 | |
8 | 9 | 鉢嶺 賢哉 | DスポーツHWコペンGRBS⑧ | 1'24.319 | 1'23.295 | 1'23.295 | BS |
| 8 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 再車検不合格 | 再車検不合格 | | DUNLOP |