開催日:2022年9月18日(日) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
参加台数:27台 天候:曇り〜雨 路面:ドライ〜ウェット
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ラップ | タイム (Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | muta Racing GR86 GT | 79 | 1h59'15.748 | BS |
2 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 78 | 1LAP | DUNLOP |
3 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | TANAX GAINER GT-R | 78 | 1LAP | DUNLOP |
4 | 56 | 藤波清斗/J•P•デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 78 | 1LAP | YH |
5 | 7 | 荒聖治/A•ファルフス | Studie BMW M4 | 78 | 1LAP | MI |
6 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 78 | 1LAP | BS |
7※2 | 55 | 武藤英紀/木村偉織 | ARTA NSX GT3 | 78 | 1LAP | BS |
8 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 78 | 1LAP | DUNLOP |
9 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 78 | 1LAP | DUNLOP |
10 | 25 | 松井孝允/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra | 78 | 1LAP | YH |
11※1 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | UPGARAGE NSX GT3 | 77 | 2LAPS | YH |
12 | 360 | 青木孝行/柴田優作 | RUNUP RIVAUX GT-R | 77 | 2LAPS | YH |
13 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 77 | 2LAPS | YH |
14 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 77 | 2LAPS | YH |
15 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 77 | 2LAPS | DUNLOP |
16 | 6 | 片山義章/R•メリ | Team LeMans Audi R8 LMS | 76 | 3LAPS | YH |
17 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | apr GR SPORT PRIUS GT | 76 | 3LAPS | BS |
18 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 75 | 4LAPS | BS |
19 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 75 | 4LAPS | YH |
20 | 30 | 永井宏明/織戸学 | apr GR86 GT | 75 | 4LAPS | YH |
21 | 5 | 冨林勇佑/平木玲次 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 75 | 4LAPS | YH |
22※3 | 50 | 加納政樹/阪口良平 | Arnage MC86 | 74 | 5LAPS | YH |
23 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 74 | 5LAPS | DUNLOP |
24 | 22 | 和田久/城内政樹 | アールキューズ AMG GT3 | 74 | 5LAPS | YH |
25 | 48 | 井田太陽/田中優暉 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 70 | 9LAPS | YH |
26 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 56 | 23LAPS | YH |
9 | 木村 武史/K•コッツォリーノ | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 0 | 79LAPS | YH | |
※1 CarNo.18(13:15)罰金30,000(SqR.27-3「エンジン停止せずジャッキアップ」(ウォームアップ走行時) ※2 CarNo.55(15:23)ドライブスルー(SpR.13-1.a. 付則7.3.4 1)「危険なドライブ行為」) ※3 CarNo.50(15:54)ドライブスルー(SpR.13-1.a. 付則7.3.4 1)「危険なドライブ行為」) |