開催日:2022年8月20日(土)
開催場所:スポーツランドSUGO
天候:曇り 路面:ドライ
参加台数:36台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 186 | 勝木 崇文 | Star5 ダイシン GR86 | 1'41.137 |
2 | 311 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 1'41.453 |
3 | 125 | 松井 宏太 | TEAM SAMURAI GR86 | 1'41.616 |
4 | 2 | 咲川 めり | TOYOTA IDI GR86 | 1'41.695 |
5 | 759 | 岩本 佳之 | C名古屋 GR86 | 1'41.840 |
6 | 21 | 高月 瑠偉 | JOBU GR86 | 1'41.859 |
7 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 1'41.862 |
8 | 380 | 菱井 将文 | 徳島トヨタ GR86 | 1'41.866 |
9 | 95 | 佐々木 敬規 | ミッドレスライトニングGR86 | 1'41.939 |
10 | 214 | 大槻 征久 | SSPバンツォ&TLMGR86 | 1'42.103 |
11 | 315 | 舩井 俊仁 | TEAM NAORYU KR BRZ | 1'42.625 |
12 | 601 | 三觜 正人 | ミツハシGRTOKYO GR86 | 1'42.631 |
13 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 1'42.654 |
14 | 110 | 加藤 秀幸 | Owltech GR86 | 1'42.742 |
15 | 15 | 五賀 貴男 | SYMS・楡クリBRZ | 1'42.804 |
16 | 758 | 安藤 正明 | GRG日進竹の山 GR86 | 1'42.871 |
17 | 29 | 吉田 正浩 | Garage19☆てぃーだ薬局GR86 | 1'43.250 |
18 | 16 | 大久保 仁 | FORCE DTEC MASTER ONE GR86 | 1'43.309 |
19 | 37 | 大田 優希 | HC・RACING GR86 | 1'43.456 |
20 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 黒ちゃん GR86 | 1'43.557 |
21 | 59 | 千歳 和哉 | KI菜のはなGR86 | 1'43.596 |
22 | 20 | 齋藤 和重 | YDC 山手歯科 GR86 | 1'44.084 |
23 | 808※ | 上杉 祥之 | 大森杏子36SumRacingGR86 | 1'44.337 |
24 | 777 | 山﨑 武司 | OTG TN滋賀 GR86 | 1'44.344 |
25 | 48 | 荒川 美恵子 | MIEKO GR86 | 1'44.437 |
26 | 257 | 下野 幸成 | RSロゴスプロットワコーズGR86 | 1'44.818 |
27 | 13 | 岡本 真和 | FREAKS 戦BobGR86 | 1'44.860 |
28 | 164※ | 長野 博 | 長野建設GR86 | 1'45.085 |
29 | 131 | 市川 忠康 | サンライズDXLポンコGR86 | 1'45.222 |
30 | 157 | 鹿子嶋 大樹 | RSロゴス笠間歯科医院GR86 | 1'45.326 |
31 | 22 | 高橋 史典 | 埼玉スバルファルコンBRZ | 1'45.344 |
32 | 760 | 酒井 仁 | F-link 76 KR GR86 | 1'45.419 |
33 | 61 | 江原 聖洋 | GEONE KR BRZ | 1'45.628 |
34 | 75 | 吉田 政美 | シティオートYMS GR86 | 1'46.007 |
35 | 458 | 村上 進 | ムラカミGR86 | 1'46.659 |
36 | 51※ | 福岡 達則 | FTRC鈴木モータースGR86 | 1'47.805 |
No.380,No.758,No.37,No.20の車両は、2022SUGOインターナショナルレーシングコース 4輪一般競技規則 第4章第24条3.1)(走路外走行)により、走路外走行をした周回のタイムは採用されない。 ※No.51,164,808の車両は、ボード提示前のファストレーン進入手順違反のため、競技長より、訓戒のペナルティを課す。 ※No.808の車両は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章第5条 c) 違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、1グリッド降格のペナルティを課す。 |