開催日:2026年8月8日(土)
開催場所:十勝スピードウェイ
天候:晴れ 路面:ドライ
参加台数:28台
| 順位 | No. | ドライバー | 車両 | ベストタイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 906 | 近藤 翼 | RECARO DL GR86 | 1'32.691 | DUNLOP |
| 2 | 121 | 蒲生 尚弥 | tomica ネッツ兵庫 BS GR86 | 1'32.741 | BS |
| 3 | 34 | 佐々木 雅弘 | 小倉クラッチ BS OTG GR86 | 1'32.794 | BS |
| 4 | 1 | 堤 優威 | CABANA BS GR86 | 1'32.802 | BS |
| 5 | 97 | 高橋 知己 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'32.818 | BS |
| 6 | 123 | 松井 孝允 | NETZ富山RacingGR86 | 1'32.845 | DUNLOP |
| 7 | 17 | 冨林 勇佑 | K-one 愛知トヨタ DL GR86 | 1'32.924 | DUNLOP |
| 8 | 293 | 岡本 大地 | ネッツトヨタ南国5ZIGENBSGR86 | 1'32.976 | BS |
| 9 | 18 | 箕輪 卓也 | IBARAKI TOYOPET GR86 | 1'32.981 | BS |
| 10 | 89 | 奥本 隼士 | 栃木スバル DL BRZ | 1'33.024 | DUNLOP |
| 11 | 88 | 井口 卓人 | 東京スバル BS BRZ | 1'33.047 | BS |
| 12 | 708 | 丸山 陽平 | エアバスターEXEDY・DL GR86 | 1'33.057 | DUNLOP |
| 13 | 87 | 久保 凜太郎 | 千葉スバル BS BRZ | 1'33.099 | BS |
| 14 | 2 | 清水 英志郎 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 1'33.108 | BS |
| 15 | 31 | 青木 孝行 | ケーエムエスフェニックスDL_GR86 | 1'33.114 | DUNLOP |
| 16 | 70 | 服部 尚貴 | OTG DL GR86 | 1'33.144 | DUNLOP |
| 17 | 10 | 菅波 冬悟 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'33.196 | DUNLOP |
| 18 | 160 | 吉田 広樹 | サンコーRGR浦和美園IDIBSGR86 | 1'33.206 | BS |
| 19 | 60 | 小河 諒 | OTG DL GR86 | 1'33.217 | DUNLOP |
| 20 | 24 | 佐藤 凌音 | K-one 愛知トヨタ BS GR86 | 1'33.269 | BS |
| 21 | 90 | 翁長 実希 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 1'33.280 | DUNLOP |
| 22 | 910 | 坂 裕之 | MプランニングDLエンドレスGR86 | 1'33.311 | DUNLOP |
| 23 | 98 | 岩澤 優吾 | 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 | 1'33.422 | BS |
| 24 | 32 | 市森 友明 | BRIDE NiX・DL GR86 | 1'33.506 | DUNLOP |
| 25 | 550 | 宗藤 昌太朗 | 名神タイヤGR86 | 1'33.611 | DUNLOP |
| 26 | 330 | 平良 響 | OKINAWA GR86 | 1'33.626 | BS |
| 27 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR86 | 1'33.804 | BS |
| 28 | 5 | 井上 尚志 | レストアパーツBSまんさくGR86 | 1'33.953 | BS |
| 以上予選通過 |