2026年 SUPER GT GT500 第4戦 予選リザルト
開催日:2026年8月1日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:14台
Q1
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 野村 勇斗 | 1'27.420 | BS |
| 2 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴 | 1'27.447 | BS |
| 3 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 大津 弘樹 | 1'27.580 | BS |
| 4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'27.764 | BS |
| 5 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき | 1'27.909 | DUNLOP |
| 6 | 23 | MOTUL Niterra Z | 高星 明誠 | 1'28.013 | BS |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'28.040 | BS |
| 8 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀 | 1'28.110 | BS |
| 9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'28.144 | BS |
| 10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 小林 利徠斗 | 1'28.166 | BS |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 11 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'28.355 | BS |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資 | 1'28.362 | YH |
| 13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ•フェネストラズ | 1'28.380 | BS |
| 14 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平 | 1'28.717 | BS |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進 | 1'26.776 | BS |
| 2 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 牧野 任祐 | 1'27.078 | BS |
| 3 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大 | 1'27.325 | BS |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'27.502 | BS |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 佐藤 蓮 | 1'27.701 | BS |
| 6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'27.818 | BS |
| 7 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'27.944 | DUNLOP |
| 8 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正 | 1'27.951 | BS |
| 9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 1'27.986 | BS |
| 10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'28.009 | BS |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進/大津 弘樹 | 1'26.776 | BS |
| 2 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'27.078 | BS |
| 3 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大/野村 勇斗 | 1'27.325 | BS |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹/小林 利徠斗 | 1'27.502 | BS |
| 5 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀/佐藤 蓮 | 1'27.701 | BS |
| 6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'27.818 | BS |
| 7 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき/イゴール•オオムラ•フラガ | 1'27.944 | DUNLOP |
| 8 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'27.951 | BS |
| 9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'27.986 | BS |
| 10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺/大嶋 和也 | 1'28.009 | BS |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 11 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'28.355 | BS |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'28.362 | YH |
| 13 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 1'28.380 | BS |
| 14 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平/三宅 淳詞 | 1'28.717 | BS |