2026年 全日本ダートトライアル選手権 第2戦 リザルト
開催日:2026年4月11日(土)-12日(日) 開催場所:テクニックステージタカタ(広島県)
D2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1'57.832 | 1'54.355 | 1'54.355 | DUNLOP |
| 2 | 01 | 田口 勝彦 | HKSランサーエボリューション | 1'55.816 | 1'55.791 | 1'55.791 | YH |
| 3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラストADVANクスコBRZ | 1'59.607 | 1'56.909 | 1'56.909 | YH |
| 4 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1'58.745 | 1'57.227 | 1'57.227 | DUNLOP |
| 5 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダTRSYHミラージュ | 1'59.162 | 1'58.308 | 1'58.308 | YH |
| 6 | 146 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AGフィエスタ | 2'00.919 | 1'59.493 | 1'59.493 | YH |
| 7 | 145 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 2'03.235 | 2'00.933 | 2'00.933 | DUNLOP |
| 8 | 143 | 五味 直樹 | SUNOCOYHランサーエボX | 2'04.336 | 2'01.130 | 2'01.130 | YH |
| 9 | 147 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 2'01.244 | 2'02.666 | 2'01.244 | DUNLOP |
| 10 | 144 | 河内 渉 | YHATS☆BK☆mazda2 | 2'02.844 | 2'01.392 | 2'01.392 | YH |
| 11 | 141 | 栗本 利也 | ガレージクロノスYH箱D86 | 2'01.404 | 2'04.794 | 2'01.404 | YH |
| 12 | 140 | アキマただゆき | ⑦WGRTSタカタランサーDL | 2'05.778 | 2'05.176 | 2'05.176 | DUNLOP |
| 13 | 142 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベSPランサー | 2'08.289 | 2'05.357 | 2'05.357 | DUNLOP |
| 14 | 138 | 渡辺 徹 | ロッキーランサー | 2'05.988 | 2'08.608 | 2'05.988 | YH |
| 15 | 139 | 山口 幸男 | ロッキーごくあくミラージュDX | 3'02.195 | 2'18.140 | 2'18.140 | BS/YH |
D1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 133 | 大谷 皇就 | 渡洋自動車ワコーズYHMR86 | 2'09.006 | 2'06.499 | 2'06.499 | YH |
| 2 | 011 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMR-S | 2'07.934 | 2'07.565 | 2'07.565 | DUNLOP |
| 3 | 013 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバYHスイフト | 2'08.949 | 2'08.440 | 2'08.440 | YH |
| 4 | 132 | 鈴鹿 浩昭 | DL-SPIRITインテグラ | 2'09.126 | 2'08.455 | 2'08.455 | DUNLOP |
| 5 | 012 | 山崎 迅人 | YHマックスゲンシンミラージュ | 2'08.790 | 2'09.459 | 2'08.790 | YH |
| 6 | 131 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 2'11.355 | 2'09.300 | 2'09.300 | DUNLOP |
| 7 | 126 | 夏明 成己 | OHLINS511DLシビック | 2'10.830 | 2'10.155 | 2'10.155 | DUNLOP |
| 8 | 014 | 山下 貴史 | YHセラメタunagi FTO | 2'12.356 | 2'28.297 | 2'12.356 | YH |
| 9 | 130 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫アクセラ | 2'13.727 | 2'13.287 | 2'13.287 | DUNLOP |
| 10 | 129 | 森 大士 | DL和BBニューテックシビック | 2'24.408 | 2'14.182 | 2'14.182 | DUNLOP |
| 11 | 127 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 2'18.712 | 2'14.998 | 2'14.998 | DL/YH |
| 12 | 125 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 2'15.063 | 2'15.804 | 2'15.063 | DUNLOP |
| 13 | 128 | 小出 久美子 | ⑦WGRGTタカタシビックDL | 2'24.774 | 2'23.966 | 2'23.966 | DUNLOP |
SC
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 120 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1'59.270 | 1'58.526 | 1'58.526 | DUNLOP |
| 2 | 119 | 北村 和浩 | MJT☆TアシストDlランサー | 1'59.304 | 2'01.309 | 1'59.304 | DUNLOP |
| 3 | 022 | 上村 智也 | JURANitzzYHランサー | 2'00.878 | 1'59.873 | 1'59.873 | YH |
| 4 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 2'01.793 | 2'00.617 | 2'00.617 | DUNLOP |
| 5 | 024 | 坂田 一也 | WinmaxDLGMSランサー | 2'00.913 | 2'00.690 | 2'00.690 | DUNLOP |
| 6 | 023 | 亀田 幸弘 | YH栗原オート企画インプレッサ | 2'01.728 | 2'02.169 | 2'01.728 | YH |
| 7 | 115 | 古屋 慶己 | DL速心TEIN藤井Rランサー | 2'02.591 | 2'02.337 | 2'02.337 | DUNLOP |
| 8 | 117 | 奥村 直樹 | YHK-1ルブロスインプレッサ | 2'02.921 | D.N.F. | 2'02.921 | YH |
| 9 | 116 | 橋本 和信 | MSHブレインS+DLランサー | 2'06.100 | 2'03.006 | 2'03.006 | DUNLOP |
| 10 | 112 | 佐伯 義輝 | MSHブレインズランサーX | 2'04.813 | 2'03.048 | 2'03.048 | YH |
| 11 | 118 | 岩下 幸広 | DLMoty’sKYBランサー | 2'03.517 | 2'05.062 | 2'03.517 | DUNLOP |
| 12 | 114 | 上原 吉就 | アルテックDLレイデルランサー | 2'06.206 | 2'04.200 | 2'04.200 | DUNLOP |
| 13 | 113 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | 2'11.800 | 2'14.549 | 2'11.800 | DUNLOP |
SA2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 033 | 荒井 信介 | クスコADVANWMMランサー | 2'00.543 | 2'05.922 | 2'00.543 | YH |
| 2 | 034 | 三浦 陸 | YHレプソル藤大ミカサランサー | 2'03.920 | 2'01.750 | 2'01.750 | YH |
| 3 | 035 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLヤリス | 2'12.574 | 2'02.026 | 2'02.026 | DUNLOP |
| 4 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVANランサー | 2'04.226 | 2'02.041 | 2'02.041 | YH |
| 5 | 100 | 信田 政晴 | HK☆DL☆テインランサー | 2'03.306 | 2'05.097 | 2'03.306 | DUNLOP |
| 6 | 036 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 2'03.321 | 2'04.413 | 2'03.321 | DL/YH |
| 7 | 106 | 鶴岡 義広 | スマッシュダンロップランサー | 2'04.466 | 2'03.678 | 2'03.678 | DUNLOP |
| 8 | 105 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 2'05.078 | 2'04.043 | 2'04.043 | DUNLOP |
| 9 | 92 | 福田 憲道 | Xshift HKタカタヤリス | 2'06.577 | 2'04.517 | 2'04.517 | YH/DL |
| 10 | 103 | 古谷 哲也 | DL・KYB・TA・ランサーX | 2'08.168 | 2'05.511 | 2'05.511 | DUNLOP |
| 11 | 96 | 矢内 浩 | ホリベスピードDLランサー | 2'07.593 | 2'05.783 | 2'05.783 | DUNLOP |
| 12 | 95 | 寺岡 知展 | DL田中自LubEXDランサー | 2'07.240 | 2'06.236 | 2'06.236 | DUNLOP |
| 13 | 97 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWランサー | 2'06.294 | 2'06.835 | 2'06.294 | DUNLOP |
| 14 | 101 | 井上 博保 | GR福岡itzzDLヤリス | 2'06.500 | 2'07.404 | 2'06.500 | DUNLOP |
| 15 | 93 | 大下 剛 | EXD田中自LubDLランサー | 2'06.775 | 2'06.784 | 2'06.775 | DUNLOP |
| 16 | 104 | 村田 康介 | EXD・DL・KYBTAヤリス | 2'07.129 | 2'07.406 | 2'07.129 | DUNLOP |
| 17 | 94 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 2'09.007 | 2'08.694 | 2'08.694 | DUNLOP |
| 18 | 102 | 青戸 浩喜 | カジオカスノコDLランサー | 2'09.737 | 2'11.573 | 2'09.737 | DUNLOP |
| 19 | 99 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルGRヤリス | 2'12.034 | 2'10.369 | 2'10.369 | DUNLOP |
| 20 | 98 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバルヤリス | 2'14.772 | 2'12.325 | 2'12.325 | YH |
SA1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 77 | 一宮 悠人 | 502YHFA初音ミクスイフト | 2'13.115 | 2'09.577 | 2'09.577 | YH |
| 2 | 75 | 井之上 優 | ダンロップスマッシュスイフト | 2'12.033 | 2'11.324 | 2'11.324 | DUNLOP |
| 3 | 043 | 河石 潤 | BRIGモンスターDLスイフト | 2'12.270 | 2'12.165 | 2'12.165 | DUNLOP |
| 4 | 85 | 北 淳 | ADVANガレクロ今庄スイフト | 2'14.371 | 2'12.230 | 2'12.230 | YH |
| 5 | 82 | 川本 圭祐 | DLスノコATSインテグラ | 2'13.500 | 2'12.268 | 2'12.268 | DUNLOP |
| 6 | 045 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 2'13.541 | 2'12.559 | 2'12.559 | DUNLOP |
| 7 | 74 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH久與MR2 | 2'16.229 | 2'12.783 | 2'12.783 | YH |
| 8 | 81 | 坂井 秀年 | SPY藤井レーシング スイフト | 2'13.560 | 2'12.798 | 2'12.798 | YH |
| 9 | 042 | キャサリン | YHATSGCスイフトRSK | 2'15.076 | 2'12.980 | 2'12.980 | YH |
| 10 | 044 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YHスイフト | 2'14.996 | 2'13.356 | 2'13.356 | YH |
| 11 | 80 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 2'17.709 | 2'13.358 | 2'13.358 | DUNLOP |
| 12 | 84 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 2'15.206 | 2'13.847 | 2'13.847 | DUNLOP |
| 13 | 86 | 古沢 和夫 | YHテイン☆セラメタスイフト | 2'15.928 | 2'14.390 | 2'14.390 | YH |
| 14 | 79 | チャモロ | 菓舗ふくおかDLフジイスイフト | 2'17.694 | 2'14.534 | 2'14.534 | DUNLOP |
| 15 | 046 | 花見 誠 | YHガレージクロノススイフト | 2'15.128 | 2'14.689 | 2'14.689 | YH |
| 16 | 83 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 2'15.338 | 2'22.356 | 2'15.338 | DUNLOP |
| 17 | 78 | ジャスミン | YH☆ATSスイフト@RSK | 2'20.306 | 2'16.603 | 2'16.603 | YH |
| 18 | 76 | 谷口 成治郎 | 谷口左官工業所82スターレット | 2'19.977 | 2'19.384 | 2'19.384 | DUNLOP |
N
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 052 | 細木 智矢 | MJTレイルDL GRヤリス | 2'03.031 | 2'00.927 | 2'00.927 | DUNLOP |
| 2 | 053 | 宝田ケンシロー | YHFT小松オクヤマGRヤリス | 2'03.719 | 2'00.954 | 2'00.954 | YH |
| 3 | 67 | 宮地 雅弘 | YHワコーズ・ボーエムランサー | 2'02.876 | 2'01.208 | 2'01.208 | YH |
| 4 | 051 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 2'04.349 | 2'01.600 | 2'01.600 | DUNLOP |
| 5 | 056 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 2'03.191 | 2'02.351 | 2'02.351 | DUNLOP |
| 6 | 055 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 2'02.745 | 2'02.371 | 2'02.371 | DUNLOP |
| 7 | 65 | 河田 冨美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 2'04.965 | 2'02.871 | 2'02.871 | SHIBA |
| 8 | 054 | 山崎 利博 | レプソルDLオクヤマTGヤリス | 2'06.571 | 2'03.355 | 2'03.355 | DUNLOP |
| 9 | 58 | 清岡 毅 | 河野M☆YH☆SPTランサー | 2'06.199 | 2'03.519 | 2'03.519 | YH |
| 10 | 63 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 2'07.258 | 2'04.522 | 2'04.522 | YH |
| 11 | 59 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーⅩ | 2'07.138 | 2'04.871 | 2'04.871 | DUNLOP |
| 12 | 64 | 寺田 伸 | TGベルテックスDLセラヤリス | 2'06.639 | 2'04.985 | 2'04.985 | DUNLOP |
| 13 | 55 | 星 盛政 | YHモウルWAKO’Sランサー | 2'07.310 | 2'05.123 | 2'05.123 | YH |
| 14 | 54 | 久保川 裕行 | K&S TD YHランサー | 2'08.411 | 2'05.494 | 2'05.494 | YH |
| 15 | 53 | 堀 隆成 | MJT・DL・堀自ランサー | 2'08.188 | 2'05.533 | 2'05.533 | DUNLOP |
| 16 | 60 | 西田 ツカサ | 上殿DLテインGRタカタヤリス | 2'08.493 | 2'06.228 | 2'06.228 | DUNLOP |
| 17 | 61 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 2'06.816 | 2'06.661 | 2'06.661 | DUNLOP |
| 18 | 62 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 2'09.521 | 2'07.520 | 2'07.520 | DUNLOP |
| 19 | 57 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ランサー | 2'08.346 | 2'09.372 | 2'08.346 | DUNLOP |
| 20 | 51 | 入山 宰次 | ペイペイSPMシロクマヤリス | 2'09.897 | 2'10.181 | 2'09.897 | DUNLOP |
| 21 | 56 | 伊藤 久 | DLフォルテRAC☆RZヤリス | 2'13.753 | 2'11.667 | 2'11.667 | DUNLOP |
| 22 | 52 | 江崎 和則 | YHエナペタルGRヤリスDAT | 2'16.738 | 2'15.331 | 2'15.331 | YH |
| 66 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | D.N.F. | リタイア | リタイア | DUNLOP |
PN3
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 36 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 2'17.147 | 2'11.535 | 2'11.535 | DUNLOP |
| 2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 2'13.871 | 2'11.798 | 2'11.798 | YH |
| 3 | 46 | 南 優希 | DLスノコOS藤大ロードスター | 2'13.835 | 2'12.259 | 2'12.259 | DUNLOP |
| 4 | 064 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 2'16.380 | 2'14.901 | 2'14.901 | DUNLOP |
| 5 | 063 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 2'20.131 | 2'15.217 | 2'15.217 | DUNLOP |
| 6 | 43 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 2'17.751 | 2'15.579 | 2'15.579 | DUNLOP |
| 7 | 065 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 2'17.188 | 2'15.869 | 2'15.869 | DUNLOP |
| 8 | 34 | みっちー | YH・KYB・オレンジGR86 | 2'18.920 | 2'16.103 | 2'16.103 | YH |
| 9 | 42 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 2'18.888 | 2'16.649 | 2'16.649 | DUNLOP |
| 10 | 38 | 濵田 隆行 | DL☆クスコ☆WM浜自GR86 | 2'18.632 | 2'16.865 | 2'16.865 | DUNLOP |
| 11 | 37 | 名倉 陽太 | クスコWMDL・モティーズ86 | 2'16.906 | 2'20.305 | 2'16.906 | DUNLOP |
| 12 | 40 | 入谷 有星 | YH APU 86勝 | 2'23.635 | 2'16.921 | 2'16.921 | YH |
| 13 | 44 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 2'17.772 | 2'17.648 | 2'17.648 | DUNLOP |
| 14 | 35 | 上角 好孝 | アンテロープALDLGR86 | 2'21.323 | 2'17.970 | 2'17.970 | DUNLOP |
| 15 | 45 | 坂井 義浩 | メープルFORT・DL・BRZ | 2'19.885 | 2'18.252 | 2'18.252 | DUNLOP |
| 16 | 39 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 2'20.196 | 2'19.182 | 2'19.182 | DL/YH |
| 17 | 33 | 福西 貴志 | レプソルATSテインORC86 | 2'25.791 | 2'19.990 | 2'19.990 | DUNLOP |
| 18 | 32 | 仲村 柊太 | クスコWMDL柊レクサスIS | 2'23.158 | 2'20.346 | 2'20.346 | DUNLOP |
| 19 | 41 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペWMGR86 | 2'34.883 | 2'21.317 | 2'21.317 | DUNLOP |
PN2
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 072 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 2'13.491 | 2'09.328 | 2'09.328 | DUNLOP |
| 2 | 071 | 張間 健太 | DLラブカWinmaXスイフト | 2'12.495 | 2'10.375 | 2'10.375 | DUNLOP |
| 3 | 073 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 2'13.329 | 2'10.847 | 2'10.847 | DUNLOP |
| 4 | 076 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 2'15.074 | 2'12.569 | 2'12.569 | DUNLOP |
| 5 | 26 | 鈴木 良信 | YHトタルMセラ2&4ヴィッツ | 2'16.572 | 2'12.884 | 2'12.884 | YH |
| 6 | 27 | 内藤 聡 | DLともクリATSスイフト | 2'16.326 | 2'13.058 | 2'13.058 | DUNLOP |
| 7 | 24 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 2'16.036 | 2'13.499 | 2'13.499 | YH |
| 8 | 25 | 加地 真志 | M2セラメタE-ADLスイフト | 2'18.250 | 2'15.139 | 2'15.139 | DUNLOP |
| 9 | 23 | 藤崎 清 | YHワンズターンSPMスイフト | 2'17.147 | 2'15.188 | 2'15.188 | YH |
| 10 | 22 | 川島 靖史 | YHSPMワイズSRSスイフト | 2'24.008 | 2'20.207 | 2'20.207 | YH |
| 11 | 21 | 森元 茜 | WM☆DL☆SCENEスイフト | 2'22.666 | 2'22.638 | 2'22.638 | DUNLOP |
PN1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2'17.486 | 2'13.688 | 2'13.688 | DUNLOP |
| 2 | 082 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 2'17.817 | 2'14.188 | 2'14.188 | DUNLOP |
| 3 | 12 | 坂本 勇樹 | DLメープルFTヤマトFIT藤 | 2'17.655 | 2'15.772 | 2'15.772 | DUNLOP |
| 4 | 8 | 井上 翔太郎 | DLJT鴎FUAC505ヤリス | 2'17.727 | 2'16.187 | 2'16.187 | DUNLOP |
| 5 | 11 | 西畑 蒼 | DLクスコWM速心IBスイフト | 2'19.069 | 2'16.275 | 2'16.275 | DUNLOP |
| 6 | 086 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 2'20.221 | 2'16.619 | 2'16.619 | DUNLOP |
| 7 | 14 | 山谷 隆義 | DLMotysベックフィット | 2'19.172 | 2'16.806 | 2'16.806 | DUNLOP |
| 8 | 084 | 北原 栄一 | YHテインFTセラメタNOTE | 2'17.195 | 2'18.121 | 2'17.195 | YH |
| 9 | 15 | 深谷 文彦 | AMフカミDL狐様デミオ | 2'19.932 | 2'17.668 | 2'17.668 | DUNLOP |
| 10 | 13 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 2'20.781 | 2'18.008 | 2'18.008 | DUNLOP |
| 11 | 7 | 藤原 祐一郎 | 田中自動車DL岡歯科29FIT | 2'21.509 | 2'18.349 | 2'18.349 | DUNLOP |
| 12 | 10 | 原 靖彦 | YHTMW岩崎KYBフィット | 2'22.860 | 2'19.079 | 2'19.079 | YH |
| 13 | 6 | 山口 博文 | OT7716ワコーズスイフト | 2'23.626 | 2'21.012 | 2'21.012 | DL/YH |
| 14 | 9 | 宗正 勝吉 | DLタクモ上殿自動車スイフト | 2'23.824 | 2'22.383 | 2'22.383 | DUNLOP |
PNE1
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 2 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | 2'16.570 | 2'14.507 | 2'14.507 | DUNLOP |
| 2 | 093 | いりえもん | Moty’sラリーアートコルト | 2'18.186 | 2'15.623 | 2'15.623 | DUNLOP |
| 3 | 095 | 田口 和久 | MSH☆ATS☆DLスイフト | 2'21.963 | 2'17.389 | 2'17.389 | DUNLOP |
| 4 | 096 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 2'22.686 | 2'19.473 | 2'19.473 | DUNLOP |
| 5 | 1 | 豊島 優凛 | DL山大SPMゆくQJデミオ | 2'29.837 | 2'25.764 | 2'25.764 | DUNLOP |