開催日:2024年4月12日(日) 開催場所:岡山国際サーキット(岡山県)
天候:晴れ 参加台数:14台
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | Laps | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 82 | 1h54'38.677 | BS |
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹/小林 利徠斗 | 82 | 19.602 | BS |
| 3 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 82 | 22.013 | BS |
| 4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺/大嶋 和也 | 82 | 31.078 | BS |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 82 | 31.537 | BS |
| 6 | 16 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 野尻 智紀/佐藤 蓮 | 82 | 41.539 | BS |
| 7 | 100 | STANLEY HRC PRELUDE-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 82 | 57.626 | BS |
| 8 | 23 | MOTUL Niterra Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 82 | 1'18.188 | BS |
| 9 | 24 | リアライズコーポレーション Z | 名取 鉄平/三宅 淳詞 | 82 | 1'22.315 | BS |
| 10 | 17 | Astemo HRC PRELUDE-GT | 塚越 広大/野村 勇斗 | 81 | 1Lap | BS |
| 11 | 8 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | 太田 格之進/大津 弘樹 | 81 | 1Lap | BS |
| 12 | 19 | WedsSport BANDOH GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 81 | 1Lap | YH |
| 13 | 64 | Modulo HRC PRELUDE-GT | 大草 りき/イゴール•オオムラ•フラガ | 81 | 1Lap | DUNLOP |
| 14 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 74 | 8Lap | BS |
| 以上完走 |