開催日:2025年10月5日(日)
開催場所:鈴鹿サーキット
天候:曇り 路面:ウェット
参加台数:44台
指定タイヤ:DUNLOP DIREZZA ZⅢ CUP
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | タイム(delay) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Naquib Azlan | GR Garage Balakong GR86 | 8 | 21'01.867 |
2 | 707 | 箕輪 卓也 | CABANA GR Garage つくば GR86 | 8 | 7.735 |
3 | 36 | 島 拓海 | HC RACING WM ML GR86 | 8 | 8.378 |
4 | 11 | CHUNG Adrian Kwok | AlphaRex Racing GR86 | 8 | 8.765 |
5 | 557 | 大西 隆生 | オートバックス G-7AS GR86 | 8 | 17.404 |
6 | 39 | 井上 雅貴 | HC × ワンスマ GR86 | 8 | 18.559 |
7 | 990 | 竹村 寛成 | デジタルランド/大明化学工業/NATSGR86 | 8 | 19.273 |
8 | 311 | 塙 瞬佑 | CSIRacing GR86 | 8 | 20.776 |
9 | 758 | 湯川 祐太朗 | GRG日進竹の山 GR86 | 8 | 22.055 |
10 | 13 | 岡本 真和 | T'zFactory 戦Bob無双 GR86 | 8 | 22.449 |
11 | 456 | 渡部 智仁 | SALTO GarageN GR86 | 8 | 22.981 |
12 | 310 | 岡田 友輔 | CSIRacing GR86 | 8 | 23.380 |
13 | 37 | 大田 優希 | HC RACING BTX GR86 | 8 | 28.099 |
14 | 23 | YOSHIKI | N-SPEED GR86 | 8 | 31.198 |
15 | 63 | 松原 亮二 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 8 | 32.345 |
16 | 759 | 安藤 正明 | Jmsグリーンロード GR86 | 8 | 36.170 |
17 | 339 | AMER HARRIS JEFRY | GR Garage Balakong GR86 | 8 | 37.465 |
18 | 555 | 岩崎 史晃 | 東海地区スバルG自動車部BRZ | 8 | 38.946 |
19 | 223 | 後藤 良太 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 8 | 39.648 |
20 | 33 | 山崎 竜生 | 広島トヨタGRガレージ観音GR86 | 8 | 39.773 |
21 | 19 | 佐々木 敬規 | WedsSport N中部HR GR86 | 8 | 40.696 |
22 | 26 | 中島 保典 | WinmaXペトロナスGR86 | 8 | 42.998 |
23 | 486 | 高村 浩平 | N愛媛一六RacingGR86 | 8 | 43.341 |
24 | 38 | 松田 大輝 | SDG KTP BRZ | 8 | 45.184 |
25 | 96 | 黒岩 唯一 | K-one 愛知トヨタ GR86 | 8 | 49.615 |
26 | 6 | 咲川 めり | ADVICS GR86 | 8 | 50.062 |
27 | 30 | 北見 洸太 | ケーエムエスフェニックスGR86 | 8 | 53.331 |
28 | 777 | 山﨑 武司 | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 8 | 56.795 |
29 | 74 | 小嶋 健太郎 | ELPA 朝日電器 GRG奈良CR DL GR86 | 8 | 58.266 |
30 | 16 | 大久保 仁 | DTEC MASTER ONE GR86 | 8 | 58.378 |
31 | 703 | 池島 実紅 | 埼玉トヨタ・GR86 | 8 | 1'03.704 |
32 | 337 | 友綱 敦之 | 瀬戸製作所香川AGM GR86 | 8 | 1'05.086 |
33 | 20 | 齋藤 和重 | 山手歯科☆DTEC GR86 | 8 | 1'06.099 |
34 | 66 | Lam Geoffrey | LAM Motorsports * CFAIGR86 | 8 | 1'07.090 |
35 | 840 | 矢島 貴大 | STELLARacingGR86 | 8 | 1'08.108 |
36 | 808 | 上杉 祥之 | XADO 大森杏子Racing GR86 | 8 | 1'08.730 |
37 | 515 | 柳 賢一 | スバルショップ安中GR86 | 8 | 1'10.251 |
38 | 84 | CHAN Chak Yin | Independent GR86 | 8 | 1'15.126 |
39 | 78 | 土居 哲也 | T&I Racing 香川トヨタ GR86 | 8 | 1'24.016 |
40 | 59 | 千歳 和哉 | KIMI菜のはなGR86 | 8 | 1'27.677 |
41 | 708 | 丸山 陽平 | Winmaxデルタ GR86 | 8 | 1'30.693 |
42 | 522 | 大森 和也 | GR Garage 浦和美園CAMP IDI GR86 | 8 | 2'14.691 |
43 | 67 | 松江 友成 | ネッツ群馬ジースパイスGR86 | 8 | 2'31.064 |
44 | 28 | 伊藤 幸佑 | FELIX MS 情シスマン GR86 | 5 | 3Laps |
以上完走 (規定周回数 5Laps) |