2025年 JAF全日本ジムカーナ選手権 第3戦 リザルト
開催日:5月10日(土)-11日(日)
開催場所:スポーツランドTAMADA(広島県)
BC3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 131 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1'15.370 | D.N.S. | 1'15.370 | DUNLOP |
2 | 129 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1'16.074 | 1'24.832 | 1'16.074 | DUNLOP |
3 | 130 | 菱井 将文 | BS•クスコGRヤリス | 1'16.993 | D.N.S. | 1'16.993 | BS |
4 | 121 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1'19.253 | 1'23.027 | 1'19.253 | BS |
5 | 128 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1'21.454 | 1'19.295 | 1'19.295 | DUNLOP |
6 | 127 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1'19.620 | 1'31.285 | 1'19.620 | DUNLOP |
7 | 122 | 福永 修 | スミロン焼肉ふじ555ファビア | 1'20.001 | 1'22.859 | 1'20.001 | MI |
8 | 124 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1'20.031 | ミスコース | 1'20.031 | BS |
9 | 126 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1'34.182 | 1'27.371 | 1'27.371 | BS |
10 | 123 | 前田 好昭 | BMSC★インプレッサ♪ | 1'29.172 | 1'36.112 | 1'29.172 | YH |
11 | 120 | 金子 立 | DL•セラメタ•MSHランサー | 1'31.848 | 1'39.662 | 1'31.848 | DUNLOP |
BC2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 119 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1'16.190 | ミスコース | 1'16.190 | BS |
2 | 118 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1'17.923 | 1'23.052 | 1'17.923 | BS |
3 | 117 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1'19.494 | 1'23.329 | 1'19.494 | DUNLOP |
4 | 113 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1'20.335 | 1'25.682 | 1'20.335 | DUNLOP |
5 | 114 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1'20.677 | 1'30.245 | 1'20.677 | TY |
6 | 111 | 坂本 稔和 | 石原製作所BSSSSRX7 | 1'20.729 | 1'25.983 | 1'20.729 | BS |
7 | 106 | 乗本 佳樹 | スノコμ頑張れ律子ロードスター | 1'21.212 | 1'23.910 | 1'21.212 | BS |
8 | 109 | 中田 博信 | 小西YHセラM羽XP犬エリーゼ | 1'21.811 | ミスコース | 1'21.811 | YH |
9 | 112 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1'22.256 | 1'25.523 | 1'22.256 | BS |
10 | 108 | 花本 豊壽 | SPRITササキS2000 | 1'22.709 | 1'32.249 | 1'22.709 | BS |
11 | 105 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆RX-7 | 1'22.901 | 1'30.694 | 1'22.901 | TY |
12 | 116 | 稲木 亨 | DLレイズWmT2ロードスター | 1'25.402 | 1'25.204 | 1'25.204 | DUNLOP |
13 | 104 | 長島 清二 | C&C☆MR.GF☆BRZ | 1'26.066 | 1'34.682 | 1'26.066 | YH |
14 | 115 | 石原 昌行 | S-EVOセラDLトレノBPF | 1'26.502 | 1'28.664 | 1'26.502 | DUNLOP |
15 | 110 | 小林 キュウテン | YHケーワンハーフウェイMRS | 1'28.344 | 1'30.067 | 1'28.344 | YH |
16 | 103 | 東 美里 | ダンロップRSKロードスター | ミスコース | 1'51.220 | 1'51.220 | DUNLOP |
| 107 | 多田 雅哉 | トーマス北辰ロードスター | D.N.S. | D.N.S. | D.N.S. | YH |
BC1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 96 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1'19.208 | 1'26.500 | 1'19.208 | DUNLOP |
2 | 94 | 小武 拓矢 | シンシアYH和光スイフトS+ | 1'19.323 | 1'34.527 | 1'19.323 | YH |
3 | 102 | 石澤 一哉 | YHM‘sインテグラUPG | 1'19.464 | 1'29.433 | 1'19.464 | YH |
4 | 86 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1'20.396 | 1'23.998 | 1'20.396 | DUNLOP |
5 | 92 | 牧田 祐輔 | 協和整美S+YH牧速インテグラ | 1'20.502 | 1'24.272 | 1'20.502 | YH |
6 | 98 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1'20.543 | 1'30.562 | 1'20.543 | DUNLOP |
7 | 100 | 清水 翔太 | ローリングYHセラ•インテグラ | 1'20.772 | 1'25.530 | 1'20.772 | YH |
8 | 83 | 荻巣 凌大 | DL速心エナペタルTBスイフト | 1'20.780 | 1'32.345 | 1'20.780 | DUNLOP |
9 | 88 | 小平 勝也 | MUL坂本AGO和光DLミニ | 1'20.872 | 1'23.596 | 1'20.872 | DUNLOP |
10 | 91 | ケイヤ | YHワコーズWmEBインテグラ | 1'20.986 | 1'28.530 | 1'20.986 | YH |
11 | 90 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1'21.075 | 1'28.838 | 1'21.075 | BS |
12 | 95 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1'21.256 | 1'24.734 | 1'21.256 | BS |
13 | 85 | 古川 慶太 | MULミニAGODLOHLLi | 1'21.548 | 1'25.980 | 1'21.548 | DUNLOP |
14 | 87 | 町田 和雄 | ADVANK1アクションシティ | 1'22.212 | 1'25.966 | 1'22.212 | YH |
15 | 93 | 東 毅 | LM★MJ★S+YHインテグラ | 1'22.431 | 1'31.325 | 1'22.431 | YH |
16 | 97 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1'25.244 | 1'22.732 | 1'22.732 | BS |
17 | 99 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1'24.727 | 1'22.929 | 1'22.929 | DUNLOP |
18 | 101 | 伊藤 眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 1'24.054 | 1'23.300 | 1'23.300 | YH |
19 | 82 | 廣田 賢興 | DL•CYM•INTEGRA | 1'26.704 | 1'23.676 | 1'23.676 | DUNLOP |
20 | 84 | 秋山 義忠 | エフェクトKWSFT新潟595 | 1'36.000 | 1'25.101 | 1'25.101 | BS |
21 | 89 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKスイフト | 1'25.913 | ミスコース | 1'25.913 | YH |
PN4
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 80 | 松本 敏 | ADVICS☆URJDLヤリス | 1'18.593 | 1'21.626 | 1'18.593 | DUNLOP |
2 | 78 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1'18.933 | 1'19.687 | 1'18.933 | DUNLOP |
3 | 79 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1'19.008 | 1'19.546 | 1'19.008 | DUNLOP |
4 | 73 | 山家 丈夫 | C&CAZURRIGIDヤリス | 1'21.253 | 1'27.775 | 1'21.253 | DUNLOP |
5 | 81 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1'22.020 | 1'24.258 | 1'22.020 | DUNLOP |
6 | 76 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1'34.892 | 1'23.360 | 1'23.360 | DUNLOP |
7 | 77 | 亀山 伸一 | DL RSK 乱人 GRヤリス | 1'23.982 | 1'29.193 | 1'23.982 | DUNLOP |
8 | 75 | 木村 司 | T箱シンシアRSK DLヤリス | 1'24.116 | 1'24.666 | 1'24.116 | DUNLOP |
9 | 74 | 畠山 純綱 | TOYBOX☆LM☆S+ヤリス | ミスコース | 1'25.170 | 1'25.170 | DUNLOP |
PN3
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 71 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1'19.370 | 1'20.244 | 1'19.370 | BS |
2 | 63 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1'20.479 | 1'25.243 | 1'20.479 | DUNLOP |
3 | 72 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1'25.547 | 1'20.812 | 1'20.812 | DUNLOP |
4 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1'20.902 | 1'21.661 | 1'20.902 | BS |
5 | 70 | 黒水 泰峻 | C&C•WM•DL•ATS86 | 1'20.994 | 1'21.153 | 1'20.994 | DUNLOP |
6 | 69 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1•S+GR86 | 1'21.039 | 1'21.588 | 1'21.039 | DUNLOP |
7 | 60 | 内田 敦 | DLXPLロードスターRF | 1'21.438 | 1'22.354 | 1'21.438 | DUNLOP |
8 | 65 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ•PON屋BRZ犬 | 1'21.796 | 1'21.445 | 1'21.445 | DUNLOP |
9 | 67 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1'31.580 | 1'21.460 | 1'21.460 | DUNLOP |
10 | 57 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1'21.703 | 1'22.986 | 1'21.703 | DUNLOP |
11 | 68 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1'22.103 | 1'21.908 | 1'21.908 | DUNLOP |
12 | 49 | 伊達 佑希 | DL☆JT☆SPO☆GR86 | 1'21.934 | 1'31.944 | 1'21.934 | DUNLOP |
13 | 62 | 池澤 亮太 | DLJT鴎ワークスSOスイフト | 1'22.350 | 1'21.943 | 1'21.943 | DUNLOP |
14 | 53 | 鈴木 勇一郎 | 熊王 身延AZUR牧速86DL | 1'22.326 | 1'21.951 | 1'21.951 | DUNLOP |
15 | 61 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1'22.010 | 1'22.464 | 1'22.010 | BS |
16 | 64 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1'22.490 | 1'23.095 | 1'22.490 | DUNLOP |
17 | 54 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1'24.174 | 1'22.953 | 1'22.953 | BS |
18 | 58 | 松村 正吾 | DL☆BPS☆トーマスGR86 | 1'32.339 | 1'22.971 | 1'22.971 | DUNLOP |
19 | 50 | 林 太郎 | KYBセラMフジミGR86DL | 1'23.088 | 1'28.053 | 1'23.088 | DUNLOP |
20 | 55 | 福田 裕二 | バルボリンDLサンテックBRZ | 1'23.184 | 1'23.247 | 1'23.184 | DUNLOP |
21 | 59 | 宮部 貴盛 | URG☆DL☆ATIKスイフト | 1'32.611 | 1'23.307 | 1'23.307 | DUNLOP |
22 | 52 | 田北 一賀 | 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ | 1'23.663 | 1'24.766 | 1'23.663 | DUNLOP |
23 | 56 | 石川 雅之 | エリコンロードスターRF | 1'23.797 | 1'24.897 | 1'23.797 | DUNLOP |
24 | 51 | 黒田 有一 | DLα犬小玉家族大熊農園86 | 1'24.542 | 1'50.565 | 1'24.542 | DUNLOP |
PN2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 46 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1'21.214 | 1'21.083 | 1'21.083 | DUNLOP |
2 | 48 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1'27.767 | 1'21.146 | 1'21.146 | BS |
3 | 33 | 武内 靖佳 | DLトーマスRAYロードスター | 1'21.599 | ミスコース | 1'21.599 | DUNLOP |
4 | 45 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1'22.120 | 1'21.818 | 1'21.818 | DUNLOP |
5 | 36 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスター高瀬舟F | 1'23.073 | 1'21.898 | 1'21.898 | DUNLOP |
6 | 44 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1'27.373 | 1'21.974 | 1'21.974 | DUNLOP |
7 | 47 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1'22.281 | 1'22.070 | 1'22.070 | BS |
8 | 41 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1'22.195 | 1'22.129 | 1'22.129 | DUNLOP |
9 | 34 | 西村 優輝 | DLクスコWM十升ロードスター | 1'22.746 | 1'22.383 | 1'22.383 | DUNLOP |
10 | 39 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧DLロードスター | 1'23.554 | 1'22.579 | 1'22.579 | DUNLOP |
11 | 43 | SHUN | BSゼノEb☆EXロードスター | 1'23.002 | 1'22.581 | 1'22.581 | BS |
12 | 28 | 下山 昂晃 | BS☆XP☆人鳥☆ロードスター | 1'23.266 | 1'22.748 | 1'22.748 | BS |
13 | 37 | 奥 浩明 | DLエナペDXLロードスターM | 1'24.000 | 1'23.066 | 1'23.066 | DUNLOP |
14 | 31 | 山本 祐己 | DL☆EX☆XPLロードスター | 1'23.308 | 1'23.302 | 1'23.302 | DUNLOP |
15 | 30 | 片山 賢一郎 | DLLTT4ロードスター | 1'23.407 | 1'23.542 | 1'23.407 | DUNLOP |
16 | 42 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1'23.477 | 1'23.862 | 1'23.477 | BS |
17 | 40 | 大江 光輝 | ロードスター | 1'24.153 | 1'23.708 | 1'23.708 | BS |
18 | 35 | 金森 峰史 | MotiveXPLロードスター | 1'24.115 | 1'23.984 | 1'23.984 | DUNLOP |
19 | 38 | 松山 充利 | きくちゃん牧速DLロードスター | 1'24.172 | 1'28.853 | 1'24.172 | DUNLOP |
20 | 29 | 前田 忍 | SPMT2ロードスター | 1'24.754 | 1'24.955 | 1'24.754 | BS |
21 | 32 | Keita | DLクスコWmエナロードスター | 1'28.384 | 1'27.741 | 1'27.741 | DUNLOP |
PN1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 15 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1'24.127 | 1'23.407 | 1'23.407 | BS |
2 | 27 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1'28.906 | 1'24.183 | 1'24.183 | DUNLOP |
3 | 24 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1'24.196 | 1'28.609 | 1'24.196 | DUNLOP |
4 | 17 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1'24.897 | 1'24.492 | 1'24.492 | DUNLOP |
5 | 14 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1'24.729 | 1'24.627 | 1'24.627 | DUNLOP |
6 | 16 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1'25.861 | 1'24.887 | 1'24.887 | DUNLOP |
7 | 13 | 福尾 成泰 | DLレイズMoty'sヤリス | 1'27.262 | 1'26.449 | 1'26.449 | DUNLOP |
8 | 26 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1'30.345 | 1'29.448 | 1'29.448 | DUNLOP |
| 25 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | D.N.F. | D.N.S. | D.N.F. | DUNLOP |
PE2
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1'22.475 | 1'23.286 | 1'22.475 | BS |
2 | 18 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'24.897 | 1'24.926 | 1'24.897 | DUNLOP |
3 | 9 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスぺD86 | 1'26.192 | 1'26.077 | 1'26.077 | DUNLOP |
4 | 8 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1'28.067 | 1'26.609 | 1'26.609 | DUNLOP |
5 | 22 | 土田 美夢 | CP2.BSロードスターRF | 1'30.685 | 1'26.892 | 1'26.892 | BS |
6 | 19 | 今西 桜 | 二輪はDL好適ミニにもDL最適 | 1'28.090 | 1'30.294 | 1'28.090 | DUNLOP |
7 | 20 | 大橋 政人 | DLG-LFWテSフォルテ86 | 1'35.046 | 1'29.818 | 1'29.818 | DUNLOP |
8 | 7 | 島村 茂 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1'30.680 | 1'33.248 | 1'30.680 | DUNLOP |
| 10 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 失 格 | 失 格 | 失格 | BS |
| 21 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 失 格 | 失 格 | 失格 | BS |
PE1
順位 | No. | ドライバー | 車両名 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 12 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1'19.451 | 1'19.317 | 1'19.317 | BS |
2 | 5 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1'20.606 | 1'19.499 | 1'19.499 | DUNLOP |
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1'19.608 | D.N.F. | 1'19.608 | DUNLOP |
4 | 1 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1'21.140 | 1'20.139 | 1'20.139 | BS |
5 | 3 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1'21.581 | 1'21.318 | 1'21.318 | DUNLOP |
6 | 2 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1'21.699 | 1'21.589 | 1'21.589 | DUNLOP |
7 | 4 | 角岡 隆志 | ADVANトラップ911GT3 | 1'22.202 | 1'22.438 | 1'22.202 | YH |