2025年 SUPER GT GT300 第2戦 予選リザルト
開催日:2025年5月3日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:28台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'36.063 | DUNLOP |
2 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'36.180 | YH |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'36.605 | YH |
4 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'36.861 | DUNLOP |
5 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 野村 勇斗 | 1'36.957 | YH |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'37.123 | YH |
7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'37.194 | BS |
8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'37.205 | YH |
9 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'37.231 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'37.438 | YH |
11 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'37.510 | YH |
12 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 1'37.585 | YH |
13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'37.770 | MI |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 1'38.253 | YH |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'35.674 | DUNLOP |
2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 1'36.070 | YH |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'36.116 | BS |
4 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'36.173 | DUNLOP |
5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'36.241 | BS |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'36.382 | YH |
7 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'36.534 | BS |
8 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'36.557 | YH |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'36.571 | DUNLOP |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | 1'36.613 | YH |
11 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'36.989 | DUNLOP |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'37.056 | YH |
13 | 30 | apr GR86 GT | 小河 諒 | 1'37.104 | MI |
14 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'37.368 | YH |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'34.820 | DUNLOP |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'34.882 | DUNLOP |
3 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 1'35.377 | YH |
4 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'35.722 | YH |
5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'35.737 | DUNLOP |
6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威 | 1'35.795 | BS |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'35.940 | BS |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'35.947 | DUNLOP |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'36.101 | DUNLOP |
10 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'36.150 | YH |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'36.227 | YH |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'36.290 | YH |
13 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 金丸 ユウ | 1'36.298 | YH |
14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'36.483 | BS |
15 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン | 1'36.562 | BS |
16 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田 裕信 | 1'36.758 | YH |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 玲次 | 1'36.791 | YH |
18 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 庄司 雄磨 | 1'37.190 | YH |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'34.820 | DUNLOP |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'34.882 | DUNLOP |
3 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗/澤 圭太 | 1'35.377 | YH |
4 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'35.722 | YH |
5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'35.737 | DUNLOP |
6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響/ト部 和久 | 1'35.795 | BS |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'35.940 | BS |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'35.947 | DUNLOP |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑/伊東 黎明 | 1'36.101 | DUNLOP |
10 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'36.150 | YH |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'36.227 | YH |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'36.290 | YH |
13 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平/金丸 ユウ | 1'36.298 | YH |
14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟/黒澤 治樹 | 1'36.483 | BS |
15 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン小山 美姫/根本 悠生 | 1'36.562 | BS |
16 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'36.758 | YH |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'36.791 | YH |
18 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/城内 政樹/庄司 雄磨 | 1'37.190 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
19 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗/近藤 翼/ハリー•キング | 1'36.613 | YH |
20 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作・藤原 大暉 | 1'37.438 | YH |
21 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'36.989 | DUNLOP |
22 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'37.510 | YH |
23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟/清水 啓伸 | 1'37.056 | YH |
24 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'37.585 | YH |
25 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学/小河 諒 | 1'37.104 | MI |
26 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎/佐野 雄城 | 1'37.770 | MI |
27 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'37.368 | YH |
28 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'38.253 | YH |