2024年 SUPER GT GT500 第8戦 予選リザルト
開催日:2024年11月2日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:雨 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ | | | | |
---|
1 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'49.255 | DUNLOP | | | | |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'49.590 | BS | | | | |
3 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 1'50.215 | BS | | | | |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'50.286 | BS | | | | |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'50.408 | BS | | | | |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'50.445 | BS | | | | |
7 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'50.727 | BS | | | | |
8 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'50.910 | BS | | | | |
9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'51.135 | BS | | | | |
10 | 12 | MARELLI IMPUL Z | ベルトラン•バゲット | 1'51.394 | BS | | | | |
11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'51.784 | BS | | | | |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 1'52.380 | BS | | | | |
13 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'52.400 | BS | | | | |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'53.403 | YH | | | | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'54.872 | YH | | | | |
Q2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ | | | | |
---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 1'48.077 | BS | | | | |
2 | 36 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'48.178 | BS | | | | |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'48.656 | DUNLOP | | | | |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'49.200 | BS | | | | |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'49.208 | BS | | | | |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 1'49.218 | BS | | | | |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'49.299 | BS | | | | |
8 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | 1'49.332 | BS | | | | |
9 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 太田 格之進 | 1'49.571 | BS | | | | |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'49.666 | YH | | | | |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 中山 雄一 | 1'49.893 | BS | | | | |
12 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'49.897 | BS | | | | |
13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'50.050 | BS | | | | |
14 | 23 | MOTUL AUTECH Z | ロニー•クインタレッリ | 1'51.168 | BS | | | | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'51.965 | YH | | | | |
予選総合
順位 | No. | ドライバー | 車両 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 3'37.911 | DUNLOP |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 3'38.292 | BS |
3 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 3'39.088 | BS |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 3'39.585 | BS |
5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 3'39.640 | BS |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 3'39.945 | BS |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 3'40.301 | BS |
8 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 3'40.335 | BS |
9 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 3'40.342 | BS |
10 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 3'40.726 | BS |
11 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 3'41.588 | BS |
12 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 3'41.971 | BS |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 3'42.952 | BS |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 3'43.069 | YH |
15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 3'46.837 | YH |