2024年 SUPER GT GT300 第2戦 予選リザルト
開催日:2024年5月3日(金) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1 B Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'36.084 | YH |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原 拓朗 | 1'36.719 | BS |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'36.845 | DUNLOP |
4 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'36.942 | YH |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'36.958 | DUNLOP |
6 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'37.027 | YH |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'37.047 | BS |
8 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 1'37.174 | YH |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'37.282 | DUNLOP |
10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 | 1'37.768 | YH |
11 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 1'37.971 | YH |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 | 1'38.187 | YH |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 1'38.963 | YH |
Q1 A Group
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'36.156 | YH |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'36.166 | YH |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響 | 1'36.450 | BS |
4 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'36.484 | DUNLOP |
5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'36.502 | MI |
6 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'36.525 | MI |
7 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 | 1'36.649 | YH |
8 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'36.679 | MI |
| | 以上 Q2 Group1 | | | |
| | 以下 Q2 Group2 | | | |
9 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'36.796 | BS |
10 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'36.925 | YH |
11 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 1'37.138 | YH |
12 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'37.315 | YH |
13 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'40.019 | DUNLOP |
13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 1'40.549 | YH |
Q2 Group 2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'35.835 | DUNLOP |
2 | 31 | apr LC500h GT | 中村 仁 | 1'36.517 | BS |
3 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'36.582 | YH |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'36.904 | YH |
5 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'37.051 | DUNLOP |
6 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 古谷 悠河 | 1'37.575 | YH |
7 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'37.847 | YH |
8 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'37.886 | YH |
9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'38.013 | YH |
10 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'38.044 | YH |
11 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'38.125 | YH |
Q2 Group 1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'36.066 | YH |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'36.268 | BS |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'36.448 | DUNLOP |
4 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'36.461 | DUNLOP |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'36.476 | YH |
6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'36.502 | BS |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | 1'36.548 | YH |
8 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小出 峻 | 1'36.679 | YH |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | リル•ワドゥー | 1'36.708 | MI |
10 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 1'36.749 | BS |
11 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'36.950 | MI |
12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'36.996 | YH |
13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 1'37.093 | MI |
14 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'37.206 | YH |
15 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'38.363 | YH |
| | 基本Time(1'42.998 - 107%) | | | |
| 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍 | DNS | DUNLOP |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 3'12.150 | YH |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 3'12.632 | YH |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 3'12.802 | YH |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗/黒澤 治樹 | 3'12.987 | BS |
5 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 3'13.199 | BS |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | 3'13.210 | MI |
7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 3'13.306 | DUNLOP |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 3'13.406 | DUNLOP |
9 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン | 3'13.475 | MI |
10 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 3'13.549 | BS |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 3'13.621 | YH |
12 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 3'13.772 | MI |
13 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/中村 仁/根本 悠生 | 3'13.313 | BS |
14 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 3'13.720 | YH |
15 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 3'13.829 | YH |
16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平/平木 湧也/平木 玲次 | 3'14.170 | YH |
17 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン/ブルーノ•スペングラー | 3'14.233 | YH |
18 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 3'14.333 | DUNLOP |
19 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 3'15.012 | YH |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | 3'14.890 | YH |
21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗/塩津 佑介 | 3'15.781 | YH |
22 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 3'15.854 | DUNLOP |
23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟/松井 孝允/佐藤 公哉 | 3'15.857 | YH |
24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也/青木 孝行/荒川 麟 | 3'16.034 | YH |
25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作/眞田 拓海 | 3'17.088 | YH |
26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹/城内 政樹 | 3'18.593 | YH |
27 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍 | | DUNLOP |