2023年 全日本ラリー選手権 第3戦 リザルト
大会名:ツール・ド・九州 2023 in 唐津
開催日:2023年4月14日(金)-16日(日) 開催場所:佐賀県
参加台数:48台
JN1
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 1 | H•コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1h06'45.1 | DUNLOP |
2 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 1h08'40.6 | DUNLOP |
3 | 8 | 新井 大輝 | 金岡 基成 | Ahead プジョー 208 ラリー4 | 1h08'46.3 | DUNLOP |
4 | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 1h08'55.2 | DUNLOP |
5 | 4 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | SUBARU WRX ラリーチャレンジ | 1h09'05.8 | YH |
6 | 6 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 1h09'47.2 | DUNLOP |
7 | 7 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 1h10'02.1 | DUNLOP |
8 | 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 1h12'15.3 | PI |
9 | 10 | 金岡 義樹 | マクリン大地 | 大阪冷研 ファビア | 1h18'14.4 | MI |
| 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | リタイヤ | MI |
JN2
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 11 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1h08'56.8 | YH |
2 | 17 | 山田 啓介 | 山本 祐也 | K1ソミック石川ルブロスYHGRヤリス | 1h10'23.6 | YH |
3 | 16 | 横尾 芳則 | 井手上 達也 | カヤバ GRヤリス | 1h11'15.2 | YH |
4 | 12 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 1h11'44.9 | DUNLOP |
5 | 14 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitz フォルテックヤリス | 1h11'53.2 | DUNLOP |
6 | 13 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 1h13'04.1 | DUNLOP |
7 | 15 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1h13'26.3 | DUNLOP |
JN3
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | SammyK-oneルブロスYHGR86 | 1h12'58.7 | YH |
2 | 20 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタルADVAN久與GR86 | 1h13'58.3 | YH |
3 | 23 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 1h14'15.4 | DUNLOP |
4 | 21 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING GR86 | 1h14'25.7 | DUNLOP |
5 | 22 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバ86 | 1h15'14.2 | DUNLOP |
JN4
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 24 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1h13'18.6 | DUNLOP |
2 | 28 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzzYHリズミックスANスイフト | 1h13'50.9 | YH |
3 | 33 | 前田 宣重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフト120 | 1h14'20.0 | DUNLOP |
4 | 27 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 1h14'20.3 | DUNLOP |
5 | 29 | 古川 寛 | 内藤 道孝 | スマッシュ★DL★itzz★スイフト | 1h14'50.1 | DUNLOP |
6 | 30 | 東 隆弥 | 藤澤 進 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 1h15'11.9 | DUNLOP |
7 | 26 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 1h15'23.5 | DUNLOP |
8 | 32 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 1h15'36.1 | DUNLOP |
9 | 25 | 岡田 孝一 | 石田 裕一 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 1h15'51.0 | DUNLOP |
10 | 31 | 佐藤 喜一 | 河西 晴雄 | スマッシュ DL スイフト スポーツ | 1h20'54.6 | DUNLOP |
JN5
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 34 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1h13'56.7 | DUNLOP |
2 | 39 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆あらたや鹿ソニックラブカヤリス | 1h14'22.5 | DUNLOP |
3 | 35 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 1h14'33.1 | DUNLOP |
4 | 38 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 1h15'06.6 | DUNLOP |
5 | 42 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 1h16'05.6 | DUNLOP |
6 | 43 | 河本 拓哉 | 永渕 直大 | DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ | 1h17'13.0 | DUNLOP |
7 | 36 | 鎌野 賢志 | 秋元 洋輝 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 1h17'19.6 | DUNLOP |
8 | 40 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | TWR ヤリス BRIDE DL | 1h17'59.3 | DUNLOP |
9 | 41 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | あずさ ヤリス | 1h21'17.5 | DUNLOP |
10 | 37 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 1h23'44.2 | DUNLOP |
JN6
順位 | No.. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名 | トータルタイム | タイヤ |
---|
1 | 44 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1h15'31.1 | DUNLOP |
2 | 45 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 1h16'43.7 | DUNLOP |
3 | 48 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 1h18'41.1 | DUNLOP |
4 | 46 | 鷲尾 俊一 | 田代 啓之 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 1h21'54.0 | DUNLOP |
5 | 47 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・ORマクゼスCR-Z | 1h22'12.5 | YH |
6 | 49 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ディクセル ヤリス ハイブリッド | 1h27'20.3 | YH |