開催日:2022年8月27日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'45.219 | DUNLOP |
2 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'45.244 | YH |
3 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'45.282 | MI |
4 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'45.365 | BS |
5 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'45.735 | BS |
6 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'45.753 | YH |
7 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'45.775 | BS |
8 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'45.824 | BS |
以上Q2進出 | |||||
9 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 1'46.008 | MI |
10 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'46.025 | BS |
11 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 1'46.055 | BS |
12 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 1'46.103 | BS |
13 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 1'46.154 | DUNLOP |
14 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'46.211 | BS |
15 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 1'46.260 | BS |
順位 | No. | ドライバー | 車両 | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | 松田次生/R•クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 1'45.169 | MI |
6 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 1'45.349 | BS |
4 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1'45.442 | DUNLOP |
1 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1'45.582 | YH |
5 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 1'45.674 | BS |
2 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 1'45.811 | YH |
8 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1'45.893 | BS |
7 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 1'46.118 | BS |
以下Q1により決定 | |||||
9 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 1'46.008 | MI |
10 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | ARTA NSX-GT | 1'46.025 | BS |
11 | 37 | S•フェネストラズ/宮田莉朋 | KeePer TOM'S GR Supra | 1'46.055 | BS |
12 | 36 | 坪井翔/G•アレジ | au TOM'S GR Supra | 1'46.103 | BS |
13 | 64 | 伊沢拓也/大津弘樹 | Modulo NSX-GT | 1'46.154 | DUNLOP |
14 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 1'46.211 | BS |
15 | 12 | 平峰一貴/B•バゲット | カルソニック IMPUL Z | 1'46.260 | BS |
2025/05/26
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第2戦 – ダンロップユーザーの冨林勇佑選手が初優勝!! 初ポールトゥウィン
2025/05/26
【リザルト】全日本ダートトライアル選手権 第4戦 – オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース
2025/05/25
【決勝レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が悲願の初優勝!! 初のポールトゥウィンを達成
2025/05/24
【予選レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第2戦 – 池島実紅選手が初のポールポジションを獲得