2022年 全日本ジムカーナ選手権 第2戦 リザルト
開催日:2022年4月17日 開催場所:エビスサーキット 西コース
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:111台
JG1
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 109 | 津川 信次 | トヨタ GRヤリス | 1'15.347 | 1'14.498 | 1'14.498 | DUNLOP |
2 | 110 | 大橋 渡 | スバル インプレッサ | 1'15.583 | 1'14.634 | 1'14.634 | DUNLOP |
3 | 111 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサー | 1'19.906 | 1'14.645 | 1'14.645 | BS |
4 | 108 | 髙橋 和浩 | ミツビシ ランサー | 1'16.578 | 1'15.555 | 1'15.555 | DUNLOP |
5 | 107 | 西原 正樹 | トヨタ GRヤリス | 1'16.622 | 1'16.834 | 1'16.622 | BS |
6 | 102 | 飯坂 忠司 | ミツビシ ランサー | 1'16.750 | 1'16.991 | 1'16.750 | BS |
7 | 100 | 高瀬 昌史 | ミツビシ ランサー | 1'17.126 | 1'20.866 | 1'17.126 | DUNLOP |
8 | 103 | 高橋 成晴 | ミツビシ ランサー | 1'15.334 | 1'17.229 | 1'17.229 | DUNLOP |
9 | 104 | 野中 信宏 | ミツビシ ランサー | 1'21.972 | 1'17.268 | 1'17.268 | TY |
10 | 99 | 佐藤 英樹 | ミツビシ ランサー | 1'18.216 | 1'17.982 | 1'17.982 | YH |
11 | 106 | 堀 隆成 | トヨタ GRヤリス | 1'24.154 | 1'18.873 | 1'18.873 | DUNLOP |
12 | 101 | 古瀬 光男 | トヨタ GRヤリス | 1'19.987 | 1'20.289 | 1'19.987 | YH |
13 | 105 | 牧野 タイソン | トヨタ GRヤリス | 1'23.405 | 1'23.040 | 1'23.040 | DUNLOP |
JG2
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 98 | 若林 拳人 | ロータス エキシージ | 1'17,627 | 1'16.679 | 1'16.679 | YH |
2 | 97 | 広瀬 献 | ホンダ S2000 | 1'17,240 | 1'21.366 | 1'17,240 | YH |
3 | 88 | 渡辺 公 | ホンダ NSX | 1'17,955 | 1'17.645 | 1'17.645 | BS |
4 | 96 | 藤井 雅裕 | マツダ RX-7 | 1'18,464 | 1'18.091 | 1'18.091 | TY |
5 | 92 | 久保田 尊治 | ホンダ シビック | 1'19.000 | 1'18.704 | 1'18.704 | BS |
6 | 94 | 永川 悠太 | トヨタ MR2 | 1'19,908 | 1'19.236 | 1'19.236 | YH |
7 | 91 | 金子 進 | ロータス エキシージ | 1'20,276 | 1'24.038 | 1'20,276 | YH |
8 | 90 | 岩崎 玲生 | トヨタ MR2 | 1'20,741 | 1'25.110 | 1'20,741 | YH |
9 | 95 | 町田 和雄 | ホンダ シティ | 1'21,728 | 1'21.196 | 1'21.196 | YH |
10 | 89 | 葛西 悠治 | マツダ RX-7 | 1'21,653 | ミスコース | 1'21,653 | BS |
11 | 87 | 上野 健司 | マツダ ロードスター | 1'27,217 | 1'21.969 | 1'21.969 | DUNLOP |
12 | 93 | 野川 徹 | マツダ RX-7 | 1'25,135 | 1'29.484 | 1'25,135 | BS |
JG3
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 85 | 西井 将宏 | ホンダ インテグラ | 1'18.961 | 1'18.955 | 1'18.961 | DUNLOP |
2 | 83 | 小武 拓矢 | スズキ スイフト | 1'20.285 | 1'19.312 | 1'19.312 | YH |
3 | 82 | 神里 義嗣 | ホンダ インテグラ | 1'19.483 | 1'24.773 | 1'19.483 | DUNLOP |
4 | 86 | 澤平 直樹 | スズキ スイフト | 1'19.644 | 1'20.034 | 1'19.644 | YH |
5 | 81 | 佐野 光之 | ホンダ インテグラ | 1'24.548 | 1'19.691 | 1'19.691 | YH |
6 | 79 | 高江 淳 | スズキ スイフト | 1'19.906 | 1'19.758 | 1'19.758 | DUNLOP |
7 | 84 | 遠藤 貴郁 | ホンダ インテグラ | 1'20.298 | 1'20.441 | 1'20.298 | YH |
8 | 80 | 野田 太一 | ホンダ インテグラ | 1'23.586 | 1'21.013 | 1'21.013 | DUNLOP |
9 | 78 | 玉山 成玟 | ホンダ インテグラ | 1'24.553 | 1'26.734 | 1'24.553 | YH |
JG4
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 74 | 島田 昌典 | ホンダ シビック | 1'20.982 | 1'19.880 | 1'19.880 | YH |
2 | 73 | 橋本 克紀 | ホンダ シビック | 1'20.288 | 1'20.324 | 1'20.288 | BS |
3 | 77 | 合田 尚司 | ホンダ CR-X | 1'20.470 | 1'20.289 | 1'20.289 | YH |
4 | 76 | 山越 義昌 | ホンダ CR-X | 1'30.335 | 1'20.604 | 1'20.604 | BS |
5 | 75 | 田中 康一 | ホンダ シビック | 1'20.665 | 1'21.172 | 1'20.665 | YH |
6 | 69 | 表 和之 | ホンダ シビック | ミスコース | 1'20.776 | 1'20.776 | YH |
7 | 71 | 坂中 真一郎 | ホンダ CR-X | 1'21.768 | 1'21.189 | 1'21.189 | YH |
8 | 72 | 服部 諒一 | ホンダ CR-X | 1'21.590 | 1'21.363 | 1'21.363 | DUNLOP |
9 | 70 | 坂本 賢一郎 | ホンダ シビック | 1'21.721 | 1'21.455 | 1'21.455 | YH |
JG5
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 67 | 茅野 成樹 | トヨタ GRヤリス | 1'18.269 | 1'18.309 | 1'18.269 | DUNLOP |
2 | 66 | 上本 昌彦 | トヨタ GRヤリス | 1'24.110 | 1'19.032 | 1'19.032 | YH |
3 | 65 | 石原 昌行 | ミツビシ ランサー | 1'19.317 | 1'19.037 | 1'19.037 | DUNLOP |
4 | 63 | いながわ ひろゆき | トヨタ GRヤリス | 1'20.493 | 1'19.064 | 1'19.064 | BS |
5 | 68 | 朝山 崇 | トヨタ GRヤリス | 1'34.174 | 1'19.292 | 1'19.292 | DUNLOP |
6 | 64 | 奥井 毅 | トヨタ GRヤリス | 1'19.388 | 1'24.039 | 1'19.388 | DUNLOP |
7 | 62 | 折茂 紀彦 | トヨタ GRヤリス | 1'19.599 | 1'19.726 | 1'19.599 | DUNLOP |
JG6
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | ユウ | マツダ ロードスター | 1'19.188 | 1'19.466 | 1'19.188 | BS |
2 | 60 | 大多和 健人 | マツダ ロードスター | 1'19.854 | 1'19.403 | 1'19.403 | YH |
3 | 59 | 野島 孝宏 | マツダ ロードスター | 1'20.368 | 1'24.332 | 1'20.368 | DUNLOP |
4 | 58 | 佐藤 宏明 | マツダ ロードスター | 1'20.474 | 1'25.546 | 1'20.474 | DUNLOP |
5 | 51 | 徳武 銀河 | マツダ ロードスター | 1'21.663 | 1'20.585 | 1'20.585 | BS |
6 | 53 | 稲木 亨 | マツダ ロードスター | 1'20.932 | 1'20.669 | 1'20.669 | DUNLOP |
7 | 57 | 梅村 伸一郎 | マツダ ロードスター | 1'20.862 | 1'21.045 | 1'20.862 | DUNLOP |
8 | 56 | 大橋 政哉 | マツダ ロードスター | 1'22.130 | 1'21.154 | 1'21.154 | DUNLOP |
9 | 52 | 福田 裕二 | スバル BRZ | 1'23.202 | 1'23.402 | 1'23.202 | DUNLOP |
10 | 55 | 石川 雅之 | トヨタ 86 | 1'28.817 | 1'23.336 | 1'23.336 | BS |
11 | 54 | 浅井 崇 | スバル BRZ | 1'39.829 | 1'28.603 | 1'28.603 | BS |
JG7
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 50 | 若林 隼人 | アバルト124スパイダー | 1'18.993 | 1'18.510 | 1'18.510 | YH |
2 | 49 | 奥井 優介 | トヨタ 86 | 1'19.827 | 1'30.243 | 1'19.827 | DUNLOP |
3 | 46 | 山口 克之 | トヨタ 86 | 1'20.694 | 1'19.922 | 1'19.922 | YH |
4 | 31 | 工藤 典史 | スズキ スイフト | 1'20.128 | 1'20.511 | 1'20.128 | YH |
5 | 41 | 久保 真吾 | アバルト 124スパイダー | 1'20.174 | DNF | 1'20.174 | DUNLOP |
6 | 40 | 仲川 雅樹 | トヨタ 86 | 1'20.194 | 1'20.369 | 1'20.194 | YH |
7 | 48 | 松本 敏 | トヨタ 86 | 1'20.198 | 1'20.824 | 1'20.198 | DUNLOP |
8 | 43 | 天満 清 | トヨタ 86 | 1'20.378 | 1'25.989 | 1'20.378 | YH |
9 | 45 | 西野 洋平 | トヨタ 86 | 1'20.483 | 1'20.716 | 1'20.483 | BS |
10 | 44 | 大坪 伸貴 | スバル BRZ | 1'20.937 | 1'21.186 | 1'20.937 | DUNLOP |
11 | 42 | 青木 康治 | スバル BRZ | 1'20.977 | 1'21.222 | 1'20.977 | DUNLOP |
12 | 37 | 中根 卓也 | スズキ スイフト | 1'21.565 | 1'21.369 | 1'21.369 | DUNLOP |
13 | 39 | 森田 国治 | トヨタ 86 | 1'21.522 | 1'31.757 | 1'21.522 | BS |
14 | 36 | 石井 和則 | アバルト 124スパイダー | 1'22.432 | 1'21.719 | 1'21.719 | BS |
15 | 29 | 山田 真二 | スズキ スイフト | 1'27.114 | 1'22.065 | 1'22.065 | YH |
16 | 38 | 宇野 剛 | スバル BRZ | 1'22.309 | 1'23.022 | 1'22.309 | DUNLOP |
17 | 47 | 中根 康仁 | スズキ スイフト | 1'27.183 | 1'22.352 | 1'22.352 | DUNLOP |
18 | 32 | 小野寺 俊 | スバル BRZ | 1'22.708 | 1'22.485 | 1'22.485 | DUNLOP |
19 | 35 | 福尾 成泰 | スズキ スイフト | 1'22.586 | 1'22.777 | 1'22.586 | DUNLOP |
20 | 28 | 井上 賢二 | トヨタ 86 | 1'23.155 | 1'22.606 | 1'22.606 | YH |
21 | 34 | 野口 弘毅 | ホンダ シビック | 1'22.969 | 1'23.745 | 1'22.969 | YH |
22 | 33 | 小林 圭司 | ホンダ シビック | 1'29.258 | 1'23.793 | 1'23.793 | BS/DL |
23 | 30 | 飯野 弘之 | アバルト 124スパイダー | 1'29.989 | 1'24.573 | 1'24.573 | DUNLOP |
JG8
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 22 | 小林 規敏 | マツダ ロードスター | 1'19.746 | 無効 | 1'19.746 | BS |
2 | 23 | 小林 キュウテン | マツダ ロードスター | 1'19.783 | 1'25.172 | 1'19.783 | YH |
3 | 17 | 小野 圭一 | マツダ ロードスター | 1'20.034 | 1'20.822 | 1'20.034 | DUNLOP |
4 | 14 | 川北 忠 | マツダ ロードスター | 1'20.238 | 1'20.056 | 1'20.056 | DUNLOP |
5 | 27 | 斉藤 邦夫 | マツダ ロードスター | 1'20.246 | 1'20.815 | 1'20.246 | YH |
6 | 25 | 一色 健太郎 | マツダ ロードスター | 1'20.572 | DNF | 1'20.572 | DUNLOP |
7 | 21 | 福田 大輔 | マツダ ロードスター | 1'20.695 | 1'31.172 | 1'20.695 | DUNLOP |
8 | 15 | SHUN | マツダ ロードスター | 1'20.862 | 1'21.258 | 1'20.862 | BS |
9 | 20 | 深川 敬暢 | マツダ ロードスター | 1'31.776 | 1'21.110 | 1'21.110 | DUNLOP |
10 | 13 | 志賀野 浩 | マツダ ロードスター | 1'21.414 | 1'21.965 | 1'21.414 | BS |
11 | 19 | 髙屋 隆一 | マツダ ロードスター | 1'21.508 | 1'21.671 | 1'21.508 | BS |
12 | 16 | 阪本 芳司 | マツダ ロードスター | 1'22.089 | 1'21.791 | 1'21.791 | BS |
13 | 11 | 鰐部 光二 | マツダ ロードスター | 1'27.454 | 1'22.897 | 1'22.897 | DUNLOP |
14 | 24 | 小倉 輝 | マツダ ロードスター | 1'27.144 | 1'23.118 | 1'23.118 | DUNLOP |
15 | 26 | 箕輪 雄介 | マツダ ロードスター | 1'25.080 | 1'25.156 | 1'25.080 | YH |
16 | 18 | 亀山 伸一 | マツダ ロードスター | 1'26.646 | 1'31.371 | 1'26.646 | YH |
17 | 12 | 米澤 匠 | マツダ ロードスター | 1'36.000 | 1'26.655 | 1'26.655 | DUNLOP |
JG10
順位 | No. | ドライバー | 車両 | ヒート1 | ヒート2 | ベストタイム | タイヤ |
---|
1 | 8 | 山野 哲也 | アルピーヌ A110S | 1'18.787 | 1'17.858 | 1'17.858 | BS |
2 | 6 | 安木 美徳 | スズキ スイフト | 1'21.411 | 1'20.876 | 1'20.876 | BS |
3 | 7 | 河本 晃一 | スバル BRZ | 1'21.626 | 1'26.527 | 1'21.626 | BS |
4 | 5 | 角岡 隆志 | ルノー ルーテシア | 1'24.254 | 1'24.371 | 1'24.254 | YH |
5 | 4 | 黒崎 澪音 | ニッサン ノート | 1'25.763 | 1'27.554 | 1'25.763 | DUNLOP |
6 | 3 | 蛯原 輝彦 | ニッサン ノート | 1'26.326 | 1'31.810 | 1'26.326 | DL/YH |
7 | 10 | 関谷 光弘 | トヨタ 86 | 1'26.980 | 1'27.489 | 1'26.980 | DUNLOP |
8 | 1 | 木村 文哉 | ダイハツ コペン | 1'29.274 | 1'28.000 | 1'28.000 | BS |
9 | 2 | 大橋 政人 | トヨタ 86 | 1'29.443 | 1'30.772 | 1'29.443 | DUNLOP |
10 | 9 | 殿村 裕一 | ダイハツ コペン | 1'30.008 | 1'29.621 | 1'29.621 | BS |