2024年 もてぎ・菅生 Super FJ 地方選手権シリーズ
| 日程 | 開催場所 | ||||
| 第1-2戦 | 4/27-28 | モビリティリゾートもてぎ | 栃木県 | Result | Result |
| 第3-4戦 | 7/20-21 | スポーツランドSUGO | 宮城県 | Result | Result |
| 第5戦 | 8/11 | モビリティリゾートもてぎ | 栃木県 | Result | |
| 第6戦 | 11/10 | スポーツランドSUGO | 宮城県 | Result | |
| 第7戦 | 11/24 | モビリティリゾートもてぎ | 栃木県 | Result | |
2024年 筑波・富士 Super FJ 地方選手権シリーズ
| 日程 | 開催場所 | ||||
| 第1戦 | 3/17 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
| 第2戦 | 4/13 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | Result | |
| 第3戦 | 5/5 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
| 第4戦 | 5/26 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
| 第5戦 | 6/23 | 富士スピードウェイ | 静岡県 | Result | |
| 第6戦 | 7/28 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
| 第7戦 | 9/15 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
| 第8戦 | 10/27 | 筑波サーキット | 茨城県 | Result | |
2024年 鈴鹿 Super FJ 地方選手権シリーズ
| 日程 | 開催場所 | ||||
| 第1戦 | 2/25 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | Result | |
| 第2-3戦 | 4/27-28 | 岡山国際サーキット | 岡山県 | Result | Result |
| 第4-5戦 | 5/11-12 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | Result | Result |
| 第6戦 | 6/16 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | Result | |
| 第7戦 | 10/6 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | Result | |
2024年 オートポリス Super FJ 地方選手権シリーズ
| 日程 | 開催場所 | ||||
| 第1戦 | 3/31 | オートポリス | 大分県 | Result | |
| 第2戦 | 5/12 | オートポリス | 大分県 | Result | |
| 第3戦 | 6/16 | オートポリス | 大分県 | Result | |
| 第4戦 | 8/18 | オートポリス | 大分県 | Result | |
| 第5戦 | 10/6 | オートポリス | 大分県 | Result | |
2024年 Super FJ 日本一決定戦
| 日程 | 開催場所 | |||
| 12/7-8 | 鈴鹿サーキット | 三重県 | Result | |

