2016年 SUPER GT ポイントランキング
Driver Ranking GT300
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd3 | Rd8 | Total | Behind | タイヤ |
1 | 25 | 土屋 武士 松井 孝允 | 6 | 11 | 16 | 21 | 4 | 20 | 78 | – | YH | ||
2 | 31 | 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | 20 | 18 | 6 | 16 | 60 | -18 | BS | ||||
3 | 21 | リチャード・ライアン 藤井 誠暢 | 4 | 4 | 15 | 6 | 20 | 8 | 57 | -21 | DUNLOP | ||
4 | 3 | 星野 一樹 ヤン・マーデンボロー | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 15 | 5 | 54 | -24 | YH | |
5 | 55 | 高木 真一 小林 崇志 | 16 | 21 | 11 | 48 | -30 | BS | |||||
6 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | 11 | 11 | 25 | 47 | -31 | DUNLOP | |||||
7 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 47 | -31 | YH | ||
8 | 0 | アンドレ・クート 富田 竜一郎 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 6 | 38 | -40 | DUNLOP | ||
9 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 32 | -46 | DUNLOP | ||
10 | 33 | 山野 直也 | 5 | 4 | 15 | 6 | 30 | -48 | YH | ||||
11 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 30 | -48 | YH | ||
12 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 20 | 4 | 2 | 26 | -52 | YH | |||||
13 | 33 | ヨルグ・ベルグマイスター | 4 | 15 | 6 | 25 | -53 | YH | |||||
14 | 18 | 中山 友貴 山田 真之亮 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 25 | -53 | YH | |||
15 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 11 | 1 | 5 | 17 | -61 | YH | |||||
16 | 51 | 都筑 晶裕 新田 守男 | 6 | 5 | 2 | 13 | -65 | YH | |||||
17 | 26 | 元嶋 佑弥 | 3 | 5 | 4 | 12 | -66 | YH | |||||
18 | 26 | 近藤 翼 | 5 | 4 | 9 | -69 | YH | ||||||
19 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 3 | 3 | 6 | -72 | YH | ||||||
20 | 51 | 脇阪 薫一 | 5 | 5 | -73 | YH | |||||||
21 | 33 | 坂本 祐也 | 5 | 5 | -73 | YH | |||||||
22 | 26 | 密山 祥吾 | 3 | 3 | -75 | YH | |||||||
23 | 9 | 阪口 良平 吉田 広樹 | 3 | 3 | -75 | YH | |||||||
24 | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 2 | 2 | -76 | YH | |||||||
25 | 48 | 青木 孝行 | 1 | 1 | 2 | -76 | YH | ||||||
26 | 48 | 高森 博士 | 1 | 1 | -77 | YH | |||||||
27 | 48 | 高星 明誠 | 1 | 1 | -77 | YH |
Driver Ranking GT500
順位 | No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd3 | Rd8 | Total | Behind | タイヤ |
1 | 39 | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 4 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | 82 | – | BS |
2 | 6 | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 8 | 6 | 9 | 2 | 10 | 11 | 8 | 15 | 69 | -13 | BS |
3 | 1 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 20 | 20 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 62 | -20 | MI | |
4 | 19 | 関口 雄飛 国本 雄資 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 21 | 6 | 11 | 58 | -24 | YH |
5 | 36 | 伊藤 大輔 ニック・キャシディ | 3 | 8 | 6 | 18 | 11 | 8 | 54 | -28 | BS | ||
6 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | 5 | 11 | 4 | 25 | 5 | 2 | 52 | -30 | BS | ||
7 | 24 | 佐々木 大樹 柳田 真孝 | 2 | 20 | 20 | 1 | 43 | -39 | YH | ||||
8 | 12 | 安田 裕信 J.P.デ・オリベイラ | 6 | 1 | 21 | 8 | 4 | 3 | 43 | -39 | BS | ||
9 | 37 | ジェームス・ロシター 平川 亮 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | -44 | BS | |||
10 | 46 | 本山 哲 | 11 | 4 | 13 | 3 | 5 | 36 | -46 | MI | |||
11 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | 5 | 15 | 2 | 5 | 27 | -55 | BS | ||||
12 | 46 | 千代 勝正 | 11 | 4 | 3 | 5 | 23 | -59 | MI | ||||
13 | 15 | 武藤 英紀 | 4 | 1 | 15 | 20 | -62 | BS | |||||
14 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 20 | -62 | BS | ||
15 | 8 | 松浦 孝亮 野尻 智紀 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | -66 | BS | ||||
16 | 15 | 牧野 任祐 | 15 | 15 | -67 | BS | |||||||
17 | 46 | 高星 明誠 | 13 | 13 | -69 | MI | |||||||
18 | 64 | 中嶋 大祐 ベルトラン・バゲット | 1 | 6 | 7 | -75 | DUNLOP | ||||||
19 | 15 | オリバー・ターベイ | 4 | 1 | 5 | -77 | BS |
Team Ranking GT300
順位 | No. | Team | Rd1 | Rd2 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd3 | Rd8 | Total | Behind | タイヤ |
1 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 8 | 14 | 18 | 3 | 1 | 23 | 7 | 23 | 97 | – | YH |
2 | 31 | apr | 3 | 1 | 23 | 1 | 21 | 9 | 1 | 18 | 77 | -20 | BS |
3 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 7 | 7 | 18 | 9 | 1 | 23 | 11 | 76 | -21 | DUNLOP | |
4 | 3 | NDDP RACING | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 18 | 3 | 8 | 76 | -21 | YH |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 18 | 1 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 14 | 69 | -28 | YH |
6 | 61 | R&D SPORT | 1 | 1 | 14 | 14 | 28 | 1 | 3 | 62 | -35 | DUNLOP | |
7 | 0 | GAINER | 6 | 9 | 3 | 5 | 16 | 11 | 9 | 3 | 62 | -35 | DUNLOP |
8 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 3 | 18 | 23 | 1 | 14 | 59 | -38 | BS | |||
9 | 11 | GAINER | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | 49 | -48 | DUNLOP | ||
10 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 18 | 9 | 48 | -49 | YH |
11 | 88 | JLOC | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 14 | 47 | -50 | YH | |
12 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 3 | 11 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 46 | -51 | YH |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 43 | -54 | YH | |
14 | 7 | BMW Team Studie | 14 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 34 | -63 | YH | |
15 | 51 | LM corsa | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 | -65 | YH | |
16 | 26 | Team TAISAN SARD | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 27 | -70 | YH | |
17 | 87 | JLOC | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | -75 | YH |
18 | 30 | apr | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | -75 | YH |
19 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | -77 | YH |
20 | 48 | DIJON Racing | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | -80 | YH | |
21 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -82 | YH | ||
22 | 50 | Arnage Racing | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | -82 | YH | |
23 | 111 | Rn-sports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | -83 | YH |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -85 | YH | ||
25 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | -87 | YH | ||
26 | 60 | LM corsa | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | -87 | YH | ||
27 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -88 | YH | |||
28 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -89 | YH | ||||
29 | 5 | TEAM MACH | 1 | 3 | 1 | 5 | -92 | YH |
Team Ranking GT500
順位 | No. | Team | Rd1 | Rd2 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd3 | Rd8 | Total | Behind | タイヤ |
1 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 7 | 18 | 18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | 103 | – | BS |
2 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 11 | 9 | 11 | 5 | 13 | 14 | 11 | 18 | 92 | -11 | BS |
3 | 1 | NISMO | 23 | 23 | 5 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 83 | -20 | MI |
4 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 23 | 9 | 14 | 79 | -24 | YH |
5 | 36 | LEXUS TEAM TOM’S | 6 | 11 | 3 | 9 | 21 | 3 | 14 | 11 | 78 | -25 | BS |
6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 8 | 1 | 14 | 7 | 28 | 1 | 8 | 5 | 72 | -31 | BS |
7 | 24 | KONDO RACING | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 23 | 4 | 57 | -46 | YH | |
8 | 12 | TEAM IMPUL | 9 | 1 | 23 | 11 | 7 | 6 | 57 | -46 | BS | ||
9 | 46 | MOLA | 14 | 6 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 54 | -49 | MI | |
10 | 37 | LEXUS TEAM TOM’S | 18 | 14 | 6 | 1 | 5 | 9 | 53 | -50 | BS | ||
11 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 8 | 3 | 43 | -60 | BS | |
12 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 | 3 | 39 | -64 | BS | |
13 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | -70 | BS | |
14 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | 32 | -71 | BS | ||
15 | 64 | NAKAJIMA RACING | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22 | -81 | DUNLOP |
BS=BRIDGESTONE / MI=MICHELIN / YH=YOKOHAMA