第6戦 モントレー2016 in 嬬恋
2016/01/01
2016年 全日本ラリー選手権 第6戦 リザルト 2016.8.27-28
JN6
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
1 | 1 | 4 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバルアライモータースポーツWRX | 41:31.8 | YH |
2 | 2 | 2 | 奴田原 文雄 | 佐藤 忠宜 | ADVAN-PIAA Rally Team | 41:37.3 | YH |
3 | 3 | 1 | 勝田 範彦 | 石田 裕一 | LUCK RALLY TEAM | 41:46.2 | DUNLOP |
4 | 4 | 5 | 鎌田 卓麻 | 市野 諮 | SYMS RACING with TEIN | 41:52.6 | DUNLOP |
5 | 5 | 7 | 竹内 源樹 | 加勢 直毅 | CUSCO RACING | 43:12.5 | YH |
6 | 6 | 9 | 佐藤 兵馬 | 三谷 良一 | フェイスクラフトラリーチーム | 43:29.7 | BS |
7 | 7 | 10 | 村瀬 太 | 宮部 弘陽 | アールエスタケダラリーチームジャパン | 43:37.6 | DUNLOP |
10 | 8 | 6 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トクオワークスレーシング | 43:58.1 | DUNLOP |
12 | 9 | 3 | 福永 修 | 竹原 静香 | OSAMU-FACTORY RALLY TEAM | 44:38.7 | DUNLOP |
14 | 10 | 8 | 筒井 克彦 | 藤田 めぐみ | Team 221 | 44:56.2 | DUNLOP |
21 | 11 | 11 | 生田 輝明 | 馬瀬 耕平 | NETracing rally team | 45:33.1 | DUNLOP |
22 | 12 | 12 | 後藤 英隆 | 林 俊雄 | CMSC福島・S・マジックランサー | 45:55.5 | YH |
32 | 13 | 13 | 秋吉 圭 | 矢柳 靜一郎 | TEAM CERAM | 47:53.7 | TY |
JN5
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
8 | 1 | 17 | 眞貝 知志 | 漆戸 あゆみ | ムゼオ チンクエチェント レーシングチーム | 43:39.9 | DUNLOP |
9 | 2 | 20 | 新井 大輝 | 伊勢谷 巧 | MATEX-ZEUS RALLY TEAM | 43:41.1 | DUNLOP |
11 | 3 | 14 | 柳澤 宏至 | 中原 祥雅 | ラリープラス・クスコレーシング・ラリーチーム | 43:58.5 | YH |
18 | 4 | 15 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | Team TOYOTA GAZOO Racing | 45:14.8 | DUNLOP |
19 | 5 | 19 | 吉澤 哲也 | 井手上 達也 | CUSCO RACING | 45:20.9 | YH |
16 | 大橋 逸夫 | 藤上 亘 | MINI JCW RALLY TEAM. | DUNLOP | |||
18 | 炭山 裕矢 | 保井 隆宏 | CUSCO RACING | YH | |||
21 | 勝田 貴元 | 足立 さやか | LUCK RALLY TEAM | DUNLOP |
JN4
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
13 | 1 | 25 | 石川 昌平 | 石川 恭啓 | ARTAオートバックス ラリーチーム | 44:40.3 | DUNLOP |
15 | 2 | 24 | 横嶋 良 | 木村 裕介 | AQTEC-ZEUS RALLY TEAM | 45:00.1 | DUNLOP |
23 | 3 | 26 | 香川 秀樹 | 澤田 耕一 | 鋳造魂ラリーチーム | 45:56.6 | DUNLOP |
24 | 4 | 22 | 曽根 崇仁 | 桝谷 知彦 | トクオワークスレーシング | 46:01.2 | DUNLOP |
26 | 5 | 28 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | 加勢eレーシング | 46:48.4 | YH |
29 | 6 | 23 | 山口 清司 | 島津 雅彦 | TEAM-TASC | 47:33.9 | YH |
34 | 7 | 27 | 折登 文洋 | 木原 雅彦 | TEAM RALLYTECH WORKS | 47:59.5 | YH |
35 | 8 | 29 | 横澤 進治 | 永渕 直大 | MR-S Rally-Car Project with Koyama Speed | 48:32.2 | BS |
JN3
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
27 | 1 | 50 | Aki HATANO | 鷹巣 恵鈴 | HAL SPRINGS | 47:02.7 | DUNLOP |
28 | 2 | 30 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機 RALLY TEAM | 47:23.3 | DUNLOP |
30 | 3 | 35 | 内藤 学武 | 小藤 桂一 | G倶楽部 ラリーチーム | 47:37.2 | YH |
38 | 4 | 32 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルモータースポーツチーム | 49:22.7 | DUNLOP |
39 | 5 | 33 | 戸塚 和幸 | 木村 悟士 | PLUM RACING TEAM | 49:46.7 | KH |
43 | 6 | 31 | 中西 昌人 | 美野 友紀 | マクゼスモータースポーツ | 52:05.2 | YH |
44 | 7 | 34 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENTwithしのこうば∞TEAM本名 | 53:36.3 | DUNLOP |
JN2
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
16 | 1 | 39 | 山本 悠太 | 内田 園美 | K-one Racing Team | 45:04.1 | YH |
17 | 2 | 38 | 明治 慎太郎 | 北田 稔 | CUSCOジュニア ラリーチーム | 45:11.2 | YH |
20 | 3 | 36 | 小濱 勇希 | 馬場 雄一 | フェイスクラフトラリーチーム | 45:29.0 | YH |
25 | 4 | 37 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | チーム テイクス | 46:02.2 | DUNLOP |
33 | 5 | 41 | 佐藤 隆行 | 髙木 充 | Bilstein OriginalBox Rally Team | 47:58.0 | DUNLOP |
40 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ライトアップラリーチーム | YH | |||
42 | 今橋 彩佳 | 織田 千穂 | CUSCO RACING | BS |
JN1
総合 | クラス順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 名 | Total Time | タイヤ |
31 | 1 | 45 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュRBACラリーチーム | 47:47.4 | YH |
36 | 2 | 51 | 伊藤 隆晃 | 大高 徹也 | チームアッスル | 48:53.2 | DUNLOP |
37 | 3 | 44 | 小川 剛 | 佐々木 裕一 | チームO・T・S.ANフィット | 48:53.7 | YH |
40 | 4 | 47 | 番場 彬 | 藤井 俊樹 | CUSCO Junior Rally Team | 49:50.6 | YH |
41 | 5 | 49 | 小泉 茂 | 小泉 由起 | プレイドライブ・ラリーチーム | 50:21.2 | YH |
42 | 6 | 52 | 桝井 和寛 | 齊田 美早子 | アクティブクラッチ・デミオ | 52:01.3 | DUNLOP |
45 | 7 | 46 | 三苫 和義 | 引間 知広 | oside1三苫 | 53:36.9 | DUNLOP |
43 | 鈴木 尚 | 鈴木 裕 | スマッシュRBACラリーチーム | DUNLOP | |||
48 | 直井 健 | 厚地 保幸 | NUVOLARI SPORTS | DUNLOP |
YH=YOKOHAMA / BS=BRIDGESTONE / KH=KUMHO