開催日:2026年11月8日(日) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 路面:ドライ 参加台数:28台
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | Laps | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト | 50 | 1h35'34.658 | YH |
| 2 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/渡会 太一 | 50 | 2.628 | YH |
| 3 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 50 | 20.902 | DUNLOP |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 50 | 22.394 | YH |
| 5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 近藤 翼/チャーリー•ファグ | 50 | 23.719 | DUNLOP |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 宮田 莉朋/梅垣 清 | 50 | 33.304 | YH |
| 7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 50 | 35.496 | BS |
| 8 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 50 | 37.825 | BS |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 50 | 38.532 | BS |
| 10 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗/川端 伸太朗 | 50 | 44.055 | YH |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 50 | 47.189 | YH |
| 12 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/三井 優介 | 49 | 1Lap | YH |
| 13 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 49 | 1Lap | DUNLOP |
| 14 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮 | 49 | 1Lap | YH |
| 15 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫 | 49 | 1Lap | BS |
| 16 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 49 | 1Lap | YH |
| 17 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 49 | 1Lap | YH |
| 18 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ | 49 | 1Lap | YH |
| 19 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 49 | 1Lap | DUNLOP |
| 20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 49 | 1Lap | YH |
| 21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/庄司 雄磨 | 49 | 1Lap | YH |
| 22 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 49 | 1Lap | YH |
| 23 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原 大暉/ジェームス•プル | 49 | 1Lap | YH |
| 24 | 32 | ENEOS X PRIME GR GT3 concept | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 49 | 1Lap | BS |
| 25 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学/平良 響 | 48 | 2Laps | YH |
| 26 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 40 | 10Laps | MI |
| 以上完走(既定周回数:35Laps) | ||||||
| 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/久保 凜太郎 | 0 | MI | ||
| 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 0 | YH |

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第7戦 予選 – ダンロップユーザーの冨林選手と菅波選手が予選ワンツーを獲得

2026/11/21
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第7戦 予選 – チャンピオンの渡部智仁選手がコースレコードで3戦連続のポールポジション獲得

2026/11/20
GR86/BRZ Cup 第7戦 モビリティリゾートもてぎ – DUNLOPデモカー お手本タイム動画

2026/11/08
【決勝レポート・リザルト】SUPER GT 第3戦 – 首位を走り続けた64号車!今季初の表彰台を獲得