2026年 SUPER GT GT300 第7戦 予選リザルト
開催日:2026年10月17日(土) 開催場所:オートポリス(大分県)
天候:晴れ 参加台数:29台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'44.122 | DUNLOP |
| 2 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 1'44.179 | YH |
| 3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'44.325 | BS |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'44.523 | BS |
| 5 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 梅垣 清 | 1'44.535 | YH |
| 6 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 | 1'44.549 | YH |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'44.594 | BS |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'44.731 | YH |
| 9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'44.998 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'45.003 | YH |
| 11 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'45.144 | MI |
| 12 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'45.269 | YH |
| 13 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'45.331 | YH |
| 14 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 1'45.588 | YH |
| 15 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 清水 英志郎 | 1'45.599 | MI |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'43.943 | DUNLOP |
| 2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'43.978 | BS |
| 3 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'44.177 | YH |
| 4 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'44.315 | BS |
| 5 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 三井 優介 | 1'44.456 | YH |
| 6 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 洞地 遼大 | 1'44.479 | YH |
| 7 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー | 1'44.485 | YH |
| 8 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 1'44.568 | BS |
| 9 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'44.727 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'44.860 | DUNLOP |
| 11 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | ダニール•クビアト | 1'44.875 | YH |
| 12 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | ジェームス•プル | 1'44.901 | YH |
| 13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'44.923 | YH |
| 14 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'45.604 | DUNLOP |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'42.677 | DUNLOP |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 1'43.061 | BS |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'43.342 | BS |
| 4 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'43.369 | YH |
| 5 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'43.675 | DUNLOP |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン | 1'43.743 | YH |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'43.746 | BS |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'43.780 | BS |
| 9 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 渡会 太一 | 1'43.804 | YH |
| 10 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'43.805 | YH |
| 11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 木村 偉織 | 1'44.033 | YH |
| 12 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 鈴木 斗輝哉 | 1'44.213 | BS |
| 13 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'44.287 | BS |
| 14 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'44.381 | YH |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ニクラス•グルッテン | 1'44.463 | YH |
| 16 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'44.489 | YH |
| 17 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 川端 伸太朗 | 1'44.508 | YH |
| 18 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'45.850 | YH |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'42.677 | DUNLOP |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'43.061 | BS |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'43.342 | BS |
| 4 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'43.369 | YH |
| 5 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'43.675 | DUNLOP |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/梅垣 清/伊東 黎明 | 1'43.743 | YH |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'43.746 | BS |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟/黒澤 治樹 | 1'43.780 | BS |
| 9 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/渡会 太一 | 1'43.804 | YH |
| 10 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮/川合 孝汰 | 1'43.805 | YH |
| 11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 1'44.033 | YH |
| 12 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 1'44.213 | BS |
| 13 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫/織戸 学 | 1'44.287 | BS |
| 14 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'44.381 | YH |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'44.463 | YH |
| 16 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ/三井 優介 | 1'44.489 | YH |
| 17 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗/川端 伸太朗/大宮 賢人 | 1'44.508 | YH |
| 18 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'45.850 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'44.860 | DUNLOP |
| 20 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'45.003 | YH |
| 21 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト/坂口 夏月 | 1'44.875 | YH |
| 22 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰/久保 凜太郎 | 1'45.144 | MI |
| 23 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽/ジェームス•プル/藤原 大暉 | 1'44.901 | YH |
| 24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/和田 久/庄司 雄磨 | 1'45.269 | YH |
| 25 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'44.923 | YH |
| 26 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 1'45.331 | YH |
| 27 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'45.604 | DUNLOP |
| 28 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ/田中 篤 | 1'45.588 | YH |
| 29 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'45.599 | MI |