2026年 SUPER GT GT300 第6戦 予選リザルト
開催日:2026年9月19日(土) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:曇り 参加台数:29台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'16.944 | DUNLOP |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'17.325 | DUNLOP |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'17.533 | BS |
| 4 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'17.614 | YH |
| 5 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 梅垣 清 | 1'17.649 | YH |
| 6 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | ダニール•クビアト | 1'17.809 | YH |
| 7 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー | 1'17.964 | YH |
| 8 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'17.988 | YH |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'18.068 | BS |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'18.082 | YH |
| 11 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 1'18.212 | YH |
| 12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'18.414 | YH |
| 13 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 1'18.631 | YH |
| 14 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'18.819 | MI |
| 15 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 玲次 | 1'18.850 | YH |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'17.214 | DUNLOP |
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'17.249 | DUNLOP |
| 3 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 | 1'17.432 | YH |
| 4 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ニクラス•グルッテン | 1'17.609 | YH |
| 5 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 1'17.706 | BS |
| 6 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'17.718 | YH |
| 7 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'17.832 | YH |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'17.832 | YH |
| 9 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'18.245 | BS |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | ジェームス•プル | 1'18.270 | YH |
| 11 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'18.406 | BS |
| 12 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸 | 1'18.848 | MI |
| 13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'18.962 | YH |
| 14 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 鈴木 斗輝哉 | 1'19.036 | BS |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'16.964 | DUNLOP |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'17.063 | DUNLOP |
| 3 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン | 1'17.099 | YH |
| 4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'17.246 | BS |
| 5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'17.255 | DUNLOP |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'17.470 | YH |
| 7 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'17.545 | DUNLOP |
| 8 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 川端 伸太朗 | 1'17.547 | YH |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'17.623 | BS |
| 10 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 渡会 太一 | 1'17.623 | YH |
| 11 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'17.631 | YH |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'17.661 | BS |
| 13 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'17.703 | YH |
| 14 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'17.971 | YH |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'18.108 | YH |
| 16 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'18.152 | BS |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 洞地 遼大 | 1'18.448 | YH |
| 18 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'19.140 | YH |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'16.964 | DUNLOP |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'17.063 | DUNLOP |
| 3 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/梅垣 清 | 1'17.099 | YH |
| 4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'17.246 | BS |
| 5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'17.255 | DUNLOP |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'17.470 | YH |
| 7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'17.545 | DUNLOP |
| 8 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗/川端 伸太朗 | 1'17.547 | YH |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'17.623 | BS |
| 10 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/渡会 太一 | 1'17.623 | YH |
| 11 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮 | 1'17.631 | YH |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'17.661 | BS |
| 13 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト | 1'17.703 | YH |
| 14 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'17.971 | YH |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'18.108 | YH |
| 16 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫 | 1'18.152 | BS |
| 17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'18.448 | YH |
| 18 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ | 1'19.140 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 1'18.082 | YH |
| 20 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原 大暉/ジェームス•プル | 1'18.270 | YH |
| 21 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'18.212 | YH |
| 22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'18.406 | BS |
| 23 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/佐藤 公哉 | 1'18.414 | YH |
| 24 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'18.848 | MI |
| 25 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ | 1'18.631 | YH |
| 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/和田 久 | 1'18.962 | YH |
| 27 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'18.819 | MI |
| 28 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 1'19.036 | BS |
| 29 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'18.850 | YH |