開催日:2026年8月22日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:29台
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'57.324 | DUNLOP |
| 2 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 1'57.780 | YH |
| 3 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'57.970 | DUNLOP |
| 4 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'58.279 | BS |
| 5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 木村 偉織 | 1'58.467 | YH |
| 6 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'58.473 | YH |
| 7 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'58.617 | YH |
| 8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'58.673 | BS |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'58.909 | YH |
| 以上Q2進出車両 | |||||
| 10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'58.914 | YH |
| 11 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | ジェームス•プル | 1'58.989 | YH |
| 12 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 鈴木 斗輝哉 | 1'59.057 | BS |
| 13 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'59.059 | YH |
| 14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 洞地 遼大 | 1'59.155 | YH |
| 15 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 2'00.558 | YH |
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'57.484 | DUNLOP |
| 2 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 藤原 優汰 | 1'57.818 | MI |
| 3 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'57.843 | DUNLOP |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'57.945 | BS |
| 5 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 | 1'58.035 | YH |
| 6 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'58.270 | YH |
| 7 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 1'58.315 | YH |
| 8 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'58.328 | YH |
| 9 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 梅垣 清 | 1'58.344 | YH |
| 以上Q2進出車両 | |||||
| 10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'58.397 | YH |
| 11 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 渡会 太一 | 1'58.506 | YH |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'58.719 | BS |
| 13 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'58.987 | BS |
| 14 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 清水 英志郎 | 1'59.304 | MI |
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'56.547 | MI |
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'56.551 | DUNLOP |
| 3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'56.981 | DUNLOP |
| 4 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'57.064 | DUNLOP |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'57.171 | YH |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン | 1'57.412 | YH |
| 7 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 川端 伸太朗 | 1'57.553 | YH |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'57.677 | BS |
| 9 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'57.691 | YH |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'57.813 | DUNLOP |
| 11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 荒尾 創大 | 1'57.934 | YH |
| 12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'58.041 | YH |
| 13 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'58.146 | BS |
| 14 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 金丸 ユウ | 1'58.241 | YH |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'58.596 | BS |
| 16 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | ダニール•クビアト | 1'58.953 | YH |
| 17 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'59.670 | YH |
| 18 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 2'10.084 | YH |
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'56.547 | MI |
| 2 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'56.551 | DUNLOP |
| 3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'56.981 | DUNLOP |
| 4 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'57.064 | DUNLOP |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'57.171 | YH |
| 6 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/梅垣 清 | 1'57.412 | YH |
| 7 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗/川端 伸太朗 | 1'57.553 | YH |
| 8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'57.677 | BS |
| 9 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮 | 1'57.691 | YH |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'57.813 | DUNLOP |
| 11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 1'57.934 | YH |
| 12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'58.041 | YH |
| 13 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'58.146 | BS |
| 14 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ | 1'58.241 | YH |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'58.596 | BS |
| 16 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト | 1'58.953 | YH |
| 17 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'59.670 | YH |
| 18 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 2'10.084 | YH |
| 以上Q2により決定 | |||||
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'58.914 | YH |
| 20 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'58.397 | YH |
| 21 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽/ジェームス•プル | 1'58.989 | YH |
| 22 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/渡会 太一 | 1'58.506 | YH |
| 23 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 1'59.057 | BS |
| 24 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'58.719 | BS |
| 25 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ | 1'59.059 | YH |
| 26 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫 | 1'58.987 | BS |
| 27 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'59.155 | YH |
| 28 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'59.304 | MI |
| 29 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/和田 久 | 2'00.558 | YH |

2026/08/22
【予選レポート】SUPER GT 第5戦 – GT500とGT300の両クラスでフロントローを獲得

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 決勝 – ダンロップユーザーの最上位は近藤翼選手の2位

2026/08/10
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup クラブマンシリーズ 第4戦 決勝 – 岡田選手が予選3位からGR86/BRZ Cup初優勝

2026/08/09
【レポート・リザルト】GR86/BRZ Cup プロフェッショナルシリーズ 第4戦 予選 – ダンロップユーザーの近藤翼選手が今季初のポールポジションを獲得