2026年 SUPER GT GT300 第4戦 予選リザルト
開催日:2026年8月1日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:29台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗 | 1'37.100 | YH |
| 2 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'37.782 | YH |
| 3 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'37.854 | BS |
| 4 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー | 1'37.861 | YH |
| 5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'37.988 | YH |
| 6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'37.988 | BS |
| 7 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | ジェームス•プル | 1'38.021 | YH |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 木村 偉織 | 1'38.021 | YH |
| 9 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'38.050 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'38.334 | YH |
| 11 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'38.398 | YH |
| 12 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 清水 英志郎 | 1'38.483 | MI |
| 13 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'38.518 | YH |
| 14 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'38.623 | DUNLOP |
| 15 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'39.179 | YH |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 梅垣 清 | 1'37.214 | YH |
| 2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'37.360 | BS |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'37.443 | BS |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'37.446 | BS |
| 5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'37.489 | DUNLOP |
| 6 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'37.549 | DUNLOP |
| 7 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'37.634 | MI |
| 8 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 1'37.678 | BS |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'37.728 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 荒尾 創大 | 1'37.733 | YH |
| 11 | 30 | apr GR86 GT | 平良 響 | 1'37.908 | YH |
| 12 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟 | 1'37.934 | YH |
| 13 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'38.017 | DUNLOP |
| 14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'38.337 | YH |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 川端 伸太朗 | 1'36.209 | YH |
| 2 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'36.800 | DUNLOP |
| 3 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ニクラス•グルッテン | 1'36.808 | YH |
| 4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン | 1'36.822 | YH |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'36.825 | YH |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'36.872 | BS |
| 7 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 鈴木 斗輝哉 | 1'36.922 | BS |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'37.030 | YH |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'37.032 | BS |
| 10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'37.066 | YH |
| 11 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 1'37.092 | BS |
| 12 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'37.375 | DUNLOP |
| 13 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 藤原 優汰 | 1'37.510 | MI |
| 14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'37.603 | BS |
| 15 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 藤波 清斗 | 1'37.712 | YH |
| 16 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'37.746 | BS |
| 17 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'37.935 | YH |
| 18 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽 | 1'38.831 | YH |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | 篠原 拓朗/川端 伸太朗 | 1'36.209 | YH |
| 2 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'36.800 | DUNLOP |
| 3 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'36.808 | YH |
| 4 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/梅垣 清 | 1'36.822 | YH |
| 5 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'36.825 | YH |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'36.872 | BS |
| 7 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/鈴木 斗輝哉 | 1'36.922 | BS |
| 8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'37.030 | YH |
| 9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'37.032 | BS |
| 10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 1'37.066 | YH |
| 11 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'37.092 | BS |
| 12 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'37.375 | DUNLOP |
| 13 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'37.510 | MI |
| 14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'37.603 | BS |
| 15 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/藤波 清斗 | 1'37.712 | YH |
| 16 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫 | 1'37.746 | BS |
| 17 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮 | 1'37.935 | YH |
| 18 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽/ジェームス•プル | 1'38.831 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'38.334 | YH |
| 20 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 1'37.733 | YH |
| 21 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト | 1'38.398 | YH |
| 22 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'37.908 | YH |
| 23 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'38.483 | MI |
| 24 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/清水 啓伸 | 1'37.934 | YH |
| 25 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ | 1'38.518 | YH |
| 26 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'38.017 | DUNLOP |
| 27 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'38.623 | DUNLOP |
| 28 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'38.337 | YH |
| 29 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/和田 久 | 1'39.179 | YH |