2026年 SUPER GT GT300 第2戦 予選リザルト
開催日:2026年5月3日(日) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:曇り〜雨 参加台数:29台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'35.285 | DUNLOP |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'35.713 | BS |
| 3 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'35.939 | DUNLOP |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'36.057 | BS |
| 5 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'36.185 | DUNLOP |
| 6 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信 | 1'36.220 | YH |
| 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'36.390 | BS |
| 8 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 川合 孝汰 | 1'36.420 | YH |
| 9 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'36.442 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑 | 1'36.729 | MI |
| 11 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 藤原 大暉 | 1'36.792 | YH |
| 12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ニクラス•グルッテン | 1'36.898 | YH |
| 13 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | 梅垣 清 | 1'37.038 | YH |
| 14 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'37.507 | YH |
| 15 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 荒尾 創大 | 1'43.815 | YH |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 1'35.525 | DUNLOP |
| 2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 木村 偉織 | 1'35.711 | YH |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'35.886 | BS |
| 4 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 1'35.934 | BS |
| 5 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | 藤波 清斗 | 1'35.963 | YH |
| 6 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明 | 1'36.148 | BS |
| 7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'36.309 | YH |
| 8 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'36.330 | YH |
| 9 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 1'36.490 | YH |
| | 以上Q2進出車両 | | | |
| 10 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'36.532 | YH |
| 11 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'36.614 | YH |
| 12 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 金丸 ユウ | 1'36.674 | YH |
| 13 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ•コッツォリーノ | 1'36.902 | YH |
| 14 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 清水 英志郎 | 1'37.080 | MI |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'34.314 | DUNLOP |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'35.062 | BS |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'35.255 | BS |
| 4 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'35.359 | DUNLOP |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'35.360 | BS |
| 6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'35.361 | YH |
| 7 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 1'35.378 | DUNLOP |
| 8 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー | 1'35.407 | YH |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'35.497 | YH |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 新原 光太郎 | 1'35.718 | YH |
| 11 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'35.749 | DUNLOP |
| 12 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | ダニール•クビアト | 1'35.895 | YH |
| 13 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'35.955 | YH |
| 14 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 小林 可夢偉 | 1'36.010 | BS |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'36.172 | BS |
| 16 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | リ•ジョンウ | 1'36.343 | YH |
| 17 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 卜部 和久 | 1'36.352 | BS |
| 18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 洞地 遼大 | 1'36.461 | YH |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'34.314 | DUNLOP |
| 2 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/小山 美姫/チャーリー•ブルツ | 1'35.062 | BS |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'35.255 | BS |
| 4 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'35.359 | DUNLOP |
| 5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟/黒澤 治樹 | 1'35.360 | BS |
| 6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/木村 偉織 | 1'35.361 | YH |
| 7 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'35.378 | DUNLOP |
| 8 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO | スヴェン•ミューラー/藤波 清斗 | 1'35.407 | YH |
| 9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'35.497 | YH |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志/新原 光太郎 | 1'35.718 | YH |
| 11 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'35.749 | DUNLOP |
| 12 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/ダニール•クビアト/坂口 夏月 | 1'35.895 | YH |
| 13 | 87 | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥/松浦 孝亮/川合 孝汰 | 1'35.955 | YH |
| 14 | 32 | ENEOS X PRIME AMG GT3 | 石浦 宏明/小林 可夢偉 | 1'36.010 | BS |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'36.172 | BS |
| 16 | 26 | ANEST IWATA GAINER Z | 安田 裕信/リ•ジョンウ | 1'36.343 | YH |
| 17 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威/卜部 和久 | 1'36.352 | BS |
| 18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/洞地 遼大 | 1'36.461 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 48 | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R | 井田 太陽/ジェームス•プル/藤原 大暉 | 1'36.792 | YH |
| 20 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/平良 響 | 1'36.532 | YH |
| 21 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ニクラス•グルッテン | 1'36.898 | YH |
| 22 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'36.614 | YH |
| 23 | 7 | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO | ザック•オサリバン/伊東 黎明/梅垣 清 | 1'37.038 | YH |
| 24 | 360 | RUNUP × SOL GT-R | 荒川 麟/金丸 ユウ/田中 篤 | 1'36.674 | YH |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹/城内 政樹/庄司 雄磨 | 1'37.507 | YH |
| 26 | 45 | PONOS FERRARI 296 EVO | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'36.902 | YH |
| 27 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/荒尾 創大 | 1'43.815 | YH |
| 28 | 20 | シェイドレーシング RC F GT3 | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'37.080 | MI |
| 9 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW | 冨林 勇佑/藤原 優汰/久保 凜太郎 | 1'36.729 | MI |