2025年 SUPER GT GT300 第8戦 予選リザルト
開催日:2025年11月1日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 参加台数:28台
Q1 A Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'46.048 | DUNLOP |
| 2 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗 | 1'46.845 | YH |
| 3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'46.885 | YH |
| 4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'47.019 | YH |
| 5 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'47.157 | YH |
| 6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'47.182 | BS |
| 7 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'47.227 | DUNLOP |
| 8 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'47.415 | DUNLOP |
| 9 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'47.522 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
| 10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'48.002 | YH |
| 11 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'48.015 | YH |
| 12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'48.091 | YH |
| 13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'48.427 | YH |
| 14 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'49.892 | MI |
Q1 B Group
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'46.417 | DUNLOP |
| 2 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'46.852 | YH |
| 3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'46.955 | DUNLOP |
| 4 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'47.003 | YH |
| 5 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'47.029 | BS |
| 6 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'47.031 | YH |
| 7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'47.228 | BS |
| 8 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン | 1'47.339 | BS |
| 9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'47.342 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
| 10 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'47.556 | YH |
| 11 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 1'48.274 | MI |
| 12 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'48.326 | DUNLOP |
| 13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'48.785 | YH |
| 14 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'49.197 | YH |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'45.192 | DUNLOP |
| 2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'46.263 | YH |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'46.379 | BS |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'46.384 | YH |
| 5 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'46.411 | YH |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'46.466 | YH |
| 7 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼/ハリー•キング | 1'46.515 | YH |
| 8 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'46.600 | YH |
| 9 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'46.611 | DUNLOP |
| 10 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗 | 1'46.714 | YH |
| 11 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'46.762 | DUNLOP |
| 12 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'46.798 | YH |
| 13 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 1'46.800 | BS |
| 14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'46.862 | BS |
| 15 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫 | 1'46.866 | BS |
| 16 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'47.192 | YH |
| 17 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'47.441 | DUNLOP |
| 18 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'47.711 | DUNLOP |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'45.192 | DUNLOP |
| 2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'46.263 | YH |
| 3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'46.379 | BS |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'46.384 | YH |
| 5 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'46.411 | YH |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'46.466 | YH |
| 7 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー•キング/藤波 清斗 | 1'46.515 | YH |
| 8 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'46.600 | YH |
| 9 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'46.611 | DUNLOP |
| 10 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗 | 1'46.714 | YH |
| 11 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'46.762 | DUNLOP |
| 12 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'46.798 | YH |
| 13 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 1'46.800 | BS |
| 14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'46.862 | BS |
| 15 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫 | 1'46.866 | BS |
| 16 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'47.192 | YH |
| 17 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'47.441 | DUNLOP |
| 18 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'47.711 | DUNLOP |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 19 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'48.002 | YH |
| 20 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'47.556 | YH |
| 21 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'48.015 | YH |
| 22 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'48.274 | MI |
| 23 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'48.091 | YH |
| 24 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'48.326 | DUNLOP |
| 25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作 | 1'48.427 | YH |
| 26 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟/清水 啓伸 | 1'48.785 | YH |
| 27 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1'49.892 | MI |
| 28 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | 1'49.197 | YH |