2025年 SUPER GT GT500 第8戦 予選リザルト
開催日:2025年11月1日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'35.675 | BS |
| 2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'35.895 | YH |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'36.022 | BS |
| 4 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 1'36.103 | BS |
| 5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'36.210 | BS |
| 6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'36.340 | DUNLOP |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'36.377 | BS |
| 8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 1'36.491 | BS |
| 9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 1'36.517 | BS |
| 10 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'36.655 | BS |
| | 以上Q2に進出 | | | |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'36_681 | YH |
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ•フェネストラズ | 1'36.706 | BS |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'36.707 | BS |
| 14 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'36.710 | BS |
| 15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'36.963 | BS |
Q2
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'35.768 | BS |
| 2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'35.943 | BS |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'36.069 | BS |
| 4 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 1'36.188 | BS |
| 5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'36.212 | BS |
| 6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'36.284 | YH |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'36.377 | BS |
| 8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 1'36.570 | BS |
| 9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'36.767 | BS |
| 10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'37.115 | DUNLOP |
予選総合
| 順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
|---|
| 1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'35.768 | BS |
| 2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'35.943 | BS |
| 3 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'36.069 | BS |
| 4 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'36.188 | BS |
| 5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹/三宅 淳詞 | 1'36.212 | BS |
| 6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'36.284 | YH |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'36.377 | BS |
| 8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'36.570 | BS |
| 9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'36.767 | BS |
| 10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'37.115 | DUNLOP |
| | 以上Q2により決定 | | | |
| 11 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'36_681 | YH |
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 1'36.706 | BS |
| 13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'36.707 | BS |
| 14 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'36.710 | BS |
| 15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/小出 峻 | 1'36.963 | BS |