2025年 SUPER GT GT300 第7戦 予選リザルト
開催日:2025年10月18日(土) 開催場所:オートポリス(大分県)
天候:雨 参加台数:27台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'44.056 | YH |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'44.514 | DUNLOP |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'44.700 | YH |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'45.000 | YH |
5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー•キング | 1'45.017 | YH |
6 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'45.099 | YH |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'45.107 | BS |
8 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'45.163 | DUNLOP |
9 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'45.295 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン | 1'45.321 | BS |
11 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 1'45.352 | YH |
12 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'45.355 | DUNLOP |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'45.484 | YH |
14 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 1'45.545 | YH |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'44.456 | YH |
2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'44.553 | YH |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'44.669 | YH |
4 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'44.856 | BS |
5 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'44.876 | YH |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'45.443 | BS |
7 | 30 | apr GR86 GT | 小河 諒 | 1'45.563 | MI |
8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'45.698 | DUNLOP |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'45.719 | DUNLOP |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水 啓伸 | 1'46.013 | YH |
11 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'46.033 | DUNLOP |
12 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'46.083 | YH |
13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'46.206 | YH |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 1'43.496 | YH |
2 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'44.070 | YH |
3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威 | 1'44.552 | BS |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'44.880 | BS |
5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 藤波 清斗 | 1'45.147 | YH |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'45.215 | YH |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'45.374 | YH |
8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'45.515 | BS |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'45.554 | DUNLOP |
10 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'46.342 | DUNLOP |
11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 1'46.489 | YH |
12 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田 裕信 | 1'46.536 | YH |
13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'47.451 | YH |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'47.473 | DUNLOP |
15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'48.066 | YH |
16 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'51.597 | MI |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 野村 勇斗 | 1'53.307 | YH |
18 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | | DUNLOP |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗/澤 圭太 | 1'43.496 | YH |
2 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'44.070 | YH |
3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響/ト部 和久 | 1'44.552 | BS |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟/黒澤 治樹 | 1'44.880 | BS |
5 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー•キング/藤波 清斗/近藤 翼 | 1'45.147 | YH |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'45.215 | YH |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'45.374 | YH |
8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'45.515 | BS |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑/伊東 黎明 | 1'45.554 | DUNLOP |
10 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'46.342 | DUNLOP |
11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'46.489 | YH |
12 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'46.536 | YH |
13 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'47.451 | YH |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'47.473 | DUNLOP |
15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'48.066 | YH |
16 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学/小河 諒 | 1'51.597 | MI |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'53.307 | YH |
18 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | | DUNLOP |
| | 以上Q2により決定 | | | |
19 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫/根本 悠生 | 1'45.321 | BS |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/清水 啓伸/田中 篤 | 1'46.013 | YH |
21 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'45.352 | YH |
22 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'46.033 | DUNLOP |
23 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'45.355 | DUNLOP |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹/城内 政樹 | 1'46.083 | YH |
25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作/藤原 大暉 | 1'45.484 | YH |
26 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'46.206 | YH |
27 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'45.545 | YH |