2025年 SUPER GT GT500 第6戦 予選リザルト
開催日:2025年9月20日(土) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:曇り 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'09.365 | BS |
2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 1'09.825 | BS |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'09.942 | BS |
4 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 1'09.959 | BS |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'09.986 | BS |
6 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出 峻 | 1'09.989 | BS |
7 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'10.027 | BS |
8 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'10.040 | BS |
9 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'10.055 | YH |
10 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 1'10.173 | BS |
| | 以上Q2に進出 | | | |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 1'10.214 | BS |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'10.452 | YH |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'10.493 | DUNLOP |
14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'10.596 | BS |
15 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 1'12.783 | BS |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'09.122 | BS |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ•フェネストラズ | 1'09.568 | BS |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'09.586 | BS |
4 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'09.692 | BS |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'09.746 | YH |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'09.776 | BS |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'10.160 | BS |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'10.210 | BS |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'10.398 | BS |
10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'10.664 | BS |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'09.122 | BS |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 1'09.568 | BS |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹/三宅 淳詞 | 1'09.586 | BS |
4 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'09.692 | BS |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'09.746 | YH |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'09.776 | BS |
7 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'10.160 | BS |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/小出 峻 | 1'10.210 | BS |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'10.398 | BS |
10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'10.664 | BS |
| | 以上Q2により決定 | | | |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'10.214 | BS |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'10.452 | YH |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'10.493 | DUNLOP |
14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'10.596 | BS |
15 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'12.783 | BS |