2025年 SUPER GT GT300 第6戦 予選リザルト
開催日:2025年9月20日(土) 開催場所:スポーツランドSUGO(宮城県)
天候:曇り 参加台数:28台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'17.596 | YH |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'17.873 | YH |
3 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'17.999 | BS |
4 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー•キング | 1'18.016 | YH |
5 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン | 1'18.069 | BS |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'18.069 | BS |
7 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'18.112 | DUNLOP |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'18.156 | YH |
9 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'18.197 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'18.308 | DUNLOP |
11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 1'18.361 | YH |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'18.466 | YH |
13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'19.326 | YH |
14 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'19.452 | MI |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'17.363 | DUNLOP |
2 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'17.887 | YH |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'17.974 | YH |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'18.207 | BS |
5 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'18.263 | YH |
6 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'18.340 | YH |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'18.503 | DUNLOP |
8 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'18.505 | DUNLOP |
9 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'18.732 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'18.737 | YH |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'18.885 | YH |
12 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'18.932 | DUNLOP |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'18.993 | YH |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 1'16.968 | YH |
2 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'16.987 | DUNLOP |
3 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'17.640 | YH |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'17.732 | YH |
5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威 | 1'17.761 | BS |
6 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'17.800 | BS |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'17.803 | YH |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'17.834 | BS |
9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | 1'17.900 | YH |
10 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'18.020 | DUNLOP |
11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'18.116 | BS |
12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'18.252 | YH |
13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'18.326 | YH |
14 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'18.346 | DUNLOP |
15 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'18.830 | DUNLOP |
16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 1'18.954 | YH |
17 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 1'19.015 | YH |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 玲次 | 1'19.212 | YH |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗 | 1'16.968 | YH |
2 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'16.987 | DUNLOP |
3 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'17.640 | YH |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'17.732 | YH |
5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 1'17.761 | BS |
6 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫 | 1'17.800 | BS |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'17.803 | YH |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'17.834 | BS |
9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼/ハリー•キング | 1'17.900 | YH |
10 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'18.020 | DUNLOP |
11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'18.116 | BS |
12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'18.252 | YH |
13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'18.326 | YH |
14 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'18.346 | DUNLOP |
15 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'18.830 | DUNLOP |
16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'18.954 | YH |
17 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑 | 1'19.015 | YH |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'19.212 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
19 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'18.737 | YH |
20 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'18.308 | DUNLOP |
21 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'18.885 | YH |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'18.361 | YH |
23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'18.932 | DUNLOP |
24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟 | 1'18.466 | YH |
25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作 | 1'18.993 | YH |
26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | 1'19.326 | YH |
27 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1'19.452 | MI |
| 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | | MI |