2025年 SUPER GT GT300 第5戦 予選リザルト
開催日:2025年8月23日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:28台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン | 1'58.413 | YH |
2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'58.551 | YH |
3 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'58.706 | DUNLOP |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'58.789 | YH |
5 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'59.135 | YH |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 1'59.140 | DUNLOP |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'59.141 | BS |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'59.178 | BS |
9 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'59.387 | DUNLOP |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 1'59.390 | YH |
11 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 1'59.406 | BS |
12 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 1'59.623 | MI |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 1'59.716 | YH |
14 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | 2'00.185 | YH |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'57.787 | DUNLOP |
2 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'58.151 | DUNLOP |
3 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'58.399 | YH |
4 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'58.617 | YH |
5 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 1'58.705 | BS |
6 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'58.783 | YH |
7 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'58.996 | YH |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'59.013 | YH |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'59.051 | DUNLOP |
| | 以上Q2に進出 | | | |
10 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'59.053 | YH |
11 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'59.086 | YH |
12 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'59.204 | MI |
13 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'59.923 | YH |
14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 2'00.384 | YH |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'56.869 | DUNLOP |
2 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 1'57.179 | YH |
3 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 1'57.328 | YH |
4 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 1'57.444 | DUNLOP |
5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'57.668 | DUNLOP |
6 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'57.708 | YH |
7 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威 | 1'57.803 | BS |
8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'57.826 | BS |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'58.084 | DUNLOP |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'58.281 | YH |
11 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'58.291 | YH |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 野村 勇斗 | 1'58.373 | YH |
13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 1'58.418 | BS |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 1'58.808 | DUNLOP |
15 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田 裕信 | 1'58.820 | YH |
16 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'58.881 | DUNLOP |
17 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 1'59.046 | YH |
18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 1'59.685 | YH |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'56.869 | DUNLOP |
2 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック•オサリバン/小林 利徠斗 | 1'57.179 | YH |
3 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/木村 偉織 | 1'57.328 | YH |
4 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 1'57.444 | DUNLOP |
5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'57.668 | DUNLOP |
6 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'57.708 | YH |
7 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 1'57.803 | BS |
8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'57.826 | BS |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 1'58.084 | DUNLOP |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'58.281 | YH |
11 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'58.291 | YH |
12 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 1'58.373 | YH |
13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 1'58.418 | BS |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/大木 一輝 | 1'58.808 | DUNLOP |
15 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/安田 裕信 | 1'58.820 | YH |
16 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'58.881 | DUNLOP |
17 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑 | 1'59.046 | YH |
18 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允/佐藤 公哉 | 1'59.685 | YH |
| | 以上Q2により決定 | | | |
19 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'59.053 | YH |
20 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ/平手 晃平 | 1'59.390 | YH |
21 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 1'59.086 | YH |
22 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫 | 1'59.406 | BS |
23 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'59.204 | MI |
24 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1'59.623 | MI |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | 1'59.923 | YH |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作 | 1'59.716 | YH |
27 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟 | 2'00.384 | YH |
28 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼/ハリー•キング | 2'00.185 | YH |