開催日:2025年8月3日(日) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:曇り 参加台数:15台
順位 | No. | 車両 | ドライバー | Laps | タイム | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 34 | 50'22.936 | BS |
2 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 34 | 0.728 | BS |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 34 | 20.508 | BS |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 34 | 33.636 | BS |
5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 34 | 44.733 | BS |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 34 | 49.279 | BS |
7 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 34 | 49.601 | BS |
8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 34 | 50.137 | DUNLOP |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 34 | 53.614 | BS |
10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 34 | 53.765 | YH |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 34 | 57.478 | BS |
12 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 34 | 57.800 | BS |
13 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 34 | 59.811 | BS |
14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 33 | 1Lap | BS |
15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 33 | 1Lap | YH |
以上完走(規定周回数 GT500 : 23Laps) |