2025年 SUPER GT GT300 第3戦 予選リザルト
開催日:2025年6月27日(金) 開催場所:セパン・インターナショナル・サーキット(マレーシア)
天候:晴れ 参加台数:19台
Q1 A Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 611 | EBM GIGA 911 GT3 | Dorian Boccolacci | 2'03.107 | MI |
2 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 2'03.304 | DUNLOP |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 2'03.474 | BS |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 奥本 隼士 | 2'03.497 | YH |
5 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 2'03.628 | YH |
6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 2'04.243 | DUNLOP |
| | 以上Q2に進出 | | | |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 2'04.412 | YH |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 2'04.421 | BS |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 2'04.726 | DUNLOP |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 2'04.890 | YH |
Q1 B Group
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 2'03.165 | YH |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 2'03.234 | YH |
3 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン | 2'03.565 | BS |
4 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 平良 響 | 2'03.869 | BS |
5 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 2'04.443 | DUNLOP |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 金丸 ユウ | 2'04.514 | YH |
| | 以上Q2に進出 | | | |
7 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 2'05.057 | YH |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 2'05.759 | DUNLOP |
9 | 333 | EBM Vantage GT3 | Kerong Li | 2'06.567 | DUNLOP |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 野村 勇斗 | 2'02.110 | YH |
2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 2'02.475 | BS |
3 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 2'02.603 | YH |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 2'02.708 | YH |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 2'02.747 | DUNLOP |
6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威 | 2'03.062 | BS |
7 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 2'03.089 | DUNLOP |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 中山 友貴 | 2'03.226 | YH |
9 | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 2'03.309 | BS |
10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 2'07.574 | YH |
11 | 611 | EBM GIGA 911 GT3 | Adrian D Silva | No Time | MI |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/野村 勇斗 | 2'02.110 | YH |
2 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 2'02.475 | BS |
3 | 0 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 2'02.603 | YH |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 2'02.708 | YH |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 2'02.747 | DUNLOP |
6 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 堤 優威/平良 響 | 2'03.062 | BS |
7 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 2'03.089 | DUNLOP |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 中山 友貴/奥本 隼士 | 2'03.226 | YH |
9 | 31 | apr LC500h GT | オリバー•ラスムッセン/小山 美姫 | 2'03.309 | BS |
10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平/金丸 ユウ | 2'07.574 | YH |
11 | 611 | EBM GIGA 911 GT3 | Adrian D Silva/Dorian Boccolacci | No Time | MI |
| | 以上Q2により決定 | | | |
12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 2'04.412 | YH |
13 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟 | 2'05.057 | YH |
14 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/菅波 冬悟 | 2'04.421 | BS |
15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 2'05.759 | DUNLOP |
16 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 2'04.726 | DUNLOP |
17 | 333 | EBM Vantage GT3 | Kerong Li/Jazeman Jaafar | 2'06.567 | DUNLOP |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也/平木 玲次 | 2'04.890 | YH |
| 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/篠原 拓朗 | 2'03.304 | DUNLOP |