2025年 SUPER GT GT500 第3戦 予選リザルト
開催日:2025年6月27日(金) 開催場所:セパン・インターナショナル・サーキット(マレーシア)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'50.856 | YH |
2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'51.077 | BS |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'51.113 | DUNLOP |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'51.204 | BS |
5 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'51.295 | BS |
6 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 1'51.368 | BS |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'51.391 | BS |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'51.580 | BS |
9 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'51.675 | BS |
10 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'51.702 | BS |
| | 以上Q2に進出 | | | |
11 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'51.772 | BS |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'51.854 | BS |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 1'51.894 | YH |
14 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 1'52.251 | BS |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'52.371 | BS |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'49.748 | YH |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 1'50.350 | BS |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'50.388 | DUNLOP |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'50.493 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'50.580 | BS |
6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 1'50.684 | BS |
7 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出 峻 | 1'50.872 | BS |
8 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'51.064 | BS |
9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'51.426 | BS |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ•フェネストラズ | NO TIME | BS |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | |
---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'49.748 | YH |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'50.350 | BS |
3 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'50.388 | DUNLOP |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'50.493 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹/三宅 淳詞 | 1'50.580 | BS |
6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'50.684 | BS |
7 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/小出 峻 | 1'50.872 | BS |
8 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'51.064 | BS |
9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'51.426 | BS |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | NO TIME | BS |
| | 以上Q2により決定 | | | |
11 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'51.772 | BS |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'51.854 | BS |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'51.894 | YH |
14 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'52.251 | BS |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'52.371 | BS |