2025年 SUPER GT GT500 第2戦 予選リザルト
開催日:2025年5月3日(土) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 1'26.490 | YH |
2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 1'26.814 | BS |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 1'26.818 | BS |
4 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 | 1'26.875 | BS |
5 | 1 | au TOM'S GR Supra | 山下 健太 | 1'26.918 | BS |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ•フェネストラズ | 1'26.949 | BS |
7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 1'27.072 | DUNLOP |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 1'27.213 | BS |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 1'27.272 | BS |
10 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出 峻 | 1'27.294 | BS |
| | 以上Q2に進出 | | | |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 1'27.341 | BS |
12 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン•バゲット | 1'27.358 | BS |
13 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 1'27.368 | BS |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 1'27.399 | YH |
15 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 1'28.020 | BS |
Q2
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 1'26.093 | BS |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 1'26.176 | YH |
3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 1'26.367 | BS |
4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 1'26.452 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 1'26.466 | BS |
6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | ジュリアーノ•アレジ | 1'26.552 | BS |
7 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 | 1'26.719 | BS |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 1'26.907 | BS |
9 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 1'27.312 | BS |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 1'27.395 | DUNLOP |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | |
---|
1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'26.093 | BS |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南/小高 一斗 | 1'26.176 | YH |
3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'26.367 | BS |
4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'26.452 | BS |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹/三宅 淳詞 | 1'26.466 | BS |
6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 1'26.552 | BS |
7 | 1 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 1'26.719 | BS |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/サッシャ•フェネストラズ | 1'26.907 | BS |
9 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/小出 峻 | 1'27.312 | BS |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'27.395 | DUNLOP |
| | 以上Q2により決定 | | | |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'27.341 | BS |
12 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 1'27.358 | BS |
13 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'27.368 | BS |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'27.399 | YH |
15 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'28.020 | BS |