開催日:2024年12月8日(日) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Total Time (Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 51 | 1:44'15.090 | BS |
2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 51 | 1.513 | BS |
3 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 51 | 9.342 | BS |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 51 | 16.084 | BS |
5 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 51 | 16.698 | BS |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 51 | 17.200 | BS |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 51 | 24.539 | BS |
8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 51 | 31.259 | BS |
9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 51 | 33.992 | BS |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 51 | 35.494 | BS |
11 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 51 | 46.918 | BS |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 51 | 1'38.936 | BS |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 50 | 1Lap | DUNLOP |
14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 50 | 1Lap | YH |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 50 | 1Lap | YH |
以上完走(規定周回数 : 36Laps) |