2024年 SUPER GT GT300 第5戦 予選リザルト
開催日:2024年12月7日(土) 開催場所:鈴鹿サーキット(三重県)
天候:晴れ 参加台数:27台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 1'55.132 | YH |
2 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'55.420 | YH |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 1'55.547 | DUNLOP |
4 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響 | 1'55.720 | BS |
5 | 31 | apr LC500h GT | 中村 仁 | 1'55.894 | BS |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | 1'56.093 | YH |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'56.220 | DUNLOP |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 1'56.231 | YH |
9 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'56.437 | BS |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 1'56.437 | YH |
11 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 | 1'56.531 | YH |
12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 | 1'56.671 | YH |
13 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 1'56.684 | DUNLOP |
14 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'56.817 | BS |
| | 以上 Q2 U14 | | | |
| | 以下 Q2 L15 | | | |
15 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 1'57.028 | YH |
16 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 1'57.063 | YH |
17 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 1'57.217 | YH |
18 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'57.277 | MI |
19 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林 勇佑 | 1'57.424 | YH |
20 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 1'57.540 | YH |
21 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 1'57.777 | DUNLOP |
22 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 1'57.864 | DUNLOP |
23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 | 1'58.226 | YH |
24 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'58.234 | MI |
25 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 1'58.431 | MI |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 伊藤 鷹志 | 1'58.989 | YH |
27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 1'59.250 | YH |
Q2 L15
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 1'55.285 | DUNLOP |
2 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 古谷 悠河 | 1'56.312 | YH |
3 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 伊東 黎明 | 1'56.500 | DUNLOP |
4 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 1'56.706 | MI |
5 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小出 峻 | 1'57.009 | YH |
6 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 1'57.654 | YH |
7 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 1'57.805 | YH |
8 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'57.994 | MI |
9 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 1'58.368 | YH |
10 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 1'58.720 | YH |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | リル•ワドゥー | 1'58.968 | MI |
12 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 2'02.118 | YH |
| | 基準Time (2'04.154 - 107%) | | | |
| 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | | YH |
Q2 U14
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 1'55.092 | YH |
2 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 1'55.206 | YH |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'55.249 | DUNLOP |
4 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'55.268 | BS |
5 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 1'55.326 | BS |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 1'55.978 | YH |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 石川 京侍 | 1'56.331 | DUNLOP |
8 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'56.344 | BS |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'56.383 | YH |
10 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原 拓朗 | 1'56.400 | BS |
11 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'56.499 | DUNLOP |
12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'56.586 | YH |
13 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 1'57.248 | YH |
14 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 1'59.291 | YH |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 3'50.338 | YH |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 3'50.796 | DUNLOP |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 3'51.046 | BS |
4 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/中村 仁/根本 悠生 | 3'51.162 | BS |
5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 3'51.185 | YH |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 3'51.398 | YH |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍/大木 一輝 | 3'52.551 | DUNLOP |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 3'52.817 | YH |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 3'52.820 | YH |
10 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗/黒澤 治樹 | 3'52.837 | BS |
11 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 3'53.149 | DUNLOP |
12 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 3'53.161 | BS |
13 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 3'53.183 | DUNLOP |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | 3'53.375 | YH |
15 | 5 | マッハ車検 エアバスターMC86 マッハ号 | 塩津 佑介/藤波 清斗 | 3'53.919 | YH |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 3'54.037 | YH |
17 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑/伊東 黎明 | 3'54.277 | DUNLOP |
18 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 3'54.940 | MI |
19 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟/松井 孝允/佐藤 公哉 | 3'55.022 | YH |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 3'55.822 | YH |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也/荒川 麟/田中 篤 | 3'55.880 | YH |
22 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平/平木 湧也/平木 玲次 | 3'55.908 | YH |
23 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 3'56.144 | YH |
24 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | 3'56.245 | MI |
25 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン/ブルーノ•スペングラー | 3'56.425 | MI |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/眞田 拓海/伊藤 鷹志 | 4'01.107 | YH |
27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | | YH |