2024年 SUPER GT GT300 第8戦 予選リザルト
開催日:2024年11月2日(土) 開催場所:モビリティリゾートもてぎ(栃木県)
天候:雨 参加台数:27台
Q1
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ | 1'58.352 | MI |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 1'59.102 | BS |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 1'59.888 | BS |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 2'00.193 | MI |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト•メリ•ムンタン | 2'00.592 | YH |
6 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ | 2'00.858 | YH |
7 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 2'01.119 | YH |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 2'01.174 | YH |
9 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 2'01.280 | YH |
10 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 2'01.588 | DUNLOP |
11 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 2'01.656 | DUNLOP |
12 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 2'01.705 | YH |
13 | 31 | apr LC500h GT | 中村 仁 | 2'02.140 | BS |
14 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 2'02.417 | DUNLOP |
| | 以上 Q2 U14 | | | |
| | 以下 Q2 L15 | | | |
15 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 2'02.874 | YH |
16 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 2'02.934 | DUNLOP |
17 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 2'02.987 | YH |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 2'03.095 | YH |
19 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 2'03.145 | YH |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 2'03.195 | YH |
21 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響 | 2'03.229 | BS |
22 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 河野 駿佑 | 2'03.242 | DUNLOP |
23 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 2'03.327 | YH |
24 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 2'04.275 | MI |
25 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 2'05.820 | YH |
26 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 2'06.959 | YH |
27 | 30 | apr GR86 GT | 小林 利徠斗 | 2'07.455 | YH |
Q2 L15
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 1'59.532 | MI |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 2'00.886 | BS |
3 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 2'00.943 | YH |
4 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 2'01.558 | YH |
5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 2'01.585 | DUNLOP |
6 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 2'01.932 | DUNLOP |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | 2'02.021 | YH |
8 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 冨林 勇佑 | 2'02.552 | YH |
9 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 2'02.930 | YH |
10 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 2'03.428 | YH |
11 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 | 2'05.604 | YH |
12 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 城内 政樹 | 2'06.248 | YH |
13 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 2'07.866 | YH |
Q2 U14
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 1'57.322 | BS |
2 | 7 | Studie BMW M4 | ニクラス•クルッテン | 1'57.479 | MI |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小出 峻 | 1'57.661 | YH |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 篠原 拓朗 | 1'57.954 | BS |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 1'58.068 | DUNLOP |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | リル•ワドゥー | 1'58.242 | MI |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1'58.367 | YH |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 1'58.547 | YH |
9 | 777 | D'station Vantage GT3 | チャーリー•ファグ | 1'58.639 | DUNLOP |
10 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 古谷 悠河 | 1'59.408 | YH |
11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 1'59.428 | BS |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 1'59.432 | YH |
13 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 1'59.558 | DUNLOP |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 2'00.688 | YH |
予選総合
順位 | No. | 車両 | ドライバー | タイム | タイヤ |
---|
1 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗/中村 仁 | 1'57.322 | BS |
2 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ニクラス•クルッテン/ブルーノ•スペングラー | 1'57.479 | MI |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻 | 1'57.661 | YH |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | 1'57.954 | BS |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1'58.068 | DUNLOP |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ•コッツォリーノ/リル•ワドゥー | 1'58.242 | MI |
7 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/ロベルト•メリ•ムンタン | 1'58.367 | YH |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮/坂口 夏月 | 1'58.547 | YH |
9 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/チャーリー•ファグ | 1'58.639 | DUNLOP |
10 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール•オオムラ•フラガ/古谷 悠河 | 1'59.408 | YH |
11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹/野中 誠太 | 1'59.428 | BS |
12 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'59.432 | YH |
13 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川 京侍 | 1'59.558 | DUNLOP |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟/松井 孝允 | 2'00.688 | YH |
15 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'59.532 | MI |
16 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 2'00.886 | BS |
17 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 2'00.943 | YH |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行/荒川 麟 | 2'01.558 | YH |
19 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 2'01.585 | DUNLOP |
20 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | 2'01.932 | DUNLOP |
21 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/ジョアオ•パオロ•デ•オリベイラ | 2'02.021 | YH |
22 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑 | 2'02.552 | YH |
23 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平/平木 湧也 | 2'02.930 | YH |
24 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学/小林 利徠斗 | 2'03.428 | YH |
25 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介/藤波 清斗 | 2'05.604 | YH |
26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納 政樹 | 2'06.248 | YH |
27 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽/柴田 優作 | 2'07.866 | YH |