開催日:2024年8月4日(日) 開催場所:富士スピードウェイ(静岡県)
天候:晴れ 参加台数:15台
順位 | No. | ドライバー | 車両 | Laps | Total Time (Diff) | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 野尻 智紀/松下 信治 | 77 | 2:00'43.329 | BS |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 77 | 3.277 | BS |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 77 | 12.233 | BS |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 77 | 14.725 | BS |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/ベルトラン•バゲット | 77 | 18.894 | BS |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 77 | 24.192 | DUNLOP |
7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 77 | 42.439 | BS |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 77 | 44.929 | BS |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 77 | 52.143 | YH |
10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ•アレジ | 77 | 55.860 | BS |
11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 77 | 57.285 | BS |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 77 | 58.205 | BS |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/ロニー•クインタレッリ | 77 | 58.233 | BS |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 76 | 1Lap | YH |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 65 | 12Laps | BS |
以上完走(規定周回数 GT500 : 53Laps) |